Actualizado (30 jul 24) |
Tras realizar cruce en el concurso de méritos con los seleccionados en las oposiciones del 2024 de Canarias y resto de comunidades. En el interior del artículo pueden ver las comunidades y especialidades que he obtenido los datos de seleccionados Incluyo, en el interior de este artículo, una tabla por especialidad con la estimación del número del último aspirante en el concurso de méritos que sería seleccionado, con indicación de la puntuación de corte y los días trabajados. El trabajo que he realizaré y publico en este artículo es, localizar a seleccionados en el concurso de méritos que han sido seleccionados en oposiciones del 2024 de Canarias y otras comunidades No dispongo de datos de seleccionados de Andalucía (solo tengo 3 especialidades), Galicia. El que lo tenga, enviármelo. Desde aquí expreso mi agradecimiento a las personas que me han enviado datos |
Para saber el nombre y apellidos del listado, debes acceder a la publicación del baremo provisional en la web de la Consejería |
Cue | Esp Adj | Especialidad | Plazas Oposición Concurso Méritos | Número de seleccionados en Oposiciones 2024 que está seleccionado en concurso méritos | Número de orden del último seleccionados | Total Puntos de corte | Días trabajados |
590 | 201 | Filosofía | 61 | 6 | 67 | 9,0000 | 11.556 |
590 | 202 | Griego | 5 | 0 | 5 | 8,6204 | 3.286 |
590 | 203 | Latín | 20 | 1 | 21 | 9,0000 | 5.015 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 161 | 9 | 170 | 9,0000 | 3.915 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 180 | 15 | 195 | 8,7413 | 3.259 |
590 | 206 | Matemáticas | 189 | 11 | 200 | 7,8830 | 2.012 |
590 | 207 | Física y Química | 91 | 1 | 92 | 8,4749 | 3.402 |
590 | 208 | Biología y Geología | 104 | 4 | 108 | 9,4000 | 2.584 |
590 | 209 | Dibujo | 6 | 1 | 7 | 10,0000 | 6.423 |
590 | 210 | Francés | 28 | 1 | 29 | 9,1000 | 4.117 |
590 | 211 | Inglés | 163 | 7 | 170 | 9,0000 | 5.191 |
590 | 212 | Alemán | 24 | 2 | 26 | 8,8000 | 11.324 |
590 | 213 | Italiano | 1 | 2 | 3 | 10,0000 | 11.021 |
590 | 221 | Música | 34 | 1 | 35 | 10,2166 | 1.543 |
590 | 244 | Educación Física | 69 | 1 | 70 | 9,5000 | 9.163 |
590 | 300 | Orientación Educativa | 109 | 0 | 109 | 9,0000 | 4.224 |
590 | 301 | Tecnología | 67 | 1 | 68 | 8,8915 | 1.271 |
590 | 308 | Economía | 17 | 5 | 22 | 9,0000 | 8.489 |
590 | 340 | Administración de Empresas | 37 | 2 | 39 | 8,7000 | 3.930 |
590 | 342 | Análisis y Química Industrial | 5 | 0 | 5 | 7,2659 | 852 |
590 | 346 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 18 | 6 | 24 | 7,1166 | 0 |
590 | 347 | Formación y Orientación Laboral | 43 | 2 | 45 | 9,0000 | 6.472 |
590 | 348 | Hostelería y Turismo | 21 | 3 | 24 | 9,0000 | 5.458 |
590 | 349 | Informática | 17 | 0 | 17 | 8,9000 | 5.206 |
590 | 352 | Intervención Sociocomunitaria | 48 | 9 | 57 | 8,3830 | 1.784 |
590 | 353 | Organización y Gestión Comercial | 21 | 1 | 22 | 8,3368 | 1.925 |
590 | 354 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 14 | 1 | 15 | 7,4285 | 1.202 |
590 | 355 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 | 0 | 4 | 9,0000 | 4.779 |
590 | 356 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 | 1 | 9 | 7,3704 | 1.438 |
590 | 357 | Procesos de Producción Agraria | 9 | 3 | 12 | 7,7622 | 1.580 |
590 | 358 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 0 | 1 | 9,5000 | 4.848 |
590 | 359 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 6 | 1 | 7 | 7,6328 | 1.728 |
590 | 360 | Procesos Sanitarios | 14 | 0 | 14 | 8,3500 | 1.847 |
590 | 361 | Procesos y Medios de Comunicación | 11 | 0 | 11 | 7,4828 | 2.096 |
590 | 363 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 0 | 3 | 7,6000 | 4.963 |
590 | 365 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 5 | 1 | 6 | 6,6368 | 1.217 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 10 | 0 | 10 | 7,3704 | 2.177 |
590 | 367 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 | 1 | 17 | 7,5000 | 0 |
590 | 368 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 7 | 1 | 8 | 6,5164 | 0 |
590 | 369 | Instalaciones Electrotécnicas | 16 | 3 | 19 | 7,5000 | 0 |
590 | 370 | Laboratorio | 2 | 1 | 3 | 6,8117 | 2.381 |
590 | 371 | Oficina de Proyectos de Construcción | 2 | 1 | 3 | 9,0000 | 4.632 |
590 | 372 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 21 | 0 | 21 | 7,4828 | 3.550 |
590 | 373 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 9 | 0 | 9 | 6,8500 | 365 |
590 | 374 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 28 | 0 | 28 | 7,9749 | 1.945 |
590 | 375 | Procesos Comerciales | 22 | 1 | 23 | 7,4285 | 2.277 |
590 | 376 | Procesos de Gestión Administrativa | 44 | 2 | 46 | 7,2915 | 1.988 |
590 | 377 | Servicios a la Comunidad | 31 | 1 | 32 | 9,0000 | 5.140 |
590 | 378 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 20 | 2 | 22 | 8,3120 | 2.486 |
590 | 380 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 2 | 0 | 2 | 9,0000 | 8.087 |
590 | 910 | Equipos Electrónicos | 6 | 1 | 7 | 7,5000 | 0 |
592 | 701 | Alemán (E.O.I.) | 5 | 1 | 6 | 9,0000 | 7.410 |
592 | 702 | Árabe (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 10,4000 | 3.867 |
592 | 703 | Chino (E.O.I.) | 1 | 0 | 1 | 13,0000 | 6.197 |
592 | 704 | Francés (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 9,4000 | 3.940 |
592 | 706 | Inglés (E.O.I.) | 16 | 0 | 16 | 9,4000 | 4.069 |
592 | 707 | Italiano (E.O.I.) | 4 | 1 | 5 | 10,0000 | 8.088 |
592 | 708 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 9,7000 | 4.466 |
595 | 507 | Dibujo Artístico y Color | 7 | 0 | 7 | 9,5000 | 4.085 |
595 | 508 | Dibujo Técnico | 3 | 0 | 3 | 8,4495 | 2.555 |
595 | 509 | Diseño de Interiores | 6 | 0 | 6 | 9,0368 | 2.676 |
595 | 510 | Diseño de Moda | 3 | 1 | 4 | 7,2081 | 1.690 |
595 | 511 | Diseño Gráfico | 26 | 2 | 28 | 8,2413 | 3.282 |
595 | 513 | Fotografía | 8 | 1 | 9 | 9,2076 | 3.377 |
595 | 514 | Historia del Arte | 7 | 1 | 8 | 7,2247 | 2.104 |
595 | 515 | Materiales y Tecnología: Diseño | 4 | 0 | 4 | 7,9498 | 3.126 |
595 | 516 | Medios Audiovisuales | 7 | 2 | 9 | 8,4081 | 2.055 |
595 | 518 | Medios Informáticos | 11 | 0 | 11 | 8,9000 | 4.658 |
595 | 522 | Organización Industrial y Legislación | 5 | 0 | 5 | 8,8000 | 5.239 |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 | 0 | 1 | 10,2000 | 3.872 |
597 | 31 | Educación Infantil | 375 | 72 | 447 | 9,5000 | 4.216 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 313 | 25 | 338 | 9,0000 | 7.269 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 85 | 4 | 89 | 8,0120 | 2.105 |
597 | 34 | Educación Física | 213 | 48 | 261 | 9,0000 | 5.227 |
597 | 35 | Música | 98 | 32 | 130 | 9,3036 | 2.416 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 179 | 23 | 202 | 9,3160 | 857 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 41 | 8 | 49 | 9,5500 | 1.096 |
597 | 38 | Educación Primaria | 476 | 98 | 574 | 9,0000 | 5.532 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 10 | 0 | 10 | 7,7000 | 731 |
598 | 650 | Cocina y Pastelería | 28 | 6 | 34 | 8,1830 | 2.863 |
598 | 651 | Estética | 14 | 2 | 16 | 6,6768 | 1.217 |
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 2 | 1 | 3 | 9,0000 | 8.352 |
598 | 653 | Mantenimiento de Vehículos | 26 | 1 | 27 | 7,8000 | 1.479 |
598 | 654 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 0 | 1 | 9,0000 | 4.902 |
598 | 655 | Patronaje y Confección | 9 | 0 | 9 | 7,3435 | 2.290 |
598 | 656 | Peluquería | 14 | 1 | 15 | 8,4749 | 3.384 |
598 | 657 | Producción de Artes Gráficas | 4 | 0 | 4 | 8,5061 | 3.391 |
598 | 658 | Servicios de Restauración | 15 | 2 | 17 | 7,7830 | 2.515 |
598 | 659 | Soldadura | 1 | 0 | 1 | 9,0000 | 9.987 |
3.874 | 444 |
Especialidades y comunidades que he conseguido los datos para realizar el cruce de datos y sacar el cuadro anterior
Cue | EspAjd | Especialidad | Comunidad |
590 | 201 | FILOSOFÍA | Extremadura |
590 | 203 | LATÍN | Extremadura |
590 | 204 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | Extremadura |
590 | 205 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | Extremadura |
590 | 206 | MATEMATICAS | Aragón |
590 | 206 | MATEMÁTICAS | Extremadura |
590 | 207 | FÍSICA Y QUÍMICA | Extremadura |
590 | 208 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | Extremadura |
590 | 209 | DIBUJO | Extremadura |
590 | 210 | FRANCÉS | Extremadura |
590 | 211 | INGLES | Aragón |
590 | 211 | INGLÉS | Extremadura |
590 | 244 | EDUCACIÓN FÍSICA | Extremadura |
590 | 300 | Tecnologia | Andalucía |
590 | 300 | TECNOLOGÍA | Extremadura |
590 | 301 | ECONOMÍA | Extremadura |
590 | 308 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | Extremadura |
590 | 340 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Extremadura |
590 | 346 | OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA | Extremadura |
590 | 348 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | Aragón |
590 | 348 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | Extremadura |
590 | 349 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | Aragón |
590 | 352 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | Aragón |
590 | 352 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | Extremadura |
590 | 354 | PROCESOS COMERCIALES | Extremadura |
590 | 355 | INSTAL. Y MTTO.DE EQUIPOS TÉRM. Y FLUID. | Extremadura |
590 | 357 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALE | Extremadura |
590 | 358 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | Extremadura |
590 | 359 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | Aragón |
590 | 360 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | Extremadura |
590 | 361 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | Extremadura |
590 | 363 | ORG. Y PROCESOS MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | Extremadura |
590 | 364 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION | Aragón |
590 | 365 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS | Aragón |
590 | 368 | INFORMÁTICA | Extremadura |
590 | 372 | ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA | Aragón |
590 | 372 | ORG. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA | Extremadura |
590 | 373 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | Extremadura |
590 | 376 | ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL | Aragón |
590 | 376 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | Extremadura |
590 | 377 | PROCESOS SANITARIOS | Extremadura |
590 | 378 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Extremadura |
590 | 380 | PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICOS Y PROD. ORTO | Extremadura |
590 | 910 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | Extremadura |
592 | 702 | INGLÉS (EOI) | Extremadura |
594 | 834 | PIANO | Aragón |
594 | 834 | PIANO | Extremadura |
595 | 509 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | Aragón |
595 | 512 | VOLUMEN | Aragón |
597 | 31 | EDUCACIÓN INFANTIL | Aragón |
597 | 31 | INFANTIL | Asturias |
597 | 31 | EDUCACIÓN INFANTIL | Cantabria |
597 | 31 | EDUCACION INFANTIL | Castilla Mancha |
597 | 31 | EDUCACIÓN INFANTIL | Extremadura |
597 | 31 | EDUCACION INFANTIL | La Rioja |
597 | 31 | EDUCACIÓN INFANTIL | Madrid |
597 | 31 | EDUCACIÓN INFANTIL | Murcia |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | Aragón |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | Asturias |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | Cantabria |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | Castilla León |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLES | Castilla Mancha |
597 | 32 | IDIOMA EXTRANJERO-INGLÉS | Extremadura |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLES | La Rioja |
597 | 32 | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | Madrid |
597 | 32 | LENGUA EXT.: INGLÉS (MAESTROS PRIMARIA) | Murcia |
597 | 33 | LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | Aragón |
597 | 33 | LENGUA EXTRANJERA: FRANCES | Castilla Mancha |
597 | 33 | IDIOMA EXTRANJERO-FRANCÉS | Extremadura |
597 | 33 | LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | Madrid |
597 | 33 | LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | Murcia |
597 | 34 | Educación Física | Andalucía |
597 | 34 | EDUCACIÓN FISICA | Asturias |
597 | 34 | EDUCACIÓN FÍSICA | Cantabria |
597 | 34 | EFEDUCACIÓN FÍSICA | Castilla León |
597 | 34 | EDUCACION FISICA | Castilla Mancha |
597 | 34 | EDUCACIÓN FÍSICA | Extremadura |
597 | 34 | EDUCACION FISICA | La Rioja |
597 | 34 | EDUCACIÓN FÍSICA | Madrid |
597 | 34 | EDUCACION FISICA | Murcia |
597 | 35 | MÚSICA | Aragón |
597 | 35 | MUSICA | Asturias |
597 | 35 | MÚSICA | Cantabria |
597 | 35 | MÚSICA | Castilla León |
597 | 35 | MUSICA | Castilla Mancha |
597 | 35 | MÚSICA | Extremadura |
597 | 35 | MUSICA | La Rioja |
597 | 35 | MÚSICA | Madrid |
597 | 35 | MUSICA | Murcia |
597 | 36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Aragón |
597 | 36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Asturias |
597 | 36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Cantabria |
597 | 36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Castilla León |
597 | 36 | PEDAGOGIA TERAPEUTICA | Castilla Mancha |
597 | 36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Extremadura |
597 | 36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | Madrid |
597 | 36 | PEDAGOGIA TERAPEUTICA | Murcia |
597 | 37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | Aragón |
597 | 37 | AUDICION Y LENGUAJE | Asturias |
597 | 37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | Cantabria |
597 | 37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | Castilla León |
597 | 37 | AUDICION Y LENGUAJE | Castilla Mancha |
597 | 37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | Extremadura |
597 | 37 | AUDICION Y LENGUAJE | La Rioja |
597 | 37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | Madrid |
597 | 37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | Murcia |
597 | 38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Andalucía |
597 | 38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Aragón |
597 | 38 | PRIMARIA | Asturias |
597 | 38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Cantabria |
597 | 38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Castilla León |
597 | 38 | EDUCACION PRIMARIA | Castilla Mancha |
597 | 38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Extremadura |
597 | 38 | PRIMARIA | La Rioja |
597 | 38 | PRIMARIA | Madrid |
597 | 38 | RIMARIA | Madrid |
597 | 38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | Murcia |
597 | 39 | LENGA EXTRANJERA ALEMÁN | Madrid |
598 | 651 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | Extremadura |
598 | 652 | FAB. E INST. DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | Extremadura |
598 | 655 | PELUQUERÍA | Aragón |
598 | 658 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | Aragón |
598 | 658 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | Extremadura |
598 | 659 | COCINA Y PASTELERÍA | Extremadura |
Para saber el nombre y apellidos del listado, debes acceder a la publicación del baremo provisional en la web de la Consejería
2.000 24 jul 2024 23:45
2.112 25 jul 2024 11:21
3.296 30 jul 2024 10:22