|
(16 jul 24) |
Web Consejería con la información de las Comisiones de servicios de todos los cuerpos. Los listados son: "los admitidos a participar en la adjudicación de destinos provisionales" para el curso 2024-2025 por el tipo de comisión de servicio por la que ha sido admitido. En ningún caso, esta publicación, es una adjudicación de destinos También se publica los excluidos y las renuncias.
Resto de datos en interior del artículo |
ADMITIDOS
| ADMITIDOS SECUNDARIA Y RESTO DE CUERPOS | |||||||
| Colectivo | Comisión | Fcarrera | Otros | Interino | Total | % | |
| 8 | Puesto Singular | 504 | 504 | 9,90% | |||
| 16 | Haber finalizado su mandato de director | 12 | 12 | 0,24% | |||
| 17 | 50 | Por razones de carácter docente | 887 | 887 | 17,43% | ||
| 18 | 51 | Por cargo electo | 2 | 2 | 0,04% | ||
| 19 | 52 | Por motivo de salud del docente | 99 | 2.311 | 2.410 | 47,35% | |
| 20 | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 58 | 8 | 66 | 1,30% | |
| 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 214 | 207 | 421 | 8,27% | ||
| 23 | Acercamiento residencia habitual | 509 | 249 | 758 | 14,89% | ||
| 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 30 | 30 | 0,59% | |||
| 2.285 | 30 | 2.775 | 5.090 | ||||
| ADMITIDOS MAESTROS | |||||||
| Colectivo | Comisión | Fcarrera | Otros | Interino | Total | % | |
| 8 | Puesto Singular | 435 | 435 | 9,70% | |||
| 16 | Haber finalizado su mandato de director | 15 | 15 | 0,33% | |||
| 17 | 50 | Por razones de carácter docente | 994 | 1.868 | 2.862 | 63,80% | |
| 18 | 51 | Por cargo electo | 4 | 4 | 0,09% | ||
| 19 | 52 | Por motivo de salud del docente | 79 | 213 | 292 | 6,51% | |
| 20 | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 41 | 145 | 186 | 4,15% | |
| 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 215 | 215 | 4,79% | |||
| 23 | Acercamiento residencia habitual | 442 | 442 | 9,85% | |||
| 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 35 | 35 | 0,78% | |||
| 2.221 | 35 | 2.230 | 4.486 | ||||
Elaborando los datos de Secundaria y resto de cuerpos, excepto Maestros
EXCLUIDOS
| EXCLUIDOS MAESTROS | |||||||
| Colectivo | Comisión | Fcarrera | Otros | Interino | Total | % | |
| 8 | Puesto Singular | 36 | 36 | 10,59% | |||
| 16 | Haber finalizado su mandato de director | 1 | 1 | 0,29% | |||
| 17 | 50 | Por razones de carácter docente | 8 | 9 | 17 | 5,00% | |
| 18 | 51 | Por cargo electo | 1 | 1 | 2 | 0,59% | |
| 19 | 52 | Por motivo de salud del docente | 30 | 45 | 75 | 22,06% | |
| 20 | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 37 | 22 | 59 | 17,35% | |
| 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 56 | 56 | 16,47% | |||
| 23 | Acercamiento residencia habitual | 47 | 47 | 13,82% | |||
| 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 47 | 47 | 13,82% | |||
| 216 | 47 | 77 | 340 | ||||
Elaborando los datos de Secundaria y resto de cuerpos, excepto Maestros
RENUNCIAS
| RENUNCIAS MAESTROS | |||||||
| Colectivo | Comisión | Fcarrera | Otros | Interino | Total | % | |
| 8 | Puesto Singular | 12 | 12 | 44,44% | |||
| 16 | Haber finalizado su mandato de director | 0 | 0,00% | ||||
| 17 | 50 | Por razones de carácter docente | 6 | 2 | 8 | 29,63% | |
| 18 | 51 | Por cargo electo | 0 | 0,00% | |||
| 19 | 52 | Por motivo de salud del docente | 2 | 2 | 7,41% | ||
| 20 | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 3 | 1 | 4 | 14,81% | |
| 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 0 | 0,00% | ||||
| 23 | Acercamiento residencia habitual | 0 | 0,00% | ||||
| 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 1 | 1 | 3,70% | |||
| 23 | 1 | 3 | 27 | ||||