|
(23 may 25) |
Datos del CGT Mientras los sindicatos solo reproducen lo que publica la Consejería, DoCan elaboramos datos
Ver la información en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
Número de funcionarios de carrera sin destino definitivo que no obtienen destino en el CGT 2024.
| CueEsp01 | Especialidad | Número | CueEsp02 | Especialidad | CueEsp03 | Especialidad | CueEsp04 | Especialidad | CueEsp05 | Especialidad | DPC/DPL | Más de 1 especial |
| 590002 | GRIEGO | 1 | ||||||||||
| 590002 | GRIEGO | 1 | DPC/DPL | |||||||||
| 590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 45 | ||||||||||
| 590009 | DIBUJO | 4 | ||||||||||
| 590010 | FRANCÉS | 28 | ||||||||||
| 590010 | FRANCÉS | 1 | DPC | |||||||||
| 590012 | ALEMÁN | 1 | DPC | |||||||||
| 590012 | ALEMÁN | 1 | DPC/DPL | |||||||||
| 590016 | MÚSICA | 2 | DPC | |||||||||
| 590016 | MÚSICA | 1 | DPL | |||||||||
| 590019 | TECNOLOGÍA | 42 | ||||||||||
| 590104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 1 | DPC | |||||||||
| 590104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 1 | DPC/DPL | |||||||||
| 590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 2 | ||||||||||
| 590216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 5 | ||||||||||
| 597032 | IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS | 1 | 597035 | MÚSICA | 597036 | EDUC. ESPECIAL : PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 597037 | EDUC. ESPECIAL: AUDICIÓN Y LENGUAJE | 597038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 5 | |
| 597034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 1 | 597036 | EDUC. ESPECIAL : PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 597038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 3 | |||||
| 597037 | EDUC. ESPECIAL: AUDICIÓN Y LENGUAJE | 44 | ||||||||||
| 598001 | COCINA Y PASTELERÍA | 8 | ||||||||||
| 598003 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 1 | ||||||||||
| 191 |
Balance del Concurso de traslado entre los que se van a otra comunidad y los que viene de otras comunidades.
| CueEsp | Especialidad | Se van | Viene | Saldo |
| 510600 | INSPECCIÓN TIPO I | 3 | 0 | 3 |
| 590001 | FILOSOFÍA | 2 | 2 | 0 |
| 590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 17 | 6 | 11 |
| 590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 15 | 2 | 13 |
| 590006 | MATEMÁTICAS | 7 | 2 | 5 |
| 590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 2 | 2 | 0 |
| 590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 5 | 0 | 5 |
| 590009 | DIBUJO | 5 | 0 | 5 |
| 590010 | FRANCÉS | 1 | 0 | 1 |
| 590011 | INGLÉS | 13 | 4 | 9 |
| 590016 | MÚSICA | 4 | 1 | 3 |
| 590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 7 | 2 | 5 |
| 590018 | PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA | 1 | 1 | 0 |
| 590019 | TECNOLOGÍA | 3 | 1 | 2 |
| 590061 | ECONOMÍA | 1 | 0 | 1 |
| 590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 0 | 1 | -1 |
| 590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 1 | 1 | 0 |
| 590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 0 | 1 | -1 |
| 590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 1 | 0 | 1 |
| 590111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEHÍCULOS | 1 | 0 | 1 |
| 590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 1 | 0 | 1 |
| 590215 | OPERACIONES DE PROCESOS | 0 | 1 | -1 |
| 590216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 1 | 1 | 0 |
| 590220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 0 | 1 | -1 |
| 590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 0 | 1 | -1 |
| 590227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1 | 0 | 1 |
| 592001 | ALEMÁN | 1 | 1 | 0 |
| 592011 | INGLÉS | 1 | 1 | 0 |
| 597031 | EDUCACIÓN INFANTIL | 14 | 7 | 7 |
| 597032 | IDIOMA EXTRANJERO: INGLÉS | 10 | 8 | 2 |
| 597033 | IDIOMA EXTRANJERO: FRANCÉS | 7 | 1 | 6 |
| 597034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 12 | 5 | 7 |
| 597035 | MÚSICA | 1 | 2 | -1 |
| 597036 | EDUC. ESPECIAL : PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 1 | 7 | -6 |
| 597038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 17 | 19 | -2 |
| 597060 | EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 1 | 1 | 0 |
| 598001 | COCINA Y PASTELERÍA | 1 | 0 | 1 |
| 598004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 0 | 1 | -1 |
| 598006 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 1 | 0 | 1 |
| 159 | 83 | 76 |
Participantes provisionales del Concurso de traslados, los que se retiran de seguir participando y los que terminan participando.
| Cue | Cuerpo | Participantes | Renuncian a seguir participando | Siguen participando |
| 510 | CUERPO DE INSPECTORES | 6 | 6 | |
| 590 | CUERPO DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 2.140 | 152 | 1.988 |
| 592 | CUERPO DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | 75 | 5 | 70 |
| 595 | CUERPO DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 29 | 29 | |
| 596 | CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | 2 | 2 | |
| 597 | CUERPO DE MAESTROS | 1.968 | 169 | 1.799 |
| 598 | CUERPO DE PROF. ESP. EN SEC. SING. DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 69 | 2 | 67 |
| 4.289 | 328 | 3.961 |