|
(28 sep 25) |
Número de interinos nombrados por especialidad hasta el nombramiento del 27 de septiembre de 2025 (Pendiente de estimar el número de nombramientos fallidos o no aceptados)
Para el cálculo del número de interinos nombrados solo se contabiliza el último nombramiento-
Ver la información en el interior Regístrate para acceder a información Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo
|
| Cue | Esp | Especialidad | Plantilla funcionamiento 2025 2026 | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Adjudicación destino provisionales mantienen destino | Posibles recolocados | Adjudicación Septiembre hasta 31 agosto Jornada Completa | Adjudicación Septiembre hasta 31 agosto Jornada Parcial | Adjudicación hasta 30 junio Jornada Completa | Adjudicación hasta 30 junio Jornada Parcial | Adjudicación Sustituciones Jornada Completa | Adjudicación Sustitución Jornada Parcial | Total interinos nombrados |
| 590 | 201 | Filosofía | 335 | 78 | 78 | 13 | 7 | 27 | 22 | 1 | 148 | ||
| 590 | 202 | Griego | 34 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 590 | 203 | Latín | 131 | 21 | 21 | 2 | 17 | 5 | 45 | ||||
| 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.400 | 314 | 311 | 3 | 19 | 25 | 40 | 69 | 4 | 468 | |
| 590 | 205 | Geografía e Historia | 1.010 | 274 | 273 | 1 | 26 | 9 | 19 | 60 | 387 | ||
| 590 | 206 | Matemáticas | 1.357 | 349 | 348 | 1 | 48 | 16 | 42 | 44 | 2 | 500 | |
| 590 | 207 | Física y Química | 569 | 144 | 143 | 1 | 23 | 12 | 21 | 25 | 2 | 226 | |
| 590 | 208 | Biología y Geología | 573 | 155 | 154 | 1 | 13 | 10 | 21 | 17 | 2 | 217 | |
| 590 | 209 | Dibujo | 421 | 104 | 103 | 1 | 6 | 29 | 16 | 154 | |||
| 590 | 210 | Francés | 314 | 77 | 77 | 3 | 4 | 34 | 17 | 1 | 136 | ||
| 590 | 211 | Inglés | 1.323 | 368 | 365 | 3 | 30 | 20 | 41 | 70 | 3 | 529 | |
| 590 | 212 | Alemán | 97 | 20 | 20 | 3 | 1 | 19 | 7 | 50 | |||
| 590 | 213 | Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 590 | 221 | Música | 301 | 86 | 81 | 5 | 19 | 4 | 33 | 15 | 3 | 155 | |
| 590 | 244 | Educación Física | 743 | 212 | 203 | 9 | 29 | 18 | 37 | 48 | 3 | 338 | |
| 590 | 300 | Tecnología | 623 | 186 | 185 | 1 | 21 | 9 | 13 | 21 | 1 | 250 | |
| 590 | 301 | Economía | 295 | 96 | 96 | 7 | 3 | 21 | 16 | 1 | 144 | ||
| 590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 110 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 38 | |
| 590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 62 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 28 | ||||
| 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 385 | 152 | 149 | 3 | 19 | 2 | 46 | 21 | 1 | 238 | |
| 590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 72 | 14 | 14 | 2 | 13 | 1 | 30 | ||||
| 590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 590 | 338 | Operaciones de Procesos | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 226 | 113 | 113 | 6 | 3 | 11 | 10 | 143 | |||
| 590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 133 | 45 | 45 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 70 | ||
| 590 | 347 | Oficina de Proyectos de Construcción | 22 | 16 | 16 | 3 | 6 | 25 | |||||
| 590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 109 | 43 | 43 | 3 | 2 | 4 | 3 | 55 | |||
| 590 | 349 | Equipos Electrónicos | 54 | 23 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 31 | |||
| 590 | 351 | Tecnología de Puente | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 158 | 57 | 57 | 10 | 4 | 3 | 74 | ||||
| 590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 31 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 590 | 354 | Procesos Comerciales | 146 | 49 | 49 | 3 | 1 | 8 | 9 | 70 | |||
| 590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 59 | 39 | 39 | 3 | 1 | 5 | 3 | 51 | |||
| 590 | 356 | Laboratorio | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 156 | 54 | 53 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 72 | ||
| 590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 159 | 46 | 42 | 4 | 13 | 1 | 13 | 6 | 1 | 76 | |
| 590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 54 | 24 | 24 | 6 | 5 | 8 | 43 | ||||
| 590 | 360 | Administración de Empresas | 239 | 75 | 75 | 7 | 3 | 14 | 16 | 1 | 116 | ||
| 590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 53 | 23 | 22 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 39 | ||
| 590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 74 | 28 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | |||
| 590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 25 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||
| 590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 76 | 18 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 28 | |||
| 590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 39 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 590 | 367 | Hostelería y Turismo | 88 | 29 | 29 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 49 | ||
| 590 | 368 | Informática | 178 | 60 | 60 | 6 | 2 | 1 | 1 | 70 | |||
| 590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 26 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 13 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 24 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||||
| 590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 101 | 20 | 18 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 42 | ||
| 590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 60 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | |||||
| 590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 47 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 30 | ||||
| 590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 21 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | |||
| 590 | 377 | Procesos Sanitarios | 93 | 31 | 29 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 50 | ||
| 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 191 | 55 | 50 | 5 | 14 | 5 | 17 | 11 | 97 | ||
| 590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 40 | 22 | 22 | 3 | 2 | 6 | 33 | ||||
| 590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 590 | 910 | Orientación Educativa | 772 | 322 | 296 | 26 | 40 | 8 | 18 | 48 | 410 | ||
| 591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | ||||
| 592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 190 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | 8 | 1 | 44 | ||
| 592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 24 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||
| 592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 593 | 684 | Instrumento de cuerda pulsada del renacimiento y barroco (S) | |||||||||||
| 593 | 711 | Acordeón (S) | 1 | ||||||||||
| 593 | 714 | Arpa (S) | |||||||||||
| 593 | 715 | Canto (S) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 593 | 716 | Clarinete (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 717 | Composición | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 593 | 718 | Cámara | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 593 | 719 | Contrabajo (S) | |||||||||||
| 593 | 722 | Fagot (S) | 1 | ||||||||||
| 593 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 727 | Guitarra (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 730 | Oboe (S) | |||||||||||
| 593 | 731 | Órgano (S) | |||||||||||
| 593 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 593 | 733 | Percusión (S) | 1 | 1 | |||||||||
| 593 | 734 | Piano (S) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 735 | Piano acompañante (S) | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 593 | 736 | Saxofón (S) | |||||||||||
| 593 | 738 | Piano Complementario | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 593 | 739 | Trombón (S) | |||||||||||
| 593 | 740 | Trompa (S) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 593 | 741 | Trompeta (S) | 1 | ||||||||||
| 593 | 742 | Tuba (S) | 1 | ||||||||||
| 593 | 743 | Viola (S) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 593 | 744 | Violín (S) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 593 | 745 | Violoncello (S) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 593 | 747 | Dirección Coral | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 593 | 763 | Dirección Instrumental | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 764 | Educación Auditiva | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 767 | Improvisación | 2 | ||||||||||
| 593 | 772 | Clave (S) | |||||||||||
| 593 | 774 | Improvisación y acompañamiento | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 593 | 775 | Análisis | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 593 | 776 | Arte Dramático | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 779 | Pedagogía General | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 593 | 784 | Musicología | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 593 | 788 | Jazz Piano | |||||||||||
| 593 | 796 | Guitarra Eléctrica Jazz | |||||||||||
| 593 | 797 | Bajo Eléctrico (S) | |||||||||||
| 593 | 798 | Jazz Trompeta | |||||||||||
| 593 | 799 | Jazz Saxofón | |||||||||||
| 594 | 698 | Bajo Eléctrico | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 594 | 699 | Guitarra Eléctrica | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 811 | Acordeón | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 813 | Fundamentos de Composición | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 594 | 814 | Arpa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 815 | Canto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 594 | 816 | Clarinete | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 817 | Clave | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 594 | 818 | Coro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 594 | 819 | Contrabajo | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 821 | Expresión Corporal | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 822 | Fagot | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 823 | Flauta Travesera | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 594 | 827 | Guitarra | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 594 | 830 | Oboe | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 594 | 831 | Órgano | 1 | 1 | |||||||||
| 594 | 833 | Percusión | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 594 | 834 | Piano | 47 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||
| 594 | 836 | Saxofón | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 594 | 837 | Lenguaje Musical | 13 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 594 | 839 | Trombón | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 594 | 840 | Trompa | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 841 | Trompeta | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 594 | 842 | Tuba | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 594 | 843 | Viola | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 594 | 844 | Violín | 15 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 594 | 845 | Violoncello | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 594 | 849 | Francés (Conserv.) | |||||||||||
| 594 | 851 | Alemán (Conserv.) | |||||||||||
| 594 | 852 | Italiano (Conserv.) | 1 | 1 | |||||||||
| 594 | 860 | Historia de la Música | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 594 | 862 | Timple | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 594 | 882 | Instrumentos de púa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 595 | 507 | Dibujo Técnico | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 33 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||
| 595 | 510 | Historia del Arte | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
| 595 | 512 | Volumen | 14 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 595 | 513 | Diseño Gráfico | 57 | 22 | 22 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||||
| 595 | 514 | Diseño de Interiores | 19 | 13 | 13 | 4 | 17 | ||||||
| 595 | 515 | Medios Informáticos | 31 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 595 | 516 | Fotografía | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 595 | 518 | Medios Audiovisuales | 30 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | |||
| 595 | 522 | Diseño de Moda | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 596 | 607 | Técnicas Murales | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía E Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | ||||||||||
| 597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | ||||||||||
| 597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | ||||||||||
| 597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 7 | ||||||||||
| 597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 13 | ||||||||||
| 597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | |||||||||||
| 597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | 5 | ||||||||||
| 597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | 9 | ||||||||||
| 597 | 31 | Educación Infantil | 2.442 | 712 | 712 | 71 | 10 | 49 | 149 | 3 | 994 | ||
| 597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1.473 | 454 | 454 | 52 | 10 | 40 | 102 | 658 | |||
| 597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 394 | 116 | 116 | 10 | 1 | 13 | 24 | 1 | 165 | ||
| 597 | 34 | Educación Física | 1.046 | 317 | 317 | 44 | 8 | 26 | 55 | 450 | |||
| 597 | 35 | Música | 589 | 190 | 190 | 22 | 2 | 14 | 39 | 267 | |||
| 597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.349 | 674 | 673 | 1 | 40 | 9 | 111 | 82 | 6 | 921 | |
| 597 | 37 | Audición y Lenguaje | 355 | 115 | 115 | 21 | 5 | 12 | 29 | 182 | |||
| 597 | 38 | Educación Primaria | 3.639 | 951 | 951 | 171 | 11 | 155 | 220 | 5 | 1.513 | ||
| 597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 24 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||
| 597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 3 | ||||||||||
| 597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 | ||||||||||
| 597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | |||||||||||
| 597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 | ||||||||||
| 597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 679 | 254 | 254 | 33 | 6 | 19 | 34 | 1 | 347 | ||
| 597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 13 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 155 | 67 | 66 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 83 | ||
| 598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 44 | 21 | 21 | 1 | 4 | 3 | 29 | ||||
| 598 | 653 | Patronaje y Confección | 24 | 9 | 9 | 3 | 2 | 14 | |||||
| 598 | 654 | Soldadura | 28 | 15 | 15 | 2 | 2 | 19 | |||||
| 598 | 655 | Peluquería | 82 | 24 | 24 | 1 | 7 | 3 | 1 | 36 | |||
| 598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 20 | 13 | 13 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 598 | 657 | Estética | 93 | 41 | 41 | 2 | 1 | 6 | 4 | 54 | |||
| 598 | 658 | Servicios de Restauración | 73 | 20 | 20 | 2 | 6 | 3 | 31 | ||||
| 598 | 659 | Cocina y Pastelería | 168 | 54 | 52 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 73 | ||
| Totales | 27.229 | 8.350 | 8.263 | 87 | 974 | 10 | 294 | 1.261 | 1.454 | 50 | 12.393 |
Datos de la tabla anterior en formato pdf
Información en periodico Canarias7