Actualizado (16 mar 25) |
Resolución Nº1418/2025, de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes por la que se anuncia la publicación de las puntuaciones provisionales de la valoración de méritos correspondiente al procedimiento selectivo excepcional de Estabilización, por el sistema de concurso, para el ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de Profesores de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden de 1 de marzo de 2024 (BOC N.º 53, de 13 de marzo) Fecha de publicación:14 de marzo de 2025. Plazo de reclamación: del 17 al 28 de marzo de 2025, ambos inclusive.
Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
Listado del cuadro siguiente en formato PDF
CueEsp | Especialidad | Orden | Seleccionado | Procedimiento Adjudicación | Esp | Especialidad obtenida Adjudicación | 1 | 2 | 3 |
593006 | CANTO | 1 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 715 | Canto | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593006 | CANTO | 2 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 715 | Canto | 6,8559 | 0,5000 | 1,7000 |
593006 | CANTO | 3 | 4,3351 | 2,0000 | 1,5000 | ||||
593006 | CANTO | 4 | 3,2685 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593006 | CANTO | 5 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593006 | CANTO | 6 | 1,2500 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593006 | CANTO | 7 | Interino. Diarios Hasta 31 ago | 815 | Canto | 2,1580 | 0,5000 | 1,5000 | |
593006 | CANTO | 8 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 715 | Canto (S) | 1,8642 | 2,0000 | 0,2000 | |
593008 | CLARINETE | 1 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 716 | Clarinete | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 |
593008 | CLARINETE | 2 | Interino. Diarios Hasta 31 ago | 716 | Clarinete (S) | 7,0000 | 1,2000 | 2,0000 | |
593008 | CLARINETE | 3 | 2,5351 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593008 | CLARINETE | 4 | 1,7222 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593008 | CLARINETE | 5 | 0,4166 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593008 | CLARINETE | 6 | 1,9206 | 0,5000 | 2,0000 | ||||
593008 | CLARINETE | 7 | 0,0583 | 2,0000 | 2,0000 | ||||
593008 | CLARINETE | 8 | 0,0312 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593008 | CLARINETE | 9 | 0,0000 | 3,0000 | 0,2000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 1 | Provisional | Avalancha de la península | 7,0000 | 2,0000 | 1,2000 | ||
593010 | COMPOSICIÓN | 2 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 813 | Fundamentos de Composición | 5,2267 | 3,0000 | 1,9000 |
593010 | COMPOSICIÓN | 3 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 717 | Composición | 7,0000 | 1,0000 | 2,0000 |
593010 | COMPOSICIÓN | 4 | 4,2116 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 5 | Interino. Adjudicación Obtiene | 717 | Composición | 4,0871 | 3,0000 | 2,0000 | |
593010 | COMPOSICIÓN | 6 | 3,8851 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 7 | 4,7851 | 2,0000 | 1,8000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 8 | Interino. Adjudicación Obtiene | 717 | Composición | 3,3600 | 3,0000 | 1,9000 | |
593010 | COMPOSICIÓN | 9 | 2,2387 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 10 | Interino. Adjudicación Obtiene | 775 | Análisis | 1,6740 | 3,0000 | 2,0000 | |
593010 | COMPOSICIÓN | 11 | Interino. Adjudicación Obtiene | 813 | Fundamentos de Composición | 2,6393 | 2,0000 | 2,0000 | |
593010 | COMPOSICIÓN | 12 | 0,4166 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 13 | 0,1601 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 14 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 15 | Interino. Adjudicación Obtiene | 775 | Análisis | 0,9537 | 2,5000 | 1,0000 | |
593010 | COMPOSICIÓN | 16 | 0,8749 | 0,5000 | 0,5000 | ||||
593010 | COMPOSICIÓN | 17 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 1 | Provisional | Avalancha de la península | 5,7166 | 3,0000 | 2,0000 | ||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 2 | 5,2267 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 3 | 4,5227 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 4 | Interino. Adjudicación Obtiene | 763 | Dirección instrumental | 7,0000 | 0,0000 | 2,0000 | |
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 5 | Interino. Adjudicación Obtiene | 767 | Improvisación | 3,5000 | 3,0000 | 2,0000 | |
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 6 | 3,2393 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 7 | 3,5351 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 8 | Interino. Adjudicación Obtiene | 764 | Educación Auditiva | 2,5057 | 2,0000 | 1,9000 | |
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 9 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 10 | 0,0000 | 3,0000 | 0,2000 | ||||
593023 | DIRECCIÓN DE ORQUESTA | 11 | Interino. Adjudicación Obtiene | 744 | Violín | 1,4555 | 0,0000 | 0,7000 | |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 1 | Provisional | Avalancha de la península | 3,9081 | 2,0000 | 5,0000 | ||
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 2 | FC Destino Provisional | 723 | Flauta Travesera | 7,0000 | 0,5000 | 0,4000 | |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 3 | Interino. Adjudicación Obtiene | 723 | Flauta travesera | 5,9435 | 0,2000 | 0,5000 | |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 4 | 1,4000 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 5 | FC Destino Provisional | 823 | Flauta travesera | 1,2500 | 2,0000 | 2,0000 | |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 6 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 7 | 1,2500 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 8 | 0,0104 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 9 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 221 | Música | 0,8599 | 3,0000 | 0,2000 | |
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 10 | Interino. Sin destino a petición propia | 0,6874 | 0,5000 | 2,0000 | |||
593032 | FLAUTA TRAVESERA | 11 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593035 | GUITARRA | 1 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 827 | Guitarra | 6,6204 | 1,5000 | 2,0000 |
593035 | GUITARRA | 2 | Interino. Diarios Hasta 31 ago | 727 | Guitarra (S) | 7,0000 | 1,0000 | 2,0000 | |
593035 | GUITARRA | 3 | FC Destino Provisional | 727 | Guitarra | 6,1372 | 0,5000 | 2,0000 | |
593035 | GUITARRA | 4 | 0,0104 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593035 | GUITARRA | 5 | 1,2500 | 2,0000 | 1,7000 | ||||
593035 | GUITARRA | 6 | 2,8309 | 0,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 1 | Provisional | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 2 | Provisional | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 3 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 718 | Cámara | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 4 | Provisional | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 7,0000 | 1,0000 | 2,0000 |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 5 | 4,9583 | 2,0000 | 1,7000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 6 | 3,4142 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 7 | 2,8582 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 8 | 4,0121 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 9 | 2,5057 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 10 | 2,3915 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 11 | Interinos hasta 31 agosto 2025 | 744 | Violín (S) | 3,2185 | 2,0000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 12 | 2,1136 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 13 | Interino. Adjudicación Obtiene | 716 | Clarinete | 3,5000 | 1,5000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 14 | 2,3387 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 15 | FC Destino Provisional | 834 | Piano | 1,7933 | 3,0000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 16 | 2,2455 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 17 | 1,6891 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 18 | 1,6349 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 19 | 2,2500 | 2,5000 | 1,8000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 20 | 1,1497 | 2,5000 | 2,7000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 21 | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 1,8250 | 2,5000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 22 | 1,2500 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 23 | 3,9081 | 1,0000 | 1,3000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 24 | 1,1978 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 25 | 1,5164 | 3,0000 | 1,4000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 26 | FC Destino Provisional | 817 | Clave | 1,2500 | 2,5000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 27 | Interino. Adjudicación Obtiene | 844 | Violín | 2,4000 | 1,5000 | 1,8000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 28 | FC Destino Provisional | 727 | Guitarra | 3,1620 | 0,5000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 29 | 0,5728 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 30 | 0,4166 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 31 | 0,1601 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 32 | 1,1250 | 2,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 33 | 2,0183 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 34 | Interino. Adjudicación. Retenido en lista | 0,0104 | 3,0000 | 2,0000 | |||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 35 | 0,0104 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 36 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 37 | 0,2916 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 38 | FC Destino Provisional | 736 | Saxofón | 1,2500 | 1,2000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 39 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 797 | Bajo eléctrico (S) | 0,9166 | 3,0000 | 0,5000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 40 | Interino. Adjudicación Obtiene | 747 | Dirección Coral | 1,7832 | 0,5000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 41 | 1,2500 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 42 | 1,2500 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 43 | 1,7000 | 0,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 44 | 0,0291 | 2,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 45 | 1,8681 | 0,0000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 46 | 1,2500 | 0,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 47 | Interino. Adjudicación Obtiene | 221 | Música | 1,0659 | 0,5000 | 2,0000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 48 | 0,0312 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 49 | 0,0000 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 50 | 1,2830 | 1,0000 | 1,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 51 | 3,2368 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 52 | Interino. Adjudicación Obtiene | 744 | Violín | 1,7767 | 0,0000 | 0,7000 | |
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 53 | 0,5728 | 1,0000 | 0,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 54 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | ||||
593050 | MÚSICA DE CÁMARA | 55 | 0,2916 | 1,0000 | 0,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 1 | Provisional | FC Destino Provisional | 785 | Musicología | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 |
593051 | MUSICOLOGÍA | 2 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 784 | Musicología | 7,0000 | 1,0000 | 2,0000 |
593051 | MUSICOLOGÍA | 3 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 784 | Musicología | 5,4247 | 2,0000 | 2,0000 |
593051 | MUSICOLOGÍA | 4 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 784 | Musicología | 7,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
593051 | MUSICOLOGÍA | 5 | 6,4749 | 0,5000 | 1,9000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 6 | 2,8723 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 7 | FC Destino Provisional | 201 | Filosofía | 2,9830 | 3,0000 | 1,8000 | |
593051 | MUSICOLOGÍA | 8 | 2,6763 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 9 | 2,7307 | 3,0000 | 1,9000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 10 | 3,4307 | 2,0000 | 1,5000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 11 | 1,7222 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 12 | 2,5081 | 3,0000 | 1,1000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 13 | 1,2500 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 14 | 0,8973 | 3,0000 | 1,9000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 15 | 2,4493 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 16 | 0,4166 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 17 | 0,1601 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 18 | 0,0104 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 19 | 0,0000 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 20 | 0,1874 | 2,7000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 21 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 221 | Música | 1,2121 | 3,0000 | 0,6000 | |
593051 | MUSICOLOGÍA | 22 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 23 | 1,2500 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 24 | Interino. Adjudicación Obtiene | 784 | Musicología | 2,4707 | 0,0000 | 2,0000 | |
593051 | MUSICOLOGÍA | 25 | 1,8250 | 1,0000 | 1,5000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 26 | 1,2500 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 27 | 1,2500 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 28 | 0,2500 | 2,0000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 29 | Interino. Diarios Sustitución | 221 | Música | 0,1040 | 2,0000 | 2,0000 | |
593051 | MUSICOLOGÍA | 30 | FC Destino Provisional | 860 | Historia de la Música | 0,9894 | 1,0000 | 2,0000 | |
593051 | MUSICOLOGÍA | 31 | 1,2500 | 0,5000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 32 | 0,9062 | 0,5000 | 2,0000 | ||||
593051 | MUSICOLOGÍA | 33 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 1 | Provisional | FC Destino Definitivo | 221 | Música | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593057 | PEDAGOGÍA | 2 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 764 | Educación Auditiva (S) | 7,0000 | 3,0000 | 1,5000 | |
593057 | PEDAGOGÍA | 3 | Interino. Adjudicación Obtiene | 779 | Pedagogía General | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 | |
593057 | PEDAGOGÍA | 4 | 4,4601 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 5 | Interino. Adjudicación Obtiene | 774 | Improvisación y acompañamiento | 5,3368 | 1,5000 | 2,0000 | |
593057 | PEDAGOGÍA | 6 | Interino. Adjudicación Obtiene | 827 | Guitarra | 4,0828 | 1,5000 | 2,0000 | |
593057 | PEDAGOGÍA | 7 | 1,7222 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 8 | Interino. Adjudicación Obtiene | 775 | Análisis | 1,3240 | 3,0000 | 2,0000 | |
593057 | PEDAGOGÍA | 9 | 0,2477 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 10 | Interino. Adjudicación Obtiene | 732 | Pedagogía Musical | 1,5267 | 3,0000 | 0,7000 | |
593057 | PEDAGOGÍA | 11 | 1,6057 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 12 | 0,0104 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 13 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 14 | 0,2500 | 2,0000 | 2,0000 | ||||
593057 | PEDAGOGÍA | 15 | Interino. Adjudicación No obtiene | 0,6413 | 1,5000 | 2,0000 | |||
593059 | PIANO | 1 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 734 | Piano | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593059 | PIANO | 2 | Provisional DOS | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 |
593059 | PIANO | 3 | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593059 | PIANO | 4 | Interino. Diarios Hasta 31 ago | 738 | Piano Complementario (S) | 7,0000 | 0,5000 | 2,0000 | |
593059 | PIANO | 5 | FC Destino Provisional | 738 | Piano complementario | 7,0000 | 0,5000 | 1,7000 | |
593059 | PIANO | 6 | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 3,5000 | 3,0000 | 2,0000 | |
593059 | PIANO | 7 | Interino. Adjudicación Obtiene | 718 | Cámara | 4,5204 | 1,5000 | 2,0000 | |
593059 | PIANO | 8 | Interino. Adjudicación Obtiene | 734 | Piano | 7,0000 | 0,5000 | 0,2000 | |
593059 | PIANO | 9 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 834 | Piano | 2,4664 | 3,0000 | 2,0000 | |
593059 | PIANO | 10 | Interino. Adjudicación Obtiene | 834 | Piano | 4,5080 | 0,5000 | 2,0000 | |
593059 | PIANO | 11 | FC Destino Definitivo | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2,9267 | 1,5000 | 2,0000 | |
593059 | PIANO | 12 | 1,2500 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593059 | PIANO | 13 | 3,2143 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593059 | PIANO | 14 | 0,1601 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593059 | PIANO | 15 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593059 | PIANO | 16 | 0,5953 | 2,5000 | 0,2000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 1 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 767 | Improvisación | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 2 | Provisional | FC Destino Provisional | 767 | Improvisación | 7,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 3 | Interino. Adjudicación Obtiene | 774 | Improvisación y acompañamiento | 7,0000 | 1,5000 | 2,0000 | |
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 4 | 5,2267 | 3,0000 | 0,4000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 5 | 5,0452 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 6 | 2,2807 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 7 | 2,5330 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 8 | 1,9261 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 9 | 0,1601 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 10 | 0,3160 | 2,5000 | 1,4000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 11 | 2,2157 | 1,0000 | 0,0000 | ||||
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 12 | Interino. Diarios Hasta 30 jun | 698 | Bajo Eléctrico (P) | 3,0705 | 0,0000 | 0,0000 | |
593061 | IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | 13 | 0,5728 | 1,0000 | 0,0000 | ||||
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 1 | Provisional DOS | FC Destino Provisional | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 2,0000 | 1,9000 |
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 2 | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 6,5036 | 1,5000 | 2,0000 | |
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 3 | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 1,0000 | 2,0000 | |
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 4 | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 3,5000 | 3,0000 | 2,0000 | |
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 5 | 2,2500 | 2,5000 | 1,8000 | ||||
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 6 | 2,0183 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 7 | 3,2664 | 1,0000 | 0,6000 | ||||
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 8 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 9 | 0,5953 | 2,5000 | 0,2000 | ||||
593063 | REPERTORIO CON PIANO PARA VOZ | 10 | 0,0000 | 0,5000 | 0,2000 | ||||
593075 | TROMPETA | 1 | Provisional | FC Destino Provisional | 741 | Trompeta | 7,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
593075 | TROMPETA | 2 | 3,9081 | 2,0000 | 1,8000 | ||||
593075 | TROMPETA | 3 | 3,2081 | 2,5000 | 2,0000 | ||||
593075 | TROMPETA | 4 | 1,0498 | 0,5000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 1 | Provisional | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 2 | Provisional DOS | FC Destino Provisional | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 2,0000 | 1,9000 |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 3 | Provisional | Avalancha de la península | 5,3893 | 3,0000 | 2,0000 | ||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 4 | Provisional | Avalancha de la península | 5,2602 | 3,0000 | 2,0000 | ||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 5 | Provisional DOS | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 6,5036 | 1,5000 | 2,0000 |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 6 | 7,0000 | 1,5000 | 1,5000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 7 | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 1,0000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 8 | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 7,0000 | 0,0000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 9 | FC Destino Provisional | 718 | Cámara | 3,5000 | 3,0000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 10 | 4,0000 | 2,5000 | 1,8000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 11 | 6,5332 | 1,0000 | 0,6000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 12 | Interino. Adjudicación Obtiene | 717 | Composición | 2,9495 | 3,0000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 13 | FC Destino Provisional | 834 | Piano | 2,6393 | 3,0000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 14 | 2,5057 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 15 | 2,4811 | 3,0000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 16 | FC Destino Definitivo | 221 | MÚSICA | 3,6643 | 1,5000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 17 | 3,3101 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 18 | Interino. Adjudicación Obtiene | 834 | Piano | 1,7288 | 3,0000 | 2,0000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 19 | 3,3101 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 20 | 2,9749 | 2,5000 | 0,8000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 21 | 2,0183 | 1,0000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 22 | 1,3078 | 1,5000 | 2,0000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 23 | 0,5204 | 2,5000 | 1,4000 | ||||
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 24 | Interino. Adjudicación Obtiene | 735 | Piano acompañante | 2,1000 | 1,5000 | 0,2000 | |
593098 | REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | 25 | 0,6407 | 2,0000 | 0,7000 | ||||
