(03 feb 25) |
Estimación (CÁBALAS) que realizo a 3 de febrero de 2025, del número de plazas para interinos, por especialidad, para el curso 2025-2026 A falta de conocer el reparto de plazas por especialidad, a convocar en el verano del 2025. Parece que convocarán unas 1.100 plazas (unas 300 de maestros y 800 de secundaria). Si las jubilaciones del curso 2024-2025 fuesen entre 1.000 y 1.100. Para el curso 2025-2026 habría unas 9.000 plazas para interinos. Ver la información en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
Cue | Esp Obt | Especialidad | Plantilla Funcionamiento 2024-2025 | Interinos Total 31 agosto | Plazas concurso méritos | Estimación Avalancha de peninsulares | Interinos tras Concurso Méritos | % interinos | Interinos Total 30 junio Jorn. Completa | Estimación plazas para interinos 2025-2026 (sin Opo) | Plazas Oposición | Plazas interinos 2025-2026 |
590 | 201 | Filosofía | 354 | 178 | 61 | 31 | 117 | 33,1% | 7 | 124 | ||
590 | 202 | Griego | 39 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5,1% | 2 | 4 | ||
590 | 203 | Latín | 136 | 46 | 20 | 3 | 26 | 19,1% | 2 | 28 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.387 | 480 | 161 | 65 | 319 | 23,0% | 40 | 359 | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | 1.002 | 455 | 180 | 82 | 275 | 27,4% | 30 | 305 | ||
590 | 206 | Matemáticas | 1.341 | 569 | 189 | 67 | 380 | 28,3% | 44 | 424 | ||
590 | 207 | Física y Química | 586 | 288 | 91 | 35 | 197 | 33,6% | 16 | 213 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 570 | 258 | 104 | 54 | 154 | 27,0% | 20 | 174 | ||
590 | 209 | Dibujo | 425 | 143 | 6 | 4 | 137 | 32,2% | 14 | 151 | ||
590 | 210 | Francés | 312 | 99 | 28 | 13 | 71 | 22,8% | 18 | 89 | ||
590 | 211 | Inglés | 1.272 | 518 | 163 | 69 | 355 | 27,9% | 34 | 389 | ||
590 | 212 | Alemán | 100 | 46 | 24 | 3 | 22 | 22,0% | 1 | 23 | ||
590 | 221 | Música | 296 | 125 | 34 | 21 | 91 | 30,7% | 9 | 100 | ||
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |||
590 | 244 | Educación Física | 704 | 343 | 69 | 34 | 274 | 38,9% | 29 | 303 | ||
590 | 300 | Tecnología | 610 | 257 | 67 | 34 | 190 | 31,1% | 10 | 200 | ||
590 | 301 | Economía | 278 | 147 | 17 | 14 | 130 | 46,8% | 3 | 133 | ||
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 112 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15,2% | 9 | 26 | ||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 65 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15,4% | 2 | 12 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 328 | 215 | 43 | 23 | 172 | 52,4% | 17 | 189 | ||
590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 75 | 34 | 0 | 0 | 34 | 45,3% | 3 | 37 | ||
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13,3% | 3 | 5 | ||
590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,0% | - | 4 | ||
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 225 | 161 | 44 | 25 | 117 | 52,0% | 10 | 127 | ||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80,0% | - | 4 | ||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80,0% | - | 4 | ||
590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 116 | 57 | 21 | 10 | 36 | 31,0% | 5 | 41 | ||
590 | 347 | Oficinas de Proyectos de Construcción | 20 | 19 | 2 | 1 | 17 | 85,0% | - | 17 | ||
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 96 | 55 | 16 | 5 | 39 | 40,6% | 2 | 41 | ||
590 | 349 | Equipos Electrónicos | 54 | 36 | 6 | 2 | 30 | 55,6% | 1 | 31 | ||
590 | 351 | Tecnología de Puente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 1 | 2 | ||
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 140 | 93 | 20 | 12 | 73 | 52,1% | 4 | 77 | ||
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 30 | 20 | 2 | 1 | 18 | 60,0% | 1 | 19 | ||
590 | 354 | Procesos Comerciales | 135 | 84 | 22 | 8 | 62 | 45,9% | 5 | 67 | ||
590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 51 | 43 | 7 | 5 | 36 | 70,6% | 3 | 39 | ||
590 | 356 | Laboratorio | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 54,5% | 1 | 7 | ||
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 137 | 84 | 28 | 8 | 56 | 40,9% | 2 | 58 | ||
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 141 | 106 | 31 | 19 | 75 | 53,2% | 2 | 77 | ||
590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 51 | 36 | 9 | 4 | 27 | 52,9% | - 1 | 26 | ||
590 | 360 | Administración de Empresas | 240 | 156 | 37 | 12 | 119 | 49,6% | 5 | 124 | ||
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 47 | 37 | 9 | 2 | 28 | 59,6% | 1 | 29 | ||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 61 | 42 | 14 | 4 | 28 | 45,9% | 1 | 29 | ||
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 23 | 9 | 0 | 0 | 9 | 39,1% | 1 | 10 | ||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 73 | 42 | 16 | 6 | 26 | 35,6% | 2 | 28 | ||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 39 | 22 | 10 | 4 | 12 | 30,8% | 2 | 14 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 83 | 46 | 21 | 9 | 25 | 30,1% | 3 | 28 | ||
590 | 368 | Informática | 160 | 74 | 17 | 9 | 57 | 35,6% | 8 | 65 | ||
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 27 | 25 | 11 | 2 | 14 | 51,9% | 1 | 15 | ||
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36,4% | - | 4 | ||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 61,1% | - | 11 | ||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 112 | 61 | 21 | 8 | 40 | 35,7% | 2 | 42 | ||
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 57 | 39 | 18 | 7 | 21 | 36,8% | 2 | 23 | ||
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 41 | 27 | 8 | 2 | 19 | 46,3% | - | 19 | ||
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 20 | 20 | 5 | 1 | 15 | 75,0% | 2 | 17 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 88 | 46 | 14 | 9 | 32 | 36,4% | 3 | 35 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 174 | 106 | 48 | 18 | 58 | 33,3% | 8 | 66 | ||
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 36 | 23 | 6 | 2 | 17 | 47,2% | - | 17 | ||
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66,7% | - | 2 | ||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | 1 | 4 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 586 | 323 | 109 | 47 | 214 | 36,5% | 22 | 236 | ||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 19 | 2 | 2 | 1 | - | 0,0% | 6 | 6 | ||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 191 | 11 | 16 | 14 | - 5 | -2,6% | 16 | 11 | ||
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 26 | 3 | 5 | 4 | - 2 | -7,7% | 5 | 3 | ||
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14,3% | 3 | 4 | ||
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 23 | 12 | 0 | 0 | 12 | 52,2% | 4 | 16 | ||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0,0% | 1 | 1 | ||
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0,0% | - | - | ||
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 66,7% | 1 | 3 | ||
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
593 | 715 | Canto (S) | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
593 | 717 | Composición (S) | - | 7 | 0 | 0 | 7 | - | 7 | |||
593 | 718 | Cámara (S) | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
593 | 723 | Flauta Travesera (S) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
593 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
593 | 730 | Oboe (S) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
593 | 732 | Pedagogía Musical (S) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
593 | 735 | Piano acompañante (S) | - | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 6 | |||
593 | 737 | Teclados / Piano jazz (S) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
593 | 740 | Trompa (S) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
593 | 745 | Violoncello (S) | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |||
593 | 764 | Educación Auditiva (S) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
593 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
593 | 776 | Arte Dramático (S) | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |||
593 | 797 | Bajo Eléctrico (S) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |||
594 | 698 | Bajo Eléctrico (P) | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
594 | 815 | Canto | - | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | |||
594 | 817 | Clave | - | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |||
594 | 819 | Contrabajo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
594 | 823 | Flauta Travesera | - | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | |||
594 | 827 | Guitarra | - | 6 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | |||
594 | 833 | Percusión | - | 9 | 2 | 0 | 7 | - | 7 | |||
594 | 834 | Piano | - | 28 | 17 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||
594 | 837 | Lenguaje Musical | - | 11 | 6 | 0 | 5 | - | 5 | |||
594 | 843 | Viola | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
594 | 845 | Violoncello | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 60,0% | - | 6 | ||
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40,0% | - | 4 | ||
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 33 | 21 | 7 | 2 | 14 | 42,4% | - | 14 | ||
595 | 510 | Historia del Arte | 14 | 7 | 7 | 3 | - | 0,0% | - | - | ||
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 42,9% | - | 6 | ||
595 | 512 | Volumen | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 64,3% | 1 | 10 | ||
595 | 513 | Diseño Gráfico | 53 | 43 | 26 | 4 | 17 | 32,1% | - | 17 | ||
595 | 514 | Diseño de Interiores | 19 | 18 | 6 | 3 | 12 | 63,2% | 1 | 13 | ||
595 | 515 | Medios Informáticos | 35 | 27 | 11 | 2 | 16 | 45,7% | 1 | 17 | ||
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 34 | 22 | 7 | 5 | 15 | 44,1% | 1 | 16 | ||
595 | 522 | Diseño de Moda | 15 | 10 | 3 | 2 | 7 | 46,7% | - | 7 | ||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,0% | - | 3 | ||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | - 1 | - | ||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 150,0% | - | 3 | ||
596 | 610 | Técnicas Textiles | - | - | 0 | 0 | - | #¡DIV/0! | - | - | ||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | - | 1 | ||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 1 | 3 | ||
596 | 618 | Ebanistería Artística | - | - | 0 | 0 | - | #¡DIV/0! | - | - | ||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23,1% | 1 | 4 | ||
597 | 31 | Educación Infantil | 2.261 | 860 | 375 | 202 | 485 | 21,5% | 36 | 521 | ||
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1.413 | 666 | 313 | 184 | 353 | 25,0% | 21 | 374 | ||
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 399 | 189 | 85 | 29 | 104 | 26,1% | 8 | 112 | ||
597 | 34 | Educación Física | 965 | 516 | 213 | 120 | 303 | 31,4% | 9 | 312 | ||
597 | 35 | Música | 564 | 227 | 98 | 45 | 129 | 22,9% | 8 | 137 | ||
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.049 | 697 | 179 | 74 | 518 | 49,4% | 48 | 566 | ||
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 291 | 146 | 41 | 29 | 105 | 36,1% | 19 | 124 | ||
597 | 38 | Educación Primaria | 3.541 | 1.341 | 476 | 309 | 865 | 24,4% | 34 | 899 | ||
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 38 | 24 | 10 | 2 | 14 | 36,8% | 1 | 15 | ||
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 465 | 255 | 0 | 0 | 255 | 54,8% | 7 | 262 | ||
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20,0% | 1 | 4 | ||
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 28,6% | 1 | 3 | ||
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 142 | 84 | 26 | 8 | 58 | 40,8% | 2 | 60 | ||
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 40 | 24 | 2 | 1 | 22 | 55,0% | 1 | 23 | ||
598 | 653 | Patronaje y Confección | 22 | 13 | 9 | 1 | 4 | 18,2% | 2 | 6 | ||
598 | 654 | Soldadura | 22 | 13 | 1 | 0 | 12 | 54,5% | 2 | 14 | ||
598 | 655 | Peluquería | 80 | 47 | 14 | 7 | 33 | 41,3% | - | 33 | ||
598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 17 | 11 | 1 | 0 | 10 | 58,8% | 2 | 12 | ||
598 | 657 | Estética | 75 | 42 | 14 | 3 | 28 | 37,3% | 1 | 29 | ||
598 | 658 | Servicios de Restauración | 61 | 28 | 15 | 5 | 13 | 21,3% | 2 | 15 | ||
598 | 659 | Cocina y Pastelería | 142 | 58 | 28 | 7 | 30 | 21,1% | - | 30 | ||
25.288 | 11.773 | 3.874 | 1.869 | 7.872 | 31,2% | 669 | 8.541 | |||||
A falta de conocer el reparto de plazas por especialidad, a convocar en el verano del 2025, | ||||||||||||
Parece que convocarán unas 1.100 plazas (unas 300 de maestros y 800 de secundaria) | ||||||||||||
Si las jubilaciones del curso fuesen entre 1.000 y 1.100 | ||||||||||||
Para el curso 2025-2026 habría unas 9.000 plazas para interinos | ||||||||||||
ESTOS SON LAS CÁBALAS QUE HE REALIZADO | ||||||||||||
La estimación de plazas por especialidad, se debe sacar de restar a la columna en color las plazas de oposición |