(22 ene 25) |
Número de nombramientos de interinos por especialidad Los datos son una vez descontado los nombramientos fallidos estimados: - Datos del total de interinos nombrados hasta el 31 de agosto de 2025. - Datos del total de interinos nombrados hasta el 30 de junio de 2025, a jornada completa. - Datos del total de interinos nombrados hasta el 30 de junio de 2025, a jornada parcial. - Datos del total de interinos nombrados a sustituciones, con fecha de cese estimado antes del 30 de junio de 2025. - Datos de la estimación total de nombramientos fallidos - Solo contabilizo el último nombramiento - Estimo que ha existido nombramiento fallido cuando para una misma plaza nombran a una segunda persona en días posteriores. Ver la información en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
Cue | Esp Obt | Especialidad | Total 31 agosto | Total 30 junio | Total 30 junio Parcial | Total sustituciones | Total | Fallidos Estimación |
590 | 201 | Filosofía | 178 | 7 | 12 | 41 | 238 | 8 |
590 | 202 | Griego | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 |
590 | 203 | Latín | 46 | 1 | 16 | 9 | 72 | 5 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 481 | 37 | 30 | 118 | 666 | 14 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 455 | 26 | 26 | 82 | 589 | 8 |
590 | 206 | Matemáticas | 569 | 40 | 25 | 101 | 735 | 15 |
590 | 207 | Física y Química | 288 | 13 | 18 | 35 | 354 | 5 |
590 | 208 | Biología y Geología | 258 | 19 | 23 | 38 | 338 | 6 |
590 | 209 | Dibujo | 143 | 13 | 17 | 55 | 228 | 11 |
590 | 210 | Francés | 99 | 17 | 13 | 30 | 159 | 4 |
590 | 211 | Inglés | 518 | 29 | 48 | 119 | 714 | 9 |
590 | 212 | Alemán | 46 | - 1 | 21 | 10 | 76 | 3 |
590 | 221 | Música | 125 | 9 | 16 | 25 | 175 | 4 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | - | 1 | - | - | 1 | - |
590 | 244 | Educación Física | 343 | 27 | 38 | 72 | 480 | 14 |
590 | 300 | Tecnología | 257 | 9 | 23 | 39 | 328 | 7 |
590 | 301 | Economía | 147 | 3 | 30 | 26 | 206 | 10 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 16 | 9 | 17 | 15 | 57 | - |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 10 | 2 | 17 | 9 | 38 | 4 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 215 | 16 | 20 | 30 | 281 | 16 |
590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 34 | 3 | 13 | 4 | 54 | - |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | - |
590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | - | - | 1 | 5 | - |
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 161 | 9 | 8 | 19 | 197 | 1 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 5 | - | 1 | 1 | 7 | - |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 4 | - | 2 | - | 6 | - |
590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 57 | 4 | 7 | 8 | 76 | 1 |
590 | 347 | Oficinas de Proyectos de Construcción | 19 | - | 5 | 5 | 29 | - |
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 55 | 2 | 7 | 9 | 73 | 7 |
590 | 349 | Equipos Electrónicos | 36 | 1 | 3 | 1 | 41 | - |
590 | 351 | Tecnología de Puente | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 93 | 4 | 6 | 5 | 108 | 4 |
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 20 | 1 | - | 2 | 23 | 2 |
590 | 354 | Procesos Comerciales | 84 | 6 | 5 | 8 | 103 | 6 |
590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 43 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 |
590 | 356 | Laboratorio | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | - |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 84 | 2 | 13 | 13 | 112 | 17 |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 106 | 4 | 11 | 13 | 134 | 6 |
590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 36 | - 1 | 3 | 7 | 45 | 10 |
590 | 360 | Administración de Empresas | 156 | 4 | 11 | 21 | 192 | 10 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 37 | 1 | 2 | 5 | 45 | 3 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 42 | 1 | 6 | 5 | 54 | 4 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | - |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 42 | 2 | 4 | 2 | 50 | - |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 22 | 1 | 2 | 3 | 28 | 2 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 46 | 3 | 3 | 5 | 57 | 1 |
590 | 368 | Informática | 74 | 9 | 2 | 4 | 89 | 9 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 25 | 1 | - | 4 | 30 | 2 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 9 | - | 2 | 1 | 12 | 2 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 | - | 5 | 1 | 21 | 2 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 61 | 2 | 3 | 3 | 69 | 2 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 39 | 2 | 4 | 1 | 46 | - |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 27 | - | 3 | 3 | 33 | - |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 20 | 2 | 2 | 1 | 25 | - |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 46 | 3 | 4 | 6 | 59 | 1 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 106 | 8 | 10 | 12 | 136 | 5 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 23 | - | 3 | 6 | 32 | - |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 2 | - | - | 1 | 3 | - |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | 1 | - | - | 4 | - |
590 | 910 | Orientación Educativa | 323 | 20 | 38 | 54 | 435 | 12 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | - |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 11 | 16 | 16 | 16 | 59 | 3 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 3 | 5 | 5 | - | 13 | 1 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 5 | 3 | 1 | - | 9 | 1 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 12 | 4 | 5 | 2 | 23 | 1 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 4 | 1 | - | - | 5 | - |
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | - | - | 2 | - | 2 | - |
593 | 715 | Canto (S) | 3 | 1 | - | 2 | 6 | - |
593 | 717 | Composición (S) | 7 | - | 1 | 1 | 9 | - |
593 | 718 | Cámara (S) | 2 | 2 | - | - | 4 | - |
593 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
593 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
593 | 730 | Oboe (S) | - | - | 1 | - | 1 | - |
593 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
593 | 735 | Piano acompañante (S) | 6 | - | 1 | - | 7 | - |
593 | 737 | Teclados / Piano jazz (S) | - | - | 1 | - | 1 | - |
593 | 740 | Trompa (S) | - | - | 1 | - | 1 | - |
593 | 745 | Violoncello (S) | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
593 | 764 | Educación Auditiva (S) | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
593 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
593 | 776 | Arte Dramático (S) | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
593 | 797 | Bajo Eléctrico (S) | - | - | 1 | - | 1 | - |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (P) | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 4 | 1 | 1 | - | 6 | - |
594 | 815 | Canto | 3 | - | 1 | - | 4 | - |
594 | 817 | Clave | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
594 | 819 | Contrabajo | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
594 | 823 | Flauta Travesera | 5 | - | 1 | - | 6 | - |
594 | 827 | Guitarra | 6 | - | 1 | 1 | 8 | - |
594 | 833 | Percusión | 9 | - | 1 | - | 10 | - |
594 | 834 | Piano | 28 | 1 | 2 | 5 | 36 | 1 |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 11 | - | - | 2 | 13 | - |
594 | 843 | Viola | 5 | - | - | 1 | 6 | - |
594 | 845 | Violoncello | 4 | 1 | - | 1 | 6 | - |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 9 | - | 2 | 1 | 12 | - |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 9 | - | 4 | - | 13 | - |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 21 | - | 4 | 2 | 27 | - |
595 | 510 | Historia del Arte | 7 | - | 5 | 2 | 14 | 1 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 10 | - | 3 | 1 | 14 | 1 |
595 | 512 | Volumen | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 43 | - | 2 | 8 | 53 | - |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 18 | 1 | 3 | 3 | 25 | 2 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 27 | 1 | - | - | 28 | - |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 22 | 1 | - | 4 | 27 | - |
595 | 522 | Diseño de Moda | 10 | - | 2 | - | 12 | - |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | - | 2 | - | 5 | - |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 1 | - 1 | 4 | - | 4 | 1 |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 3 | - | 1 | - | 4 | - |
596 | 610 | Técnicas Textiles | - | - | 1 | - | 1 | - |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - |
596 | 618 | Ebanistería Artística | - | - | 1 | - | 1 | - |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 | 1 | - | - | 5 | - |
597 | 31 | Educación Infantil | 860 | 35 | 30 | 226 | 1.151 | 13 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 666 | 20 | 25 | 171 | 882 | 20 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 189 | 8 | 8 | 48 | 253 | 14 |
597 | 34 | Educación Física | 516 | 9 | 19 | 101 | 645 | 5 |
597 | 35 | Música | 227 | 8 | 17 | 55 | 307 | 4 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 697 | 34 | 70 | 131 | 932 | 24 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 146 | 6 | 10 | 38 | 200 | 2 |
597 | 38 | Educación Primaria | 1.341 | 31 | 94 | 317 | 1.783 | 30 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 255 | 7 | 17 | 43 | 322 | 13 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 1 |
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 84 | 2 | 9 | 13 | 108 | 6 |
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | - |
598 | 653 | Patronaje y Confección | 13 | 2 | 3 | 2 | 20 | - |
598 | 654 | Soldadura | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 |
598 | 655 | Peluquería | 47 | - | 3 | 16 | 66 | - |
598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 11 | 2 | - | 1 | 14 | - |
598 | 657 | Estética | 42 | 1 | 6 | 5 | 54 | 1 |
598 | 658 | Servicios de Restauración | 28 | 2 | 5 | 6 | 41 | - |
598 | 659 | Cocina y Pastelería | 58 | - | 6 | 16 | 80 | 1 |
TOTALES |
11.774 | 604 | 1.035 | 2.348 | 15.761 | 407 |
Nombramientos diarios