(10 sep 24) |
El total de nombramientos de interinos hasta el nombramiento del 10 de septiembre de 2024 ha sido de 13.218, repartido como recoge el cuadro siguiente:
En la cifra anterior no se ha tenido en cuenta:
Ver la información del número de nombramientos de interinos por especialidad en el interior. Próximamente publicaré la comparación de la plantilla de funcionamiento, por especialidad, de las adjudicaciones de destinos comparada con el número de interinos a jornada completa y hasta el 31 de agosto para sacar el % de interinos por especialidad. Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
El número de interinos nombrados hasta el 31 de agosto y a jornada completa a sido de 11.802, que en el siguiente cuadro se relaciona por especialidad.
Cue | Esp | Especialidad Obtenida | Número |
590 | 201 | Filosofía | 178 |
590 | 202 | Griego | 7 |
590 | 203 | Latín | 46 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 480 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 453 |
590 | 206 | Matemáticas | 570 |
590 | 207 | Física y Química | 286 |
590 | 208 | Biología y Geología | 260 |
590 | 209 | Dibujo | 143 |
590 | 210 | Francés | 98 |
590 | 211 | Inglés | 516 |
590 | 212 | Alemán | 46 |
590 | 213 | Italiano | 3 |
590 | 221 | Música | 120 |
590 | 244 | Educación Física | 341 |
590 | 300 | Tecnología | 257 |
590 | 301 | Economía | 146 |
590 | 302 | Ámbito Científico- Tecnológico | 4 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 12 |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 10 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 216 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 34 |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
590 | 338 | Operaciones de Procesos | 2 |
590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 |
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 160 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 5 |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 4 |
590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 58 |
590 | 347 | Oficina de Proyectos de Construcción | 19 |
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 55 |
590 | 349 | Equipos Electrónicos | 37 |
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 94 |
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 20 |
590 | 354 | Procesos Comerciales | 84 |
590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 42 |
590 | 356 | Laboratorio | 8 |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 84 |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 107 |
590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 36 |
590 | 360 | Administración de Empresas | 157 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 36 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 4 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 42 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 9 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 42 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 22 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 45 |
590 | 368 | Informática | 73 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 24 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 9 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 11 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 15 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 61 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 40 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 27 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 20 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 46 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 107 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 24 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 2 |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 318 |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 2 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 13 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 3 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 5 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 11 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 1 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 4 |
593 | 715 | Canto | 2 |
593 | 716 | Clarinete | 1 |
593 | 717 | Composición | 6 |
593 | 718 | Cámara | 3 |
593 | 727 | Guitarra | 1 |
593 | 733 | Percusión | 1 |
593 | 734 | Piano | 2 |
593 | 735 | Piano acompañante | 5 |
593 | 742 | Tuba | 1 |
593 | 745 | Violoncello | 1 |
593 | 747 | Dirección Coral | 1 |
593 | 763 | Dirección instrumental | 1 |
593 | 764 | Educación Auditiva | 1 |
593 | 767 | Improvisación | 1 |
593 | 774 | Improvisación y acompañamiento | 1 |
593 | 775 | Análisis | 2 |
593 | 779 | Pedagogía General | 1 |
593 | 784 | Musicología | 4 |
594 | 698 | Bajo Eléctrico | 1 |
594 | 699 | Guitarra eléctrica | 3 |
594 | 811 | Acordeón | 1 |
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 4 |
594 | 814 | Arpa | 1 |
594 | 815 | Canto | 1 |
594 | 816 | Clarinete | 1 |
594 | 817 | Clave | 2 |
594 | 818 | Coro | 1 |
594 | 819 | Contrabajo | 1 |
594 | 822 | Fagot | 1 |
594 | 823 | Flauta travesera | 4 |
594 | 827 | Guitarra | 6 |
594 | 833 | Percusión | 4 |
594 | 834 | Piano | 27 |
594 | 836 | Saxofón | 2 |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 10 |
594 | 839 | Trombón | 1 |
594 | 840 | Trompa | 1 |
594 | 841 | Trompeta | 5 |
594 | 842 | Tuba | 1 |
594 | 843 | Viola | 4 |
594 | 844 | Violín | 5 |
594 | 845 | Violoncello | 4 |
594 | 862 | Timple | 1 |
594 | 882 | Instrumentos de Púa | 1 |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 9 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 9 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 21 |
595 | 510 | Historia del Arte | 7 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 10 |
595 | 512 | Volumen | 9 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 43 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 18 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 27 |
595 | 516 | Fotografía | 8 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 22 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 10 |
596 | 604 | Técnicas del Metal | 1 |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 |
596 | 607 | Técnicas Murales | 1 |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 1 |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 3 |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 1 |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 2 |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 |
597 | 31 | Educación Infantil | 860 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 664 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 189 |
597 | 34 | Educación Física | 515 |
597 | 35 | Música | 225 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 695 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 145 |
597 | 38 | Educación Primaria | 1.336 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 23 |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 258 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 3 |
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 6 |
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 85 |
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 24 |
598 | 653 | Patronaje y Confección | 13 |
598 | 654 | Soldadura | 13 |
598 | 655 | Peluquería | 47 |
598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 11 |
598 | 657 | Estética | 42 |
598 | 658 | Servicios de Restauración | 28 |
598 | 659 | Cocina y Pastelería | 57 |
11.802 |