(13 ago 24) |
En este "post" iré incluyendo información, según la elabore; de la situación de los interinos (13 ago 2024) Número de interinos, por especialidad (Datos en el interior). Se incluye datos de: a) Plantilla funcionamiento curso 2023-2024 b) Número de interinos adjudicación 2023-2024. Número: 11.246 (Falta conservatorios) c) Plantilla funcionamiento curso 2024-2025 (Falta por elaborar). c) Número interinos adjudicación 2024-2025 Número: 11.341. d) Plazas oposición 2024. Número 1.141 nombrados funcionarios en prácticas e) Número de interinos de la adjudicación del 2023-2024 que fueron seleccionados en oposiciones 2024. Número: 825. f) Estimación de la variación del número de interinos. (09 ago 2024) Obtienen en varios adjudicaciones 73 interinos (1 obtiene en las tres adjudicaciones y 72 en dos adjudicaciones. Relación de plazas en el interior. |
(13 ago 2024) Número de interinos, por especialidad, nombrados en las adjudicaciones de destinos. (falta conservatorios)
Cue | Esp | Especialidad | Plantilla 2023-2024 | Interinos adjudicación 2023-2024 | Interinos adjudicación 2024-2025 | Plazas oposiciones 2024 | Interinos adjudicación seleccionados | Variación interinos |
590 | 201 | Filosofía | 365 | 201 | 172 | 45 | 31 | 2 |
590 | 202 | Griego | 41 | 9 | 7 | 1 | -2 | |
590 | 203 | Latín | 145 | 39 | 45 | 2 | 2 | 8 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.410 | 534 | 462 | 90 | 62 | -10 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 983 | 430 | 443 | 28 | 21 | 34 |
590 | 206 | Matemáticas | 1.329 | 554 | 543 | 75 | 51 | 40 |
590 | 207 | Física y Química | 594 | 263 | 279 | 1 | 17 | |
590 | 208 | Biología y Geología | 596 | 260 | 254 | 10 | 9 | 3 |
590 | 209 | Dibujo | 426 | 184 | 132 | 61 | 29 | -23 |
590 | 210 | Francés | 302 | 110 | 93 | 29 | 16 | -1 |
590 | 211 | Inglés | 1.257 | 493 | 498 | 58 | 28 | 33 |
590 | 212 | Alemán | 101 | 54 | 44 | 11 | 7 | -3 |
590 | 213 | Italiano | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
590 | 221 | Música | 299 | 106 | 112 | 2 | 8 | |
590 | 244 | Educación Física | 664 | 263 | 331 | 68 | ||
590 | 300 | Tecnología | 604 | 216 | 240 | 1 | 2 | 26 |
590 | 301 | Economía | 262 | 149 | 144 | 30 | 23 | 18 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 111 | 16 | 16 | 0 | ||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 62 | 8 | 9 | 1 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 284 | 132 | 198 | 2 | 68 | |
590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 72 | 33 | 33 | 4 | 4 | |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 17 | 1 | 1 | 0 | ||
590 | 336 | Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 3 | 0 | ||||
590 | 338 | Operaciones de Procesos | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 227 | 148 | 159 | 4 | 15 | |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 5 | 4 | 5 | 1 | ||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 125 | 61 | 58 | -3 | ||
590 | 347 | Oficinas de Proyectos de Construcción | 20 | 18 | 19 | 1 | ||
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 99 | 55 | 51 | 7 | 7 | 3 |
590 | 349 | Equipos Electrónicos | 54 | 34 | 35 | 1 | ||
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 135 | 69 | 91 | 2 | 24 | |
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 30 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 |
590 | 354 | Procesos Comerciales | 123 | 85 | 83 | 21 | 15 | 13 |
590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 46 | 35 | 41 | 1 | 7 | |
590 | 356 | Laboratorio | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 135 | 72 | 82 | 1 | 11 | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 139 | 92 | 101 | 2 | 11 | |
590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 50 | 32 | 36 | 1 | 5 | |
590 | 360 | Administración de Empresas | 239 | 143 | 152 | 9 | 8 | 17 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 51 | 42 | 35 | 4 | 3 | -4 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 60 | 37 | 39 | 2 | ||
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 19 | 5 | 9 | 4 | ||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 71 | 38 | 40 | 1 | 1 | 3 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 38 | 18 | 19 | 1 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 75 | 44 | 42 | 11 | 6 | 4 |
590 | 368 | Informática | 151 | 73 | 70 | 19 | 14 | 11 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 32 | 25 | 23 | 1 | -1 | |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | -1 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 | 14 | 14 | 0 | ||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 103 | 76 | 61 | 25 | 22 | 7 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 61 | 41 | 39 | 5 | 4 | 2 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 39 | 26 | 27 | 1 | 1 | 2 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 20 | 18 | 19 | 1 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 82 | 36 | 46 | 10 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 175 | 122 | 105 | 18 | 12 | -5 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 34 | 24 | 23 | 5 | 2 | 1 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 3 | 0 | ||||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 608 | 299 | 299 | 2 | 2 | |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas (V) | 2 | 0 | ||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 23 | 3 | -3 | |||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 182 | 35 | 10 | 34 | 8 | -17 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 32 | 9 | 3 | 3 | 2 | -4 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 17 | 6 | 12 | 1 | 7 | |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 | 2 | 1 | -1 | ||
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 4 | 4 | 3 | -1 | ||
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | 0 | 0 | ||||
593 | 684 | Inst. del renac. y barroco | 0 | |||||
593 | 711 | Acordeón (S) | 1 | |||||
593 | 715 | Canto (S) | 2 | 3 | ||||
593 | 716 | Clarinete (S) | 0 | 2 | ||||
593 | 717 | Composición (S) | 5 | 7 | ||||
593 | 718 | Cámara (S) | 8 | 5 | ||||
593 | 719 | Contrabajo (S) | 0 | |||||
593 | 722 | Fagot (S) | 0 | |||||
593 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 727 | Guitarra (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | 0 | |||||
593 | 730 | Oboe (S) | 0 | |||||
593 | 731 | Órgano (S) | 0 | |||||
593 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 733 | Percusión (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 734 | Piano (S) | 2 | 2 | ||||
593 | 735 | Piano acompañante (S) | 8 | 6 | ||||
593 | 736 | Saxofón (S) | 1 | 2 | ||||
593 | 737 | Teclados / Piano jazz (S) | 0 | |||||
593 | 738 | Piano Complementario (S) | 1 | 3 | ||||
593 | 739 | Trombón (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 740 | Trompa (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 741 | Trompeta (S) | 2 | |||||
593 | 742 | Tuba (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 743 | Viola (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 744 | Violín (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 745 | Violoncello (S) | 0 | 2 | ||||
593 | 747 | Dirección Coral (S) | 0 | 1 | ||||
593 | 763 | Dirección Instrumental(S) | 1 | 1 | ||||
593 | 764 | Educación Auditiva (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 767 | Improvisación (S) | 2 | 1 | ||||
593 | 772 | Clave (S) | 0 | |||||
593 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 775 | Análisis (S) | 1 | 2 | ||||
593 | 776 | Arte Dramático (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 779 | Pedagogía General (S) | 1 | 1 | ||||
593 | 784 | Musicología (S) | 6 | 4 | ||||
593 | 788 | JAZZ Piano (S) | 0 | |||||
593 | 796 | Jazz Guitarra eléctrica (S) | 0 | |||||
593 | 797 | Bajo Eléctrico (S) | 0 | |||||
593 | 799 | JAZZ Saxofón (S) | 0 | |||||
594 | 698 | Bajo Eléctrico (P) | 0 | 2 | ||||
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | 0 | 2 | ||||
594 | 811 | Acordeón | 1 | 1 | ||||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 5 | 5 | ||||
594 | 814 | Arpa | 1 | 1 | ||||
594 | 815 | Canto | 3 | 3 | ||||
594 | 816 | Clarinete | 7 | 2 | ||||
594 | 817 | Clave | 2 | 3 | ||||
594 | 818 | Coro | 2 | 2 | ||||
594 | 819 | Contrabajo | 1 | 1 | ||||
594 | 821 | Expresión Corporal | 1 | 2 | ||||
594 | 822 | Fagot | 1 | 1 | ||||
594 | 823 | Flauta Travesera | 7 | 5 | ||||
594 | 827 | Guitarra | 7 | 7 | ||||
594 | 830 | Oboe | 3 | 3 | ||||
594 | 831 | Órgano | 5 | 1 | ||||
594 | 833 | Percusión | 5 | 9 | ||||
594 | 834 | Piano | 48 | 30 | ||||
594 | 836 | Saxofón | 6 | 4 | ||||
594 | 837 | Lenguaje Musical | 12 | 10 | ||||
594 | 839 | Trombón | 2 | 1 | ||||
594 | 840 | Trompa | 3 | 1 | ||||
594 | 841 | Trompeta | 4 | 5 | ||||
594 | 842 | Tuba | 0 | 1 | ||||
594 | 843 | Viola | 4 | 5 | ||||
594 | 844 | Violín | 11 | 10 | ||||
594 | 845 | Violoncello | 5 | 4 | ||||
594 | 849 | Francés (Conserv.) | 0 | |||||
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | 0 | |||||
594 | 852 | Italiano (Conserv.) | 0 | |||||
594 | 860 | Historia de la Música | 1 | 1 | ||||
594 | 862 | Timple | 2 | 3 | ||||
594 | 882 | Instrumentos de púa | 1 | 1 | ||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 10 | 9 | 9 | 0 | ||
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 | 11 | 9 | 1 | -2 | |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 32 | 20 | 21 | 1 | ||
595 | 510 | Historia del Arte | 15 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 14 | 10 | 9 | -1 | ||
595 | 512 | Volumen | 14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 51 | 42 | 42 | 3 | 3 | 3 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 20 | 18 | 18 | 1 | 1 | |
595 | 515 | Medios Informáticos | 31 | 24 | 26 | 2 | 2 | 4 |
595 | 516 | Fotografía | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 30 | 30 | 22 | 12 | 8 | 0 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 13 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2 |
596 | 604 | Técnicas del Metal | 0 | 1 | 1 | |||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
596 | 607 | Técnicas Murales | 1 | 0 | ||||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 2 | 2 | 1 | -1 | ||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 1 | -1 | |||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 0 | 0 | ||||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 1 | 1 | -1 | |||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía E Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 7 | 0 | ||||
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | 6 | 0 | ||||
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 8 | 0 | ||||
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 0 | ||||
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 29 | 0 | ||||
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | 0 | ||||
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | 12 | 0 | ||||
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | 12 | 0 | ||||
597 | 31 | Educación Infantil | 2.392 | 896 | 842 | 133 | 97 | 43 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1.459 | 555 | 620 | 3 | 68 | |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 404 | 190 | 179 | 27 | 21 | 10 |
597 | 34 | Educación Física | 1.022 | 503 | 499 | 27 | 23 | 19 |
597 | 35 | Música | 577 | 264 | 209 | 75 | 52 | -3 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.212 | 647 | 652 | 72 | 67 | 72 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 323 | 150 | 131 | 33 | 23 | 4 |
597 | 38 | Educación Primaria | 3.666 | 1254 | 1272 | 56 | 34 | 52 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 28 | 17 | 20 | 3 | ||
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 5 | 0 | ||||
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 | 0 | ||||
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 4 | 0 | ||||
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 6 | 0 | ||||
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 524 | 220 | 238 | 26 | 20 | 38 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 7 | 2 | 1 | -4 | |
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 7 | 7 | 6 | 1 | -1 | |
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 144 | 88 | 82 | 12 | 8 | 2 |
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 39 | 26 | 23 | 6 | 7 | 4 |
598 | 653 | Patronaje y Confección | 21 | 13 | 13 | 0 | ||
598 | 654 | Soldadura | 21 | 18 | 13 | 6 | 5 | 0 |
598 | 655 | Peluquería | 83 | 49 | 47 | 3 | 3 | 1 |
598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 16 | 5 | 10 | 5 | ||
598 | 657 | Estética | 78 | 50 | 42 | 6 | 5 | -3 |
598 | 658 | Servicios de Restauración | 66 | 28 | 25 | -3 | ||
598 | 659 | Cocina y Pastelería | 145 | 71 | 55 | 16 | 13 | -3 |
26.146 | 11.246 | 11.341 | 1.141 | 825 | 740 |
(09 ago 2024) Obtienen en varios adjudicaciones 73 interinos (1 obtiene en las tres adjudicaciones y 72 en dos adjudicaciones.
Cue | Esp | Especialidad | Centro | IS | Tipo de plaza |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP La Cumbrita | TF | |
590 | 221 | Música | IES Los Cardones | TF | |
593 | 784 | Musicología | CSM Canarias (Sede Tenerife) | TF | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP Las Tederas | GC | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | IES Pérez Galdós | GC | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEP Doramas | GC | |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Isabel de España | GC | |
597 | 34 | Educación Física | CEIP Yaiza | LZ | |
590 | 244 | Educación Física | IES Las Maretas | LZ | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP Adolfo Topham | LZ | |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Playa Honda | LZ | |
597 | 34 | Educación Física | CEIP Poeta Domingo Velázquez | FU | |
590 | 244 | Educación Física | IES La Oliva | FU | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Abona | TF | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | CIFP Los Gladiolos | TF | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEIP Juan García Pérez | TF | |
590 | 244 | Educación Física | IES Las Veredillas | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Policarpo Báez | GC | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | CIFP FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GC | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEIP San Agustín | TF | |
590 | 211 | Inglés | IES Rafael Arozarena | TF | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | IES Marina Cebrián | TF | |
590 | 208 | Biología y Geología | IES María Pérez Trujillo | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Virgen del Carmen | GC | |
590 | 910 | Orientación Educativa | EOEP Gran Canaria Noroeste | GC | |
597 | 31 | Educación Infantil | CEIP Beñesmen | GC | Programa Estela |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | CIFP Tony Gallardo | GC | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP Samoga | TF | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | IES María Rosa Alonso | TF | |
597 | 35 | Música | CEIP Mariela Cáceres Pérez | LP | |
590 | 221 | Música | IES Puntagorda | LP | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | EOEP Lanzarote Norte | LZ | |
590 | 910 | Orientación Educativa | EOEP Lanzarote Norte | LZ | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEIP Hoya Andrea | GC | |
590 | 211 | Inglés | CIFP FELO MONZÓN GRAU BASSAS | GC | |
597 | 31 | Educación Infantil | CEIP Playa Las Américas | TF | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | CIFP Las Indias | TF | |
590 | 221 | Música | IES Gran Tarajal | FU | |
594 | 837 | Lenguaje Musical | CPM Santa Cruz de Tenerife | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP La Montañeta | TF | |
590 | 300 | Tecnología | IES San Benito | TF | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEE Román Pérez Déniz | GC | Centros de Educación Especial (sin requisitos) |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Pérez Galdós | GC | |
597 | 35 | Música | CEE Chacona | TF | Centros de Educación Especial |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | IES El Médano | TF | |
597 | 35 | Música | CEIP Costa Calma | FU | |
590 | 221 | Música | IES Vigán | FU | |
597 | 34 | Educación Física | CEIP La Escalona | TF | |
590 | 244 | Educación Física | CEO Andrés Orozco | TF | |
597 | 34 | Educación Física | CEIP Abona | TF | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | IES El Sobradillo | TF | |
597 | 34 | Educación Física | CEE en San Bartolomé De Tirajana | GC | Centros de Educación Especial |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | IES Fernando Sagaseta | GC | Centros de menores de medidas judiciales |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | IES Cruz Santa | TF | Aula enclave |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | CIFP La Laguna | TF | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEIP Antonio Zerolo | LZ | |
590 | 212 | Alemán | IES Las Salinas | LZ | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP Martín Chirino | GC | Aula enclave |
590 | 910 | Orientación Educativa | EOEP Gran Canaria Norte | GC | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEIP Taibique | HI | |
590 | 205 | Geografía e Historia | IES Garoé | HI | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEIP Charco del Pino | TF | |
590 | 211 | Inglés | IES Magallanes | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Antonio Zerolo | LZ | |
590 | 244 | Educación Física | IES Las Maretas | LZ | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Antoñito el Farero | FU | |
590 | 244 | Educación Física | IES San Diego de Alcalá | FU | |
597 | 34 | Educación Física | CEIP Adolfo Topham | LZ | Programa AICLE - Inglés |
590 | 244 | Educación Física | EA Pancho Lasso | LZ | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | IES Blas Cabrera Felipe | LZ | |
590 | 910 | Orientación Educativa | EOEP Lanzarote Sur | LZ | |
597 | 35 | Música | CEIP Cardonal I | TF | |
590 | 221 | Música | IES Profesor Martín Miranda | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP San Fernando de Maspalomas | GC | |
590 | 910 | Orientación Educativa | EOEP Específico de Discapacidades Motoras | GC | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Alcalde Diego Trujillo Rodríguez | GC | Programa AICLE - Inglés |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Roque Amagro | GC | |
597 | 31 | Educación Infantil | CEIP Las Retamas | TF | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | IES Canarias | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEO Mogán | GC | |
590 | 910 | Orientación Educativa | EOEP Ingenio-Agüimes | GC | |
590 | 211 | Inglés | IES La Matanza | TF | |
594 | 834 | Piano | CPM Santa Cruz de Tenerife | TF | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | EOEP Santa Cruz de La Palma | LP | |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Eusebio Barreto Lorenzo | LP | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | CEO Pancho Guerra | GC | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | IES La Minilla | GC | |
597 | 35 | Música | CEIP José Luis Albendea y Gómez de Aranda | LP | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | IES Cándido Marante Expósito | LP | |
597 | 34 | Educación Física | CEO La Pared | TF | |
590 | 244 | Educación Física | CIFP Virgen de Candelaria | TF | |
597 | 35 | Música | CEIP La Hubara | FU | |
590 | 205 | Geografía e Historia | IES Puerto Cabras Rafael Báez | FU | |
593 | 718 | Cámara | CSM Canarias (Sede Tenerife) | TF | |
593 | 736 | Saxofón | CSM Canarias (Sede Tenerife) | TF | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP La Cerruda | GC | |
590 | 244 | Educación Física | IES Jandía | FU | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Antoñito el Farero | FU | |
590 | 244 | Educación Física | IES La Oliva | FU | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | EOEP Específico de Deficientes Visuales | GC | Apoyo a invidentes |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Lila | GC | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Las Cabezadas | LP | |
590 | 205 | Geografía e Historia | IES Cándido Marante Expósito | LP | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | IES José Arencibia Gil | GC | Aula enclave |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Profesor Antonio Cabrera Pérez | GC | |
597 | 34 | Educación Física | CEIP Antonio Zerolo | LZ | Programa AICLE - Inglés |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | CIFP Zonzamas | LZ | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEO En San Miguel De Abona | TF | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | IES El Médano | TF | |
590 | 221 | Música | IES Tamogante | GC | |
594 | 833 | Percusión | CPM Las Palmas de Gran Canaria | GC | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | IES Profesor Martín Miranda | TF | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | IES Barranco de Las Lajas | TF | |
597 | 35 | Música | CEIP Las Vegas | GC | |
590 | 205 | Geografía e Historia | IES Tamogante | GC | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEO En Playa Blanca | LZ | |
598 | 657 | Estética | IES Blas Cabrera Felipe | LZ | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | IES Pérez Galdós | GC | |
593 | 779 | Pedagogía General | CSM Canarias (Sede Gran Canaria) | GC | |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | CEO Islas Canarias | GC | |
590 | 244 | Educación Física | IES Arguineguín-Lidia Pulido | GC | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | IES Domingo Pérez Minik | TF | Aula enclave |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | CIFP VIRGEN DE LAS NIEVES | LP | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | CEIP Agustín Millares Carló | FU | |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES Puerto del Rosario | FU | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP La Oliva | FU | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | IES Vigán | FU | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP Puerto del Rosario | FU | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | IES Vigán | FU | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CER Las Palmas-Arucas | GC | |
590 | 910 | Orientación Educativa | IES La Atalaya | GC | |
590 | 221 | Música | IES Granadilla de Abona | TF | |
594 | 837 | Lenguaje Musical | CPM Santa Cruz de Tenerife | TF | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | CEIP San José de Calasanz | FU | Aula enclave |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | CIFP Majada Marcial | FU | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Cristóbal García Blairzy | FU | |
590 | 244 | Educación Física | IES Gran Tarajal | FU | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CER Gáldar-Guía | GC | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | IES Noroeste | GC | |
597 | 38 | Educación Primaria | RE San Andrés | TF | |
595 | 510 | Historia del Arte | EA Manolo Blahnik | LP | |
597 | 38 | Educación Primaria | CEIP Froilán Hernández González | TF | |
590 | 205 | Geografía e Historia | IES Granadilla de Abona | TF | |
597 | 35 | Música | CEIP Santa Lucía | GC | |
590 | 221 | Música | IES Vecindario | GC | |
597 | 35 | Música | CEP Gutiérrez Rubalcava | GC | |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | IES Pérez Galdós | GC |