Actualizado (09 oct 23) |
Inscritos en concurso méritos de Canarias (admitidos y excluidos) De los listados he eliminado los seleccionados (que estimo) en otras comunidades Publicado por cuerpos ACTUALIZADO LOS LISTADOS TRAS CORREGIR PROBLEMAS DE CRUCES Si detectas algún error, avisar por whatsapp al teléfono de DoCan: 696653394 |
La tabla de cada especialidad esta dividida en tres partes:
1ª.- Parte 1 de la tabla (con fondo en este color), son los inscritos en el concurso de méritos de Canarias, que estimo que participaron por la misma especialidad, en el concurso de méritos de otras comunidades.
- Están ordenados por la puntuación que han obtenido en la misma especialidad en el concurso de méritos de otras comunidades por la que participaron.
- La puntuación está en la columna "Total"
- El número que aparece en la columna "Interino" es el número en la lista de la correspondiente especialidad
- La parte 1 tienen el mismo color de fondo que este párrafo.
2ª.- Parte 2 de la tabla, son los inscritos en el concurso de méritos de Canarias, que son componentes de la lista de empleo en la misma especialidad, y que no participaron en otros concursos de méritos por la misma especialidad.
- Están ordenados por el orden en la lista de empleo de la misma especialidad.
- La parte 2 tienen el mismo color de fondo que este párrafo.
- El número que aparece en la columna "Interino" es el número en la lista de la correspondiente especialidad
3ª.- Parte 3 de la tabla, son los inscritos en el concurso de méritos de Canarias, que estimo que no participàron en el concurso de mérotos de otras comunidades y que estimo que no son componentes de la lista de interinos por la misma especialidad.
- Los que estimo que son componentes de otras listas de interinos tienen en la columna "Espec" el texto "Otra"
- La parte 3 tienen el mismo color de fondo que este párrafo.
IMPORTANTE: LA TABLA DE CADA ESPECIALIDAD ES UNA ESTIMACIÓN Y PUEDEN EXISTIR VARIACIONES.
CueEsp | Cuerpo | Especialidad | Plazas Ofertadas |
590001 | Cuerpo 590 Especialidades de la ESO y de Bachillerato | FILOSOFÍA | 61 |
590002 | GRIEGO | 5 | |
590003 | LATÍN | 20 | |
590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 161 | |
590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 180 | |
590006 | MATEMÁTICAS | 189 | |
590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 91 | |
590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 104 | |
590009 | DIBUJO | 6 | |
590010 | FRANCÉS | 28 | |
590011 | INGLÉS | 163 | |
590012 | ALEMÁN | 24 | |
590013 | ITALIANO | 1 | |
590016 | MÚSICA | 34 | |
590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 69 | |
590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 109 | |
590019 | TECNOLOGÍA | 67 | |
590061 | ECONOMÍA | 17 | |
590101 | Cuerpo 590 Especialidades de Formación Profesiona | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 37 |
590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 5 | |
590103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 18 | |
590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 43 | |
590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 21 | |
590107 | INFORMÁTICA | 17 | |
590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 48 | |
590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 21 | |
590111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTO. DE VEHÍCULOS | 14 | |
590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 4 | |
590113 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 8 | |
590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 9 | |
590116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 1 | |
590117 | PROCESOS DIAGNOST. CLÍNICO Y PROCED. ORTOPROTESIC | 6 | |
590118 | PROCESOS SANITARIOS | 14 | |
590119 | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 11 | |
590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 3 | |
590123 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE | 5 | |
590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 10 | |
590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 16 | |
590205 | INTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 7 | |
590206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 16 | |
590208 | LABORATORIO | 2 | |
590212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 2 | |
590216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 21 | |
590219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 9 | |
590220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 28 | |
590221 | PROCESOS COMERCIALES | 22 | |
590222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 44 | |
590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 31 | |
590227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 20 | |
590229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | 2 | |
590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 6 | |
592001 | Cuerpo 592 Profesores de Escuelas Oficiales de IdiomasCuerpo 592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | ALEMÁN | 5 |
592002 | ÁRABE | 2 | |
592004 | CHINO | 1 | |
592008 | FRANCÉS | 2 | |
592011 | INGLÉS | 16 | |
592012 | ITALIANO | 4 | |
592017 | RUSO | 2 | |
595507 | Cuerpos 595 y 596 Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 7 |
595508 | DIBUJO TÉCNICO | 3 | |
595509 | DISEÑO DE INTERIORES | 6 | |
595510 | DISEÑO DE MODA | 3 | |
595512 | DISEÑO GRÁFICO | 26 | |
595515 | FOTOGRAFÍA | 8 | |
595516 | HISTORIA DEL ARTE | 7 | |
595520 | MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | 4 | |
595521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 7 | |
595522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 11 | |
595523 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | 5 | |
596608 | FOTOGRAFIA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN | 1 | |
597031 | Cuerpo 597 Maestros | EDUCACIÓN INFANTIL | 375 |
597032 | LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | 313 | |
597033 | LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS | 85 | |
597034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 213 | |
597035 | MÚSICA | 98 | |
597036 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 179 | |
597037 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 41 | |
597038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 476 | |
597039 | LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN | 10 | |
598001 | Cuerpo 598 Profesores especialistas en sectores singulares de Formación ProfesionalCuerpo 598 Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional | COCINA Y PASTELERÍA | 28 |
598002 | ESTÉTICA | 14 | |
598003 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 2 | |
598004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 26 | |
598005 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 1 | |
598006 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 9 | |
598007 | PELUQUERÍA | 14 | |
598008 | PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICAS | 4 | |
598009 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 15 | |
598010 | SOLDADURA | 1 |
4.490 05/09/2023 08:35