(20 ago 25)

Plantilla funcionamiento, Funcionarios de carrera con destino definitivo e Interinos

  • La plantilla de funcionamiento del curso 2025-2026 (datos de las adjudicaciones de destinos) es de 27.229 docentes.

  • El número de funcionarios de carrera con destino definitivo es de: 13.159 docentes.

  • El número de interinos de la adjudicación de destinos provisionales es de 8.410 interinos, incluidas las plazas que salen a oferta web.

  • El % de interinos sobre la plantilla funcionamiento de la adjudicación de destinos provisionales es del 30,9%.

Ver los datos por especialidad, en el interior

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate para acceder a información

Datos del perjuicio que ha creado el gobierno de Madrid y su Ministerio de Educación, al Regular un Concurso de Méritos con tintes colonialistas.

Cue Esp Especialidad Plantilla Funciona Funcionarios Definitivos Interinos % Interinos Observ.
590 201 Filosofía 335 177 82 24,5%  
590 202 Griego 34 31 2 5,9%  
590 203 Latín 131 80 22 16,8%  
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1.400 826 314 22,4%  
590 205 Geografía e Historia 1.010 505 277 27,4%  
590 206 Matemáticas 1.357 742 350 25,8%  
590 207 Física y Química 569 287 144 25,3%  
590 208 Biología y Geología 573 302 156 27,2%  
590 209 Dibujo 421 260 106 25,2%  
590 210 Francés 314 186 77 24,5%  
590 211 Inglés 1.323 746 370 28,0%  
590 212 Alemán 97 56 20 20,6%  
590 213 Italiano 3 1 1 33,3%  
590 221 Música 301 183 87 28,9%  
590 244 Educación Física 743 348 219 29,5%  
590 300 Tecnología 623 330 186 29,9%  
590 301 Economía 295 121 96 32,5%  
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 110 28 9 8,2%  
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 62 26 2 3,2%  
590 308 Formación y Orientación Laboral 385 124 154 40,0%  
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés 72 19 14 19,4%  
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 17 5 2 11,8%  
590 338 Operaciones de Procesos 2 1   0,0%  
590 339 Máquinas, Servicios y Producción 4 0 4 100,0%  
590 340 Procesos de Gestión Administrativa 226 55 113 50,0%  
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 4 0 3 75,0%  
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 7 0 7 100,0%  
590 346 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 133 50 47 35,3%  
590 347 Oficina de Proyectos de Construcción 22 1 16 72,7%  
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 109 37 43 39,4%  
590 349 Equipos Electrónicos 54 18 23 42,6%  
590 351 Tecnología de Puente 1 0 1 100,0%  
590 352 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 158 41 58 36,7%  
590 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 31 9 19 61,3%  
590 354 Procesos Comerciales 146 45 49 33,6%  
590 355 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 59 7 39 66,1%  
590 356 Laboratorio 11 3 6 54,5%  
590 357 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 156 53 54 34,6%  
590 358 Servicios a la Comunidad 159 38 46 28,9%  
590 359 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 54 14 24 44,4%  
590 360 Administración de Empresas 239 71 75 31,4%  
590 361 Procesos de Producción Agraria 53 12 24 45,3%  
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 4 0 4 100,0%  
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 74 18 29 39,2%  
590 364 Construcciones Civiles y Edificación 25 11 12 48,0%  
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 76 30 18 23,7%  
590 366 Sistemas Electrónicos 39 19 11 28,2%  
590 367 Hostelería y Turismo 88 36 29 33,0%  
590 368 Informática 178 79 60 33,7%  
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 26 4 4 15,4%  
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 13 1 6 46,2%  
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 12 0 6 50,0%  
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 24 4 16 66,7%  
590 373 Organización y Gestión Comercial 101 46 20 19,8%  
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 60 16 17 28,3%  
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 47 13 21 44,7%  
590 376 Análisis y Química Industrial 21 1 11 52,4%  
590 377 Procesos Sanitarios 93 40 32 34,4%  
590 378 Intervención Sociocomunitaria 191 67 57 29,8%  
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 40 13 22 55,0%  
590 390 Procesos de Cultivo Acuícolas 2 0 2 100,0%  
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas 5 0 5 100,0%  
590 910 Orientación Educativa 772 264 323 41,8%  
591 445 OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 1 0 1 100,0%  
592 701 Francés (E.O.I.) 24 15 1 4,2%  
592 702 Inglés (E.O.I.) 190 137 4 2,1%  
592 703 Alemán (E.O.I.) 24 20   0,0%  
592 704 Italiano (E.O.I.) 10 2 6 60,0%  
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 29 1 6 20,7%  
592 706 Chino (E.O.I.) 2 0 1 50,0%  
592 707 Ruso (E.O.I.) 3 0 1 33,3%  
592 708 Árabe (E.O.I.) 3 0 1 33,3%  
593 684 Instrumento de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco 0 0      
593 711 Acordeón 1 0   0,0%  
593 714 Arpa 0 0      
593 715 Canto 2 0 2 100,0%  
593 716 Clarinete 1 0 1 100,0%  
593 717 Composición 5 0 4 80,0%  
593 718 Cámara 7 0 3 42,9%  
593 719 Contrabajo 0 0      
593 722 Fagot 1 0   0,0%  
593 723 Flauta Travesera 1 0 1 100,0%  
593 727 Guitarra 1 0 1 100,0%  
593 730 Oboe 0 0      
593 731 Órgano 0 0      
593 732 Pedagogía Musical 2 0 1 50,0%  
593 733 Percusión 0 0 1   Revisar
593 734 Piano 2 0 1 50,0%  
593 735 Piano acompañante 9 0 2 22,2%  
593 736 Saxofón 0 0 1   Revisar
593 738 Piano Complementario 1 0 2 200,0%  
593 739 Trombón 0 0      
593 740 Trompa 0 0 1   Revisar
593 741 Trompeta 1 0   0,0%  
593 742 Tuba 1 0   0,0%  
593 743 Viola 0 0 1   Revisar
593 744 Violín 0 0 1   Revisar
593 745 Violoncello 0 0 1   Revisar
593 747 Dirección Coral 0 0 1   Revisar
593 763 Dirección Instrumental 1 0 1 100,0%  
593 764 Educación Auditiva 1 0 1 100,0%  
593 767 Improvisación 2 0   0,0%  
593 772 Clave 0 0      
593 774 Improvisación y acompañamiento 1 0 2 200,0%  
593 775 Análisis 1 0 2 200,0%  
593 776 Arte Dramático 1 0 1 100,0%  
593 779 Pedagogía General 1 0 1 100,0%  
593 784 Musicología 6 0 2 33,3%  
593 788 Jazz Piano 0 0      
593 796 Guitarra Eléctrica Jazz 0 0 1   Revisar
593 797 Bajo Eléctrico 0 0      
593 798 Jazz Trompeta 0 0      
593 799 Jazz Saxofón 0 0      
594 698 Bajo Eléctrico 1 0 2 200,0%  
594 699 Guitarra Eléctrica 1 0 1 100,0%  
594 811 Acordeón 1 0 1 100,0%  
594 813 Fundamentos de Composición 6 4 4 66,7%  
594 814 Arpa 1 0 1 100,0%  
594 815 Canto 2 1 3 150,0%  
594 816 Clarinete 7 6 1 14,3%  
594 817 Clave 2 1 2 100,0%  
594 818 Coro 1 1 3 300,0%  
594 819 Contrabajo 2 1 1 50,0%  
594 821 Expresión Corporal 1 0 1 100,0%  
594 822 Fagot 2 1 1 50,0%  
594 823 Flauta Travesera 9 5 5 55,6%  
594 827 Guitarra 10 6 4 40,0%  
594 830 Oboe 3 2 3 100,0%  
594 831 Órgano 0 0      
594 833 Percusión 7 2 7 100,0%  
594 834 Piano 47 25 24 51,1%  
594 836 Saxofón 6 4 4 66,7%  
594 837 Lenguaje Musical 13 8 6 46,2%  
594 839 Trombón 2 1 1 50,0%  
594 840 Trompa 2 2 1 50,0%  
594 841 Trompeta 5 2 3 60,0%  
594 842 Tuba 0 0 2   Revisar
594 843 Viola 5 1 4 80,0%  
594 844 Violín 15 9 8 53,3%  
594 845 Violoncello 7 4 4 57,1%  
594 849 Francés (Conserv.) 0 0      
594 851 Alemán (Conserv.) 0 0      
594 852 Italiano (Conserv.) 0 0      
594 860 Historia de la Música 2 1 1 50,0%  
594 862 Timple 3 0 4 133,3%  
594 882 Instrumentos de púa 1 0 1 100,0%  
595 507 Dibujo Técnico 9 1 6 66,7%  
595 508 Organización Industrial y Legislación 11 0 5 45,5%  
595 509 Dibujo Artístico y Color 33 10 15 45,5%  
595 510 Historia del Arte 15 4 4 26,7%  
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 13 5 3 23,1%  
595 512 Volumen 14 6 8 57,1%  
595 513 Diseño Gráfico 57 10 22 38,6%  
595 514 Diseño de Interiores 19 1 13 68,4%  
595 515 Medios Informáticos 31 6 15 48,4%  
595 516 Fotografía 15 5 4 26,7%  
595 518 Medios Audiovisuales 30 12 10 33,3%  
595 522 Diseño de Moda 14 5 7 50,0%  
596 606 Moldes y Reproducciones 2 0 2 100,0%  
596 607 Técnicas Murales 1 0 1 100,0%  
596 608 Técnicas de Patronaje y Confección 2 0 2 100,0%  
596 609 Técnicas de Joyería y Bisutería 2 0 2 100,0%  
596 610 Técnicas Textiles 1 0 1 100,0%  
596 614 Talla en Piedra y Madera 1 0 1 100,0%  
596 617 Técnicas Cerámicas 4 1 3 75,0%  
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 11 7 2 18,2%  
597 21 Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) 4 4   0,0%  
597 22 Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) 4 4   0,0%  
597 23 Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) 4 4   0,0%  
597 24 Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) 7 7   0,0%  
597 25 Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) 13 13   0,0%  
597 26 Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) 0 0      
597 27 Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) 5 5   0,0%  
597 28 Música (1º y 2º de la E.S.O.) 9 9   0,0%  
597 31 Educación Infantil 2.442 1.376 713 29,2%  
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 1.473 735 454 30,8%  
597 33 Idioma Extranjero: Francés 394 201 116 29,4%  
597 34 Educación Física 1.046 484 317 30,3%  
597 35 Música 589 317 193 32,8%  
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 1.349 590 675 50,0%  
597 37 Audición y Lenguaje 355 152 117 33,0%  
597 38 Educación Primaria 3.639 1.938 953 26,2%  
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 24 4 14 58,3%  
597 42 Ámbito de Comunicación: Inglés 3 3   0,0%  
597 43 Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura 1 1   0,0%  
597 44 Ámbito de Conocimiento Social 0 0      
597 45 Ámbito Científico-Tecnológico 2 2   0,0%  
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) 679 209 254 37,4%  
597 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) 13 5   0,0%  
598 650 Producción de Artes Gráficas 9 0 5 55,6%  
598 651 Mantenimiento de Vehículos 155 57 67 43,2%  
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 44 14 21 47,7%  
598 653 Patronaje y Confección 24 6 10 41,7%  
598 654 Soldadura 28 9 17 60,7%  
598 655 Peluquería 82 32 24 29,3%  
598 656 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 20 5 13 65,0%  
598 657 Estética 93 31 41 44,1%  
598 658 Servicios de Restauración 73 34 20 27,4%  
598 659 Cocina y Pastelería 168 73 54 32,1%  
    Totales 27.229 13.159 8.410 30,9%