Actualizado

(13 ago 25)

Plantilla funcionamiento de todos los cuerpos, excepto maestros.

Número de interinos nombrados

% de interinos sobre plantilla funcionamiento

Número del último interino nombrado.

  • Si no me he equivocado:

  • El número total de interinos nombrados ha sido de 8.357 de interinos.

  • La plantilla de funcionamiento por especialidad los pueden ver en la tabla del interior.

  • El número de interinos nombrados por especialidad los pueden ver en la tabla del interior.

  • Pueden ver el % de interinos sobre la plantilla de funcionamiento

  • También pueden ver el número del último interino nombrado que no participa por el turno de discapacidad.

  • No está incluido la plantilla de funcionamiento del cuerpo de Maestros, porque la Consejería no la publica.

Ver los datos por especialidad, en el interior

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate para acceder a información


Cue Esp Especialidad Plantilla Funcional Número total de interinos nombrados  % interinos Último número lista nombrado sin discapacidad 
590 201 Filosofía 335 78 23,3% 153
590 202 Griego 34 2 5,9% 49
590 203 Latín 131 21 16,0% 49
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1.400 314 22,4% 558
590 205 Geografía e Historia 1.010 274 27,1% 1.264
590 206 Matemáticas 1.357 349 25,7% 1.099
590 207 Física y Química 569 144 25,3% 459
590 208 Biología y Geología 573 155 27,1% 365
590 209 Dibujo 421 104 24,7% 433
590 210 Francés 314 77 24,5% 212
590 211 Inglés 1.323 370 28,0% 721
590 212 Alemán 97 20 20,6% 69
590 213 Italiano 3 1 33,3% 5
590 221 Música 301 87 28,9% 267
590 244 Educación Física 743 212 28,5% 577
590 300 Tecnología 623 186 29,9% 449
590 301 Economía 295 96 32,5% 245
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 110 9 8,2%  
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 62 2 3,2%  
590 308 Formación y Orientación Laboral 385 152 39,5% 450
590 310 Ámbito de comunicación: Inglés 72 14 19,4%  
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 17 2 11,8%  
590 338 Operaciones de Procesos 2   0,0% 1
590 339 Máquinas, Servicios y Producción 4 4 100,0% 7
590 340 Procesos de Gestión Administrativa 226 113 50,0% 349
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 4 3 75,0% 32
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 7 6 85,7% 30
590 346 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 133 45 33,8% 171
590 347 Oficinas de Proyectos de Construcción 22 16 72,7% 75
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 109 43 39,4% 434
590 349 Equipos Electrónicos 54 23 42,6% 75
590 352 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 158 57 36,1% 435
590 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 31 18 58,1% 55
590 354 Procesos Comerciales 146 49 33,6% 849
590 355 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 59 39 66,1% 388
590 356 Laboratorio 11 6 54,5% 28
590 357 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 156 54 34,6% 210
590 358 Servicios a la Comunidad 159 46 28,9% 209
590 359 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 54 24 44,4% 616
590 360 Administración de Empresas 239 75 31,4% 268
590 361 Procesos de Producción Agraria 53 23 43,4% 101
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 4 4 100,0% 18
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 74 29 39,2% 105
590 364 Construcciones Civiles y Edificación 25 12 48,0% 70
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 76 18 23,7% 371
590 366 Sistemas Electrónicos 39 11 28,2% 526
590 367 Hostelería y Turismo 88 29 33,0% 39
590 368 Informática 178 60 33,7% 461
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 26 4 15,4% 31
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 13 6 46,2% 27
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 12 6 50,0% 15
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 24 16 66,7% 53
590 373 Organización y Gestión Comercial 101 20 19,8% 146
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 60 17 28,3% 96
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 47 20 42,6% 634
590 376 Análisis y Química Industrial 21 11 52,4% 40
590 377 Procesos Sanitarios 93 31 33,3% 185
590 378 Intervención Sociocomunitaria 191 55 28,8% 195
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 40 22 55,0% 69
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas 5 4 80,0% 6
590 910 Orientación Educativa 772 322 41,7% 982
591 445 OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 1 1 100,0% 4
592 701 Francés (E.O.I.) 24 1 4,2% 2
592 702 Inglés (E.O.I.) 190 4 2,1% 15
592 703 Alemán (E.O.I.) 24   0,0% 0
592 704 Italiano (E.O.I.) 10 6 60,0%  
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 29 6 20,7%  
592 706 Chino (E.O.I.) 2 1 50,0% 8
592 707 Ruso (E.O.I.) 3 1 33,3% 3
592 708 Árabe (E.O.I.) 3 1 33,3% 2
593 715 Canto 2 2 100,0% 3
593 716 Clarinete 1 1 100,0% 1
593 717 Composición 5 4 80,0% 12
593 718 Cámara 7 3 42,9% 15
593 723 Flauta Travesera 1 1 100,0% 1
593 727 Guitarra 1 1 100,0% 1
593 732 Pedagogía Musical 2 1 50,0% 5
593 734 Piano 2 1 50,0% 1
593 735 Piano acompañante 9 2 22,2% 17
593 738 Piano Complementario 2 2 100,0% 7
593 740 Trompa 1 1 100,0% 3
593 743 Viola 1 1 100,0% 1
593 744 Violín 1 1 100,0% 2
593 745 Violoncello 1 1 100,0% 1
593 747 Dirección Coral 1 1 100,0% 1
593 763 Dirección Instrumental 1 1 100,0% 1
593 764 Educación Auditiva 1 1 100,0% 2
593 774 Improvisación y acompañamiento 1 2 200,0% 3
593 775 Análisis 1 2 200,0% 4
593 776 Arte Dramático 1 1 100,0% 1
593 779 Pedagogía General 1 1 100,0% 1
593 784 Musicología 6 2 33,3% 8
594 698 Bajo Eléctrico 1 2 200,0% 4
594 699 Guitarra Eléctrica 1 1 100,0% 2
594 811 Acordeón 1 1 100,0% 1
594 813 Fundamentos de Composición 6 4 66,7% 12
594 814 Arpa 1 1 100,0% 2
594 815 Canto 2 3 150,0% 12
594 816 Clarinete 7 1 14,3% 1
594 817 Clave 2 2 100,0% 4
594 818 Coro 1 3 300,0% 16
594 819 Contrabajo 2 1 50,0% 2
594 821 Expresión Corporal 1 1 100,0% 1
594 822 Fagot 2 1 50,0% 1
594 823 Flauta Travesera 9 5 55,6% 5
594 827 Guitarra 10 4 40,0% 9
594 830 Oboe 3 3 100,0% 4
594 833 Percusión 7 7 100,0% 15
594 834 Piano 47 24 51,1% 62
594 836 Saxofón 6 4 66,7% 7
594 837 Lenguaje Musical 13 6 46,2% 27
594 839 Trombón 2 1 50,0% 2
594 840 Trompa 2 1 50,0% 2
594 841 Trompeta 5 3 60,0% 5
594 842 Tuba 2 2 100,0% 3
594 843 Viola 5 4 80,0% 6
594 844 Violín 15 8 53,3% 9
594 845 Violoncello 7 4 57,1% 5
594 860 Historia de la Música 2 1 50,0% 1
594 862 Timple 4 4 100,0% 5
594 882 Instrumentos de púa 1 1 100,0% 1
595 507 Dibujo Técnico 9 6 66,7% 37
595 508 Organización Industrial y Legislación 11 5 45,5% 54
595 509 Dibujo Artístico y Color 33 15 45,5% 54
595 510 Historia del Arte 15 4 26,7% 115
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 13 3 23,1% 73
595 512 Volumen 14 8 57,1% 12
595 513 Diseño Gráfico 57 22 38,6% 49
595 514 Diseño de Interiores 19 13 68,4% 36
595 515 Medios Informáticos 31 15 48,4% 32
595 516 Fotografía 15 4 26,7% 18
595 518 Medios Audiovisuales 30 10 33,3% 18
595 522 Diseño de Moda 14 7 50,0% 7
596 606 Moldes y Reproducciones 2 2 100,0% 2
596 608 Técnicas de Patronaje y Confección 2 2 100,0% 2
596 609 Técnicas de Joyería y Bisutería 2 2 100,0% 4
596 610 Técnicas Textiles 1 1 100,0% 1
596 617 Técnicas Cerámicas 4 3 75,0% 11
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 11 2 18,2% 9
597 31 Educación Infantil   712   4.137
597 32 Idioma Extranjero: Inglés   454   917
597 33 Idioma Extranjero: Francés   116   155
597 34 Educación Física   317   988
597 35 Música   190   484
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica   674   2.387
597 37 Audición y Lenguaje   117   280
597 38 Educación Primaria   951   3.175
597 39 Idioma Extranjero: Alemán   14   49
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.)   254   2.387
598 650 Producción de Artes Gráficas 9 3 33,3% 26
598 651 Mantenimiento de Vehículos 155 67 43,2% 134
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 44 21 47,7% 50
598 653 Patronaje y Confección 24 9 37,5% 21
598 654 Soldadura 28 15 53,6% 411
598 655 Peluquería 82 24 29,3% 46
598 656 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 20 13 65,0% 35
598 657 Estética 93 41 44,1% 78
598 658 Servicios de Restauración 73 20 27,4% 42
598 659 Cocina y Pastelería 168 54 32,1% 82
    Todos   8.357    
             
Cue Esp Especialidad Plantilla Funcional Número total de interinos nombrados  % interinos Último número lista nombrado sin discapacidad 
    Todos los cuerpos excepto Maestros 15.172 4.558 30,0%