(11-jul-19) |
La estimación es con las calificaciones después de la rectificación de actas por reclamaciones a la primera prueba Según vayan saliendo las calificaciones vamos a ir realizando la estimación de plazas por tribunal Las cantidades son una estimación provisional porque el reparto es en función del resultado de la segunda prueba de las oposiciones por las redistribuciones que puedan haber como plazas de discapacitados sobrantes o como plazas sobrantes en tribunales libres. |
PRIMERO. Cuadro con la evolución de las plazas.
Reparto inicial en BOC | Reparto provisional tras primera prueba oposiciones | ||||
Esp | Especialidad | Plazas Turno Libre | Plazas Reserva Discapacitado | Plazas Turno Libre | Plazas Reserva Discapacitado |
31 | Educación Infantil | 157 | 12 | 163 | 6 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 263 | 20 | 279 | 4 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 47 | 3 | 48 | 2 |
34 | Educación Física | 121 | 9 | 127 | 3 |
35 | Música | 60 | 5 | 63 | 2 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 172 | 13 | 182 | 3 |
37 | Audición y Lenguaje | 33 | 2 | 34 | 1 |
38 | Educación Primaria | 263 | 20 | 270 | 13 |
Totales | 1.116 | 84 | 1.166 | 34 |
SEGUNDO. De momento en el turno de discapacidad han superado la primera prueba menos aspirantes que plazas para este turno. Por lo tanto las plazas sobrantes pasan al turno libre
En la estimación anterior pasan al turno libre 52 plazas, después de las rectificaciones de actas pasan 50.
TERCERO. Cuadro con la estimación de plazas de Turno Libre. Al final de este artículo se reproduce la normativa que regula la asignación y redistribución de plazas por tribunal
En Educación infantil los 7 tribunales con fondo amarillo y el tribunal con fondo rojo se reparten provisionalmente 7 plazas, de "momento" al que no le corresponde es al TF 11.
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
31 | Educación Infantil | FU | 1 | 1 | 69 | 58 | 11 | 4 | |
31 | Educación Infantil | FU | 2 | 68 | 51 | 17 | 4 | ||
31 | Educación Infantil | GC | 1 | 2 | 113 | 93 | 20 | 6 | |
31 | Educación Infantil | GC | 2 | 2 | 109 | 82 | 27 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 3 | 2 | 112 | 96 | 16 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 4 | 2 | 108 | 79 | 29 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 5 | 1 | 1 | 115 | 93 | 22 | 6 |
31 | Educación Infantil | GC | 6 | 2 | 1 | 109 | 77 | 32 | 5 |
31 | Educación Infantil | GC | 7 | 1 | 109 | 90 | 19 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 8 | 3 | 107 | 93 | 14 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 9 | 2 | 106 | 83 | 23 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 10 | 2 | 108 | 84 | 24 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 11 | 2 | 108 | 83 | 25 | 5 | |
31 | Educación Infantil | GC | 12 | 2 | 106 | 78 | 28 | 5 | |
31 | Educación Infantil | LP | 1 | 1 | 77 | 58 | 19 | 4 | |
31 | Educación Infantil | LZ | 1 | 2 | 94 | 67 | 27 | 5 | |
31 | Educación Infantil | LZ | 2 | 1 | 96 | 76 | 20 | 5 | |
31 | Educación Infantil | TF | 1 | 1 | 113 | 92 | 21 | 6 | |
31 | Educación Infantil | TF | 2 | 1 | 1 | 115 | 96 | 19 | 6 |
31 | Educación Infantil | TF | 3 | 2 | 111 | 88 | 23 | 5 | |
31 | Educación Infantil | TF | 4 | 2 | 113 | 88 | 25 | 6 | |
31 | Educación Infantil | TF | 5 | 2 | 110 | 85 | 25 | 5 | |
31 | Educación Infantil | TF | 6 | 1 | 1 | 114 | 96 | 18 | 6 |
31 | Educación Infantil | TF | 7 | 1 | 115 | 91 | 24 | 6 | |
31 | Educación Infantil | TF | 8 | 1 | 1 | 114 | 90 | 24 | 6 |
31 | Educación Infantil | TF | 9 | 1 | 107 | 83 | 24 | 5 | |
31 | Educación Infantil | TF | 10 | 2 | 114 | 92 | 22 | 6 | |
31 | Educación Infantil | TF | 11 | 1 | 1 | 113 | 96 | 17 | 5 |
31 | Educación Infantil | TF | 12 | 1 | 116 | 98 | 18 | 6 | |
31 | Educación Infantil | TF | 13 | 1 | 111 | 89 | 22 | 5 | |
31 | Educación Infantil | TF | 14 | 3 | 113 | 88 | 25 | 6 | |
TOTALES | 48 | 6 | 3293 | 2613 | 680 | 163 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | FU | 1 | 1 | 65 | 42 | 23 | 14 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | GC | 1 | 2 | 91 | 56 | 35 | 19 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | GC | 2 | 2 | 98 | 62 | 36 | 20 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | GC | 3 | 1 | 1 | 93 | 62 | 31 | 19 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | GC | 4 | 1 | 98 | 71 | 27 | 20 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | GC | 5 | 1 | 92 | 64 | 28 | 19 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | GC | 6 | 1 | 86 | 53 | 33 | 18 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | LP | 1 | 42 | 27 | 15 | 9 | ||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | LZ | 1 | 1 | 78 | 48 | 30 | 16 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | TF | 1 | 2 | 97 | 62 | 35 | 20 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | TF | 2 | 2 | 101 | 71 | 30 | 21 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | TF | 3 | 1 | 1 | 106 | 70 | 36 | 22 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | TF | 4 | 2 | 105 | 73 | 32 | 22 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | TF | 5 | 1 | 96 | 68 | 28 | 20 | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | TF | 6 | 1 | 96 | 59 | 37 | 20 | |
TOTALES | 17 | 4 | 1344 | 888 | 456 | 279 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
33 | Idioma Extranjero: Francés | GC | 1 | 1 | 2 | 95 | 72 | 23 | 21 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | TF | 1 | 3 | 125 | 93 | 32 | 27 | |
TOTALES | 4 | 2 | 220 | 165 | 55 | 48 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
34 | Educación Física | FU | 1 | 64 | 54 | 10 | 5 | ||
34 | Educación Física | GC | 1 | 1 | 113 | 101 | 12 | 9 | |
34 | Educación Física | GC | 2 | 1 | 109 | 100 | 9 | 9 | |
34 | Educación Física | GC | 3 | 1 | 115 | 100 | 15 | 9 | |
34 | Educación Física | GC | 4 | 1 | 105 | 94 | 11 | 8 | |
34 | Educación Física | GC | 5 | 1 | 1 | 113 | 100 | 13 | 9 |
34 | Educación Física | GC | 6 | 2 | 1 | 108 | 97 | 11 | 8 |
34 | Educación Física | LZ | 1 | 97 | 84 | 13 | 8 | ||
34 | Educación Física | TF | 1 | 1 | 100 | 87 | 13 | 8 | |
34 | Educación Física | TF | 2 | 98 | 88 | 10 | 8 | ||
34 | Educación Física | TF | 3 | 1 | 100 | 89 | 11 | 8 | |
34 | Educación Física | TF | 4 | 1 | 93 | 80 | 13 | 7 | |
34 | Educación Física | TF | 5 | 2 | 90 | 79 | 11 | 7 | |
34 | Educación Física | TF | 6 | 2 | 100 | 88 | 12 | 8 | |
34 | Educación Física | TF | 7 | 95 | 83 | 12 | 8 | ||
34 | Educación Física | TF | 8 | 1 | 95 | 81 | 14 | 8 | |
TOTALES | 14 | 3 | 1595 | 1405 | 190 | 127 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
35 | Música | GC | 1 | 1 | 1 | 106 | 70 | 36 | 12 |
35 | Música | GC | 2 | 98 | 62 | 36 | 11 | ||
35 | Música | GC | 3 | 1 | 94 | 61 | 33 | 10 | |
35 | Música | TF | 1 | 90 | 70 | 20 | 10 | ||
35 | Música | TF | 2 | 2 | 91 | 62 | 29 | 10 | |
35 | Música | TF | 3 | 2 | 95 | 72 | 23 | 10 | |
TOTALES | 5 | 2 | 574 | 397 | 177 | 63 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 1 | 2 | 1 | 107 | 92 | 15 | 13 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 2 | 2 | 98 | 80 | 18 | 12 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 3 | 3 | 107 | 81 | 26 | 13 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 4 | 3 | 103 | 76 | 27 | 13 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 5 | 2 | 1 | 107 | 86 | 21 | 13 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 6 | 2 | 109 | 89 | 20 | 14 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 7 | 2 | 106 | 85 | 21 | 13 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | GC | 8 | 1 | 110 | 90 | 20 | 14 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | TF | 1 | 2 | 99 | 79 | 20 | 13 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | TF | 2 | 2 | 106 | 85 | 21 | 13 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | TF | 3 | 3 | 106 | 87 | 19 | 13 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | TF | 4 | 3 | 94 | 75 | 19 | 12 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | TF | 5 | 1 | 1 | 101 | 81 | 20 | 13 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | TF | 6 | 3 | 104 | 82 | 22 | 13 | |
TOTALES | 31 | 3 | 1457 | 1168 | 289 | 182 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
37 | Audición y lenguaje | GC | 1 | 3 | 94 | 62 | 32 | 11 | |
37 | Audición y lenguaje | GC | 2 | 2 | 1 | 93 | 73 | 20 | 11 |
37 | Audición y lenguaje | TF | 1 | 2 | 99 | 75 | 24 | 12 | |
TOTALES | 7 | 1 | 286 | 210 | 76 | 34 | |||
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal | Reserva Discapacitados No Aptos | Reserva Discapacitados Aptos | Califican primera prueba LB | Turno Libres No Aptos | Turno Libres Aptos | Estimación Plazas |
38 | Educación Primaria | FU | 1 | 87 | 72 | 15 | 6 | ||
38 | Educación Primaria | FU | 2 | 84 | 67 | 17 | 5 | ||
38 | Educación Primaria | GC | 1 | 2 | 109 | 96 | 13 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 2 | 2 | 108 | 94 | 14 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 3 | 3 | 110 | 98 | 12 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 4 | 3 | 106 | 95 | 11 | 6 | |
38 | Educación Primaria | GC | 5 | 2 | 109 | 96 | 13 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 6 | 1 | 1 | 107 | 97 | 10 | 7 |
38 | Educación Primaria | GC | 7 | 2 | 106 | 90 | 16 | 6 | |
38 | Educación Primaria | GC | 8 | 1 | 1 | 109 | 91 | 18 | 7 |
38 | Educación Primaria | GC | 9 | 2 | 109 | 91 | 18 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 10 | 2 | 106 | 94 | 12 | 6 | |
38 | Educación Primaria | GC | 11 | 3 | 107 | 94 | 13 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 12 | 1 | 1 | 104 | 91 | 13 | 6 |
38 | Educación Primaria | GC | 13 | 1 | 111 | 97 | 14 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 14 | 2 | 104 | 95 | 9 | 6 | |
38 | Educación Primaria | GC | 15 | 3 | 108 | 90 | 18 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 16 | 1 | 1 | 106 | 87 | 19 | 6 |
38 | Educación Primaria | GC | 17 | 3 | 107 | 91 | 16 | 7 | |
38 | Educación Primaria | GC | 18 | 2 | 104 | 93 | 11 | 6 | |
38 | Educación Primaria | LP | 1 | 1 | 106 | 93 | 13 | 6 | |
38 | Educación Primaria | LZ | 1 | 2 | 2 | 112 | 95 | 17 | 7 |
38 | Educación Primaria | LZ | 2 | 117 | 104 | 13 | 7 | ||
38 | Educación Primaria | TF | 1 | 3 | 1 | 101 | 87 | 14 | 6 |
38 | Educación Primaria | TF | 2 | 1 | 112 | 98 | 14 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 3 | 3 | 106 | 88 | 18 | 6 | |
38 | Educación Primaria | TF | 4 | 1 | 1 | 112 | 94 | 18 | 7 |
38 | Educación Primaria | TF | 5 | 2 | 1 | 107 | 93 | 14 | 7 |
38 | Educación Primaria | TF | 6 | 1 | 109 | 97 | 12 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 7 | 2 | 104 | 85 | 19 | 6 | |
38 | Educación Primaria | TF | 8 | 1 | 1 | 107 | 89 | 18 | 7 |
38 | Educación Primaria | TF | 9 | 1 | 1 | 105 | 85 | 20 | 6 |
38 | Educación Primaria | TF | 10 | 2 | 112 | 95 | 17 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 11 | 112 | 92 | 20 | 7 | ||
38 | Educación Primaria | TF | 12 | 1 | 1 | 106 | 90 | 16 | 6 |
38 | Educación Primaria | TF | 13 | 1 | 108 | 90 | 18 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 14 | 2 | 107 | 91 | 16 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 15 | 3 | 111 | 97 | 14 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 16 | 2 | 107 | 93 | 14 | 7 | |
38 | Educación Primaria | TF | 17 | 111 | 97 | 14 | 7 | ||
38 | Educación Primaria | TF | 18 | 2 | 104 | 89 | 15 | 6 | |
TOTALES | 66 | 13 | 4377 | 3761 | 616 | 270 |
2. ASIGNACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE PLAZAS.
Las asignaciones de plazas a los Tribunales se realizará por Resolución de la Dirección General de Personal, que se publicará en los lugares previstos en la Base 3.
2.1. Criterios generales.
2.1.1. Cuando se nombre un Tribunal único en determinada especialidad, éste establecerá los aspirantes seleccionados en función del número de plazas ofertadas para dicha especialidad en esta convocatoria.
2.1.2. Exclusivamente para el turno de reserva de personas con discapacidad se creará una Comisión de Selección en cada especialidad, que aglutinará todas las plazas asignadas y todos los aspirantes que participan por dicho turno y especialidad, y ésta será la encargada de establecer los aspirantes seleccionados en función del número de plazas ofertadas correspondiente a este turno y especialidad.
2.1.3. Cuando en una especialidad se nombre más de un Tribunal, la Dirección General de Personal asignará a cada uno de ellos un número concreto de plazas, de acuerdo con los criterios que figuran en los siguientes subapartados:
2.1.3.1. Reserva para personas con discapacidad:
A) Asignación.
La asignación de plazas en el turno de reserva para personas con discapacidad viene determinada, por especialidad, en la presente Orden.
En esta convocatoria, las vacantes del turno de reserva para personas con discapacidad que no se cubran pasarán a sumarse al turno libre de la misma especialidad, asignándose a los Tribunales de acuerdo con los criterios establecidos en esta Base.
B) Redistribución.
Quedando plazas libres en la Comisión de Selección de una especialidad después de la asignación inicial de plazas, por haber mayor número de éstas que aspirantes que han superado la fase de oposición, estas plazas se reasignarán a los Tribunales de la especialidad por el turno libre según criterios establecidos en el punto 2.1.3.2.
2.1.3.2. Turno de ingreso libre:
A) Asignación.
La asignación de plazas a los Tribunales del turno de ingreso libre se realizará por parte de la Dirección General de Personal al finalizar la fase de oposición, una vez que los Tribunales publiquen la lista de los aspirantes que hayan superado la segunda prueba de la misma.
Las plazas iniciales a adjudicar serán las asignadas al turno de ingreso libre y las no cubiertas o desiertas de la reserva para personas con discapacidad.
Al total de las plazas señaladas en el párrafo anterior se le restarán tantas plazas como tribunales haya en esa especialidad del turno libre, con el fin de garantizar que tras el reparto de plazas, todos los tribunales tendrán asignada al menos una plaza.
Las restantes plazas se distribuirán entre los Tribunales proporcionalmente al número de aspirantes de este turno que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B). En caso de empate entre dos o más Tribunales, sin que haya plazas suficientes para todos ellos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate:
1. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso calificados en la segunda prueba de la fase de oposición.
2. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso que han superado la parte A de la primera prueba de la fase de oposición.
3. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso que han superado la parte B de la primera prueba de la fase de oposición.
4. Mayor número de aspirantes de este turno de ingreso que han superado la segunda prueba de la fase de oposición. En caso de persistir el empate para asignar plaza o plazas, éstas se adjudicarán al Tribunal o Tribunales que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.
Una vez finalizado este cálculo, se añadirá a cada tribunal la plaza sustraída inicialmente, garantizando que ningún tribunal de este turno y especialidad quede sin plaza.
B) Redistribución.
Quedando plazas libres en algún Tribunal después de la asignación inicial de plazas por haber mayor número de éstas que opositores que han superado la fase de oposición, estas plazas se reasignarán a los otros Tribunales de la especialidad, si hubiera en ellos mayor número de opositores que han superado la fase de oposición que plazas inicialmente asignadas.
Para llevar a cabo esta reasignación de plazas, se ordenarán los Tribunales que tengan aspirantes aprobados que no han obtenido plaza, en orden decreciente según el número de aprobados de la fase de oposición y se irán asignando de una en una las plazas a cada uno de ellos, mientras haya plazas sobrantes. En caso de que al finalizar la primera ronda sigan existiendo plazas sobrantes, se repetirá el mismo proceso con aquellos Tribunales que aún tengan opositores que han superado la fase de oposición pero no han sido seleccionados.
De producirse empate entre dos o más tribunales las plazas se adjudicarán al Tribunal o Tribunales que resulten del sorteo que realice la Dirección General de Personal.
Tribunales que han rectificado acta de primera prueba
Esp | Especialidad | Isla | Tribunal Nº |
31 | Educación Infantil | GC | 5 |
31 | Educación Infantil | GC | 8 |
31 | Educación Infantil | GC | 9 |
31 | Educación Infantil | GC | 11 |
31 | Educación Infantil | TF | 1 |
31 | Educación Infantil | TF | 2 |
31 | Educación Infantil | TF | 3 |
31 | Educación Infantil | TF | 4 |
31 | Educación Infantil | TF | 5 |
31 | Educación Infantil | TF | 6 |
31 | Educación Infantil | TF | 14 |
32 | Inglés | GC | 5 |
32 | Inglés | LZ | 1 |
32 | Inglés | TF | 1 |
32 | Inglés | TF | 3 |
32 | Inglés | TF | 4 |
32 | Inglés | TF | 6 |
33 | Francés | GC | 1 |
33 | Francés | TF | 1 |
34 | Educación Física | FU | 1 |
34 | Educación Física | GC | 1 |
34 | Educación Física | GC | 3 |
34 | Educación Física | GC | 5 |
34 | Educación Física | TF | 1 |
34 | Educación Física | TF | 2 |
34 | Educación Física | TF | 3 |
34 | Educación Física | TF | 5 |
34 | Educación Física | TF | 8 |
35 | Música | GC | 1 |
35 | Música | GC | 3 |
35 | Música | TF | 1 |
35 | Música | TF | 2 |
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | GC | 2 |
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | GC | 4 |
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | TF | 3 |
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | TF | 5 |
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | TF | 6 |
38 | Educación Primaria | FU | 2 |
38 | Educación Primaria | GC | 1 |
38 | Educación Primaria | GC | 9 |
38 | Educación Primaria | GC | 10 |
38 | Educación Primaria | GC | 16 |
38 | Educación Primaria | GC | 18 |
38 | Educación Primaria | LP | 1 |
38 | Educación Primaria | LZ | 1 |
38 | Educación Primaria | LZ | 2 |
38 | Educación Primaria | TF | 1 |
38 | Educación Primaria | TF | 8 |
38 | Educación Primaria | TF | 18 |
9468 11/07/19 20:06