(06 sep 24) |
Los nombramientos diarios han comenzado más tarde que en los últimos años.
REVISANDO LOS DATOS me sale: a) 84 nombrados están repetidos, aparecen en el nombramiento del 4 y del 5 de septiembre, de los que 50 son repetidos y 34 los nombran en otro centro. b) Aún tengo que comprobar los que han sido recolocaciones de las adjudicaciones de julio/agosto Ver la información del número de nombramientos en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
Cese Nombramiento | Jornada | Cue | Cuerpo | Número |
---|---|---|---|---|
Hasta agosto (31) | Completa | 590 | Profesores de Enseñanza Secundaria | 203 |
Hasta agosto (31) | Completa | 591 | Profesores Técnicos de Formación Profesional | 1 |
Hasta agosto (31) | Completa | 592 | Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 6 |
Hasta agosto (31) | Completa | 595 | Profesores de Artes Plásticas y Diseño | 2 |
Hasta agosto (31) | Completa | 596 | Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | 3 |
Hasta agosto (31) | Completa | 597 | Maestros | 339 |
Hasta agosto (31) | Completa | 598 | Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional | 6 |
Hasta junio (30) | Completa | 597 | Maestros | 16 |
Hasta junio (30) | Parcial | 597 | Maestros | 97 |
Sustitución | Parcial | 597 | Maestros | 3 |
676 |
Cue | Esp | Especialidad | Tipo plaza | Jornada | Número |
---|---|---|---|---|---|
590 | 201 | Filosofía | No es plaza singular | Completa | 5 |
590 | 203 | Latín | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | No es plaza singular | Completa | 11 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | Programa Estela | Completa | 3 |
590 | 205 | Geografía e Historia | No es plaza singular | Completa | 9 |
590 | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | Completa | 19 |
590 | 206 | Matemáticas | Programa AICLE - Inglés | Completa | 2 |
590 | 206 | Matemáticas | Programa Estela | Completa | 2 |
590 | 207 | Física y Química | No es plaza singular | Completa | 5 |
590 | 207 | Física y Química | Programa AICLE - Inglés | Completa | 1 |
590 | 207 | Física y Química | Programas EMILE y BACHIBAC | Completa | 1 |
590 | 208 | Biología y Geología | No es plaza singular | Completa | 3 |
590 | 209 | Dibujo | No es plaza singular | Completa | 5 |
590 | 209 | Dibujo | Programas EMILE y BACHIBAC | Completa | 2 |
590 | 210 | Francés | No es plaza singular | Completa | 2 |
590 | 211 | Inglés | No es plaza singular | Completa | 17 |
590 | 221 | Música | No es plaza singular | Completa | 5 |
590 | 221 | Música | Programa AICLE - Inglés | Completa | 1 |
590 | 244 | Educación Física | Media montaña) | Completa | 1 |
590 | 244 | Educación Física | No es plaza singular | Completa | 7 |
590 | 244 | Educación Física | Programa AICLE - Inglés | Completa | 1 |
590 | 300 | Tecnología | No es plaza singular | Completa | 15 |
590 | 300 | Tecnología | Programa AICLE - Inglés | Completa | 2 |
590 | 301 | Economía | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | Aulas Establecimientos Penitenciarios | Completa | 1 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | No es plaza singular | Completa | 16 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | CEPA | Completa | 1 |
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | No es plaza singular | Completa | 2 |
590 | 349 | Equipos Electrónicos | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | No es plaza singular | Completa | 2 |
590 | 354 | Procesos Comerciales | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | No es plaza singular | Completa | 9 |
590 | 360 | Administración de Empresas | CEPA | Completa | 1 |
590 | 360 | Administración de Empresas | No es plaza singular | Completa | 2 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | Completa | 3 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 368 | Informática | No es plaza singular | Completa | 3 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | No es plaza singular | Completa | 6 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | No es plaza singular | Completa | 1 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | (IFPMP) | Completa | 1 |
590 | 910 | Orientación Educativa | No es plaza singular | Completa | 21 |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | CFGM Aceites de oliva y vinos | Completa | 1 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | No es plaza singular | Completa | 2 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | No es plaza singular | Completa | 3 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | No es plaza singular | Completa | 1 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | No es plaza singular | Completa | 1 |
595 | 515 | Medios Informáticos | No es plaza singular | Completa | 1 |
596 | 607 | Técnicas Murales | No es plaza singular | Completa | 1 |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | No es plaza singular | Completa | 1 |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | No es plaza singular | Completa | 1 |
597 | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | Completa | 16 |
597 | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | Parcial | 2 |
597 | 31 | Educación Infantil | Programa AICLE - Inglés | Parcial | 2 |
597 | 31 | Educación Infantil | Programa Estela | Completa | 2 |
597 | 31 | Educación Infantil | Programa Estela | Parcial | 10 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | CEPA | Parcial | 1 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | Completa | 58 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | Parcial | 5 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | Programa Estela | Parcial | 1 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | Colectivo de Escuelas Rurales | Parcial | 1 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | Completa | 14 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | Parcial | 3 |
597 | 34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | Completa | 2 |
597 | 34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | Parcial | 3 |
597 | 34 | Educación Física | Colectivo de Escuelas Rurales | Completa | 8 |
597 | 34 | Educación Física | Colectivo de Escuelas Rurales | Parcial | 1 |
597 | 34 | Educación Física | No es plaza singular | Completa | 20 |
597 | 34 | Educación Física | No es plaza singular | Parcial | 1 |
597 | 34 | Educación Física | Programa AICLE - Inglés | Completa | 7 |
597 | 35 | Música | Centros de Educación Especial | Completa | 1 |
597 | 35 | Música | Colectivo de Escuelas Rurales | Completa | 1 |
597 | 35 | Música | No es plaza singular | Completa | 18 |
597 | 35 | Música | No es plaza singular | Parcial | 2 |
597 | 35 | Música | Programa AICLE - Inglés | Completa | 6 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | Completa | 2 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Aula enclave | Completa | 2 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Centros de Educación Especial | Completa | 9 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Colectivo de Escuelas Rurales | Completa | 2 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Colectivo de Escuelas Rurales | Parcial | 2 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | Completa | 19 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | Parcial | 24 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | Centros de Educación Especial | Completa | 1 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | Completa | 10 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | Parcial | 5 |
597 | 38 | Educación Primaria | CEPA | Completa | 1 |
597 | 38 | Educación Primaria | CEPA | Parcial | 2 |
597 | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | Completa | 88 |
597 | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | Parcial | 13 |
597 | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE - Inglés | Completa | 13 |
597 | 38 | Educación Primaria | Programa Estela | Completa | 4 |
597 | 38 | Educación Primaria | Programa Estela | Parcial | 22 |
597 | 38 | Educación Primaria | Residencias Escolares | Completa | 2 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | Colectivo de Escuelas Rurales | Completa | 1 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | Completa | 2 |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | Aula enclave | Completa | 3 |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | Completa | 42 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | Completa | 1 |
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | Completa | 1 |
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | No es plaza singular | Completa | 1 |
598 | 658 | Servicios de Restauración | No es plaza singular | Completa | 2 |
598 | 659 | Cocina y Pastelería | No es plaza singular | Completa | 2 |
Nombramientos diarios