actualizado (11 jul 24) |
Web Consejería con la información Maestros Web Consejería con la información Secundaría y resto de cuerpos Oposiciones 2024. Asignación y reasignación de plazas Incluido en este artículo la "ESTIMACIÓN" de plazas por tribunal del turno libre de todas las especialidades, de todos los cuerpos docentes Estimación de plazas por tribunal tras la primera prueba en Informática y priemra y segunda en Matemáticas y Procesos comerciales |
Las convocatorias de oposición regula en su apartado 2, la asignación y reasignación de plazas por tribunal.
**) El reparto de plazas por tribunal en el turno libre será proporcional a los que "se presenten y entreguen el examen".
Antes de celebración de oposiciones del 22 de junio, solo se puede realizar una "estimación" en función de los inscritos.
Iré actualizando en este artículo" la estimación en las especialidades con más de un tribunal, según lo calcule.
Cue | Cuerpo |
---|---|
Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional |
590 |
Profesores Enseñanza Secundaria |
590 | 201 | Filosofía | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 3 | 80 | 8 | |||||
GC | Nº 2 | 3 | 79 | 8 | |||||
TF | Nº 1 | 1 | 94 | 10 | |||||
TF | Nº 2 | 3 | 92 | 10 | |||||
Totales | 9 | 10 | 36 | 345 | 36 | ||||
590 | 202 | Griego | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
TF | ÚNICO | 1 | 10 | 1 | |||||
Totales | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
590 | 203 | Latín | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
TF | ÚNICO | 3 | 84 | 2 | |||||
Totales | 0 | 3 | 0 | 84 | 2 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
FU | Nº 1 | 0 | 59 | 4 | |||||
GC | Nº 1 | 5 | 69 | 4 | |||||
GC | Nº 2 | 2 | 72 | 5 | |||||
GC | Nº 3 | 1 | 72 | 5 | |||||
GC | Nº 4 | 2 | 71 | 5 | |||||
GC | Nº 5 | 2 | 71 | 5 | |||||
GC | Nº 6 | 1 | 72 | 5 | |||||
LZ | Nº 1 | 3 | 76 | 5 | |||||
TF | Nº 1 | 0 | 74 | 5 | |||||
TF | Nº 2 | 1 | 73 | 5 | |||||
TF | Nº 3 | 2 | 72 | 5 | |||||
TF | Nº 4 | 2 | 72 | 5 | |||||
TF | Nº 5 | 4 | 69 | 4 | |||||
TF | Nº 6 | 0 | 73 | 5 | |||||
TF | Nº 7 | 2 | 71 | 5 | |||||
Totales | 18 | 27 | 72 | 1.066 | 72 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 2 | 82 | 2 | |||||
GC | Nº 2 | 5 | 79 | 1 | |||||
GC | Nº 3 | 3 | 81 | 1 | |||||
GC | Nº 4 | 5 | 79 | 1 | |||||
GC | Nº 5 | 3 | 80 | 1 | |||||
GC | Nº 6 | 1 | 82 | 2 | |||||
LZ | Nº 1 | 3 | 85 | 2 | |||||
TF | Nº 1 | 3 | 82 | 2 | |||||
TF | Nº 2 | 1 | 84 | 2 | |||||
TF | Nº 3 | 2 | 83 | 2 | |||||
TF | Nº 4 | 0 | 85 | 2 | |||||
TF | Nº 5 | 2 | 82 | 2 | |||||
TF | Nº 6 | 1 | 83 | 2 | |||||
TF | Nº 7 | 2 | 82 | 2 | |||||
Totales | 5 | 33 | 23 | 1.149 | 24 | ||||
Entre las plazas tribunales fondo amarillo disminuir: | -1 | ||||||||
590 | 206 | Matemáticas | |||||||
Trib | IS | Plazas RD | Superan Oposición RDiscapacidad | Plazas Libre | Pasan a Libre | Total Libre | Presentados Libre | Superan Oposición Libre | Plazas por Tribunal Libre |
Nº 1 | FU | 32 | 9 | 4 | |||||
Nº 1 | GC | 45 | 11 | 5 | |||||
Nº 1 | LZ | 43 | 8 | 4 | |||||
Nº 1 | TF | 46 | 17 | 5 | |||||
Nº 2 | GC | 33 | 11 | 4 | |||||
Nº 2 | TF | 47 | 16 | 5 | |||||
Nº 3 | GC | 1 | 36 | 11 | 4 | ||||
Nº 3 | TF | 36 | 13 | 4 | |||||
Nº 4 | GC | 34 | 16 | 4 | |||||
Nº 4 | TF | 1 | 36 | 12 | 4 | ||||
Nº 5 | GC | 1 | 28 | 10 | 3 | ||||
Nº 5 | TF | 1 | 32 | 12 | 4 | ||||
Nº 6 | GC | 36 | 14 | 4 | |||||
Nº 6 | TF | 43 | 13 | 5 | |||||
Nº 7 | GC | 41 | 9 | 4 | |||||
Nº 7 | TF | 38 | 13 | 4 | |||||
Nº 8 | GC | 42 | 9 | 4 | |||||
Totales | 15 | 4 | 60 | 11 | 71 | 648 | 204 | 71 | |
590 | 208 | Biología y Geología | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 2 | 118 | 1 | |||||
GC | Nº 2 | 4 | 116 | 1 | |||||
GC | Nº 3 | 4 | 115 | 1 | |||||
LZ | Nº 1 | 0 | 96 | 1 | |||||
TF | Nº 1 | 3 | 111 | 1 | |||||
TF | Nº 2 | 5 | 109 | 1 | |||||
TF | Nº 3 | 2 | 112 | 1 | |||||
TF | Nº 4 | 2 | 111 | 1 | |||||
Totales | 2 | 22 | 8 | 888 | 8 | ||||
590 | 209 | Dibujo | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 3 | 72 | 6 | |||||
GC | Nº 2 | 5 | 69 | 6 | |||||
GC | Nº 3 | 2 | 72 | 6 | |||||
GC | Nº 4 | 1 | 73 | 6 | |||||
TF | Nº 1 | 2 | 83 | 7 | |||||
TF | Nº 2 | 4 | 80 | 6 | |||||
TF | Nº 3 | 6 | 78 | 6 | |||||
TF | Nº 4 | 4 | 80 | 6 | |||||
Totales | 12 | 61 | 49 | 607 | 49 | ||||
590 | 210 | Francés | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 3 | 78 | 5 | |||||
GC | Nº 2 | 1 | 79 | 6 | |||||
TF | Nº 1 | 1 | 90 | 6 | |||||
TF | Nº 2 | 1 | 89 | 6 | |||||
Totales | 6 | 6 | 23 | 336 | 23 | ||||
590 | 211 | Inglés | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 1 | 83 | 3 | |||||
GC | Nº 2 | 1 | 83 | 3 | |||||
GC | Nº 3 | 1 | 83 | 3 | |||||
GC | Nº 4 | 1 | 83 | 3 | |||||
GC | Nº 5 | 1 | 83 | 3 | |||||
GC | Nº 6 | 1 | 83 | 3 | |||||
GC | Nº 7 | 2 | 82 | 3 | |||||
GC | Nº 8 | 2 | 82 | 3 | |||||
LZ | Nº 1 | 0 | 93 | 3 | |||||
TF | Nº 1 | 0 | 78 | 3 | |||||
TF | Nº 2 | 2 | 76 | 3 | |||||
TF | Nº 3 | 2 | 76 | 3 | |||||
TF | Nº 4 | 0 | 78 | 3 | |||||
TF | Nº 5 | 4 | 74 | 2 | |||||
TF | Nº 6 | 1 | 77 | 3 | |||||
TF | Nº 7 | 1 | 76 | 3 | |||||
TF | Nº 8 | 5 | 72 | 2 | |||||
Totales | 11 | 25 | 47 | 1.362 | 49 | ||||
Entre las plazas tribunales fondo amarillo disminuir: | -2 | ||||||||
590 | 212 | Alemán | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 2 | 79 | 5 | |||||
TF | Nº 1 | 0 | 46 | 4 | |||||
Totales | 0 | 2 | 9 | 125 | 9 | ||||
590 | 300 | Tecnología | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 1 | 111 | ||||||
GC | Nº 2 | 4 | 108 | ||||||
GC | Nº 3 | 2 | 109 | ||||||
TF | Nº 1 | 1 | 101 | ||||||
TF | Nº 2 | 1 | 101 | ||||||
TF | Nº 3 | 2 | 100 | ||||||
Totales | 0 | 11 | 1 | 630 | 1 | ||||
590 | 301 | Economía | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 2 | 82 | 4 | |||||
GC | Nº 2 | 2 | 82 | 4 | |||||
GC | Nº 3 | 4 | 79 | 4 | |||||
TF | Nº 1 | 1 | 81 | 4 | |||||
TF | Nº 2 | 7 | 74 | 4 | |||||
TF | Nº 3 | 1 | 80 | 4 | |||||
Totales | 6 | 17 | 24 | 478 | 24 | ||||
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 2 | 94 | 3 | |||||
TF | Nº 1 | 1 | 63 | 3 | |||||
Totales | 0 | 3 | 6 | 157 | 6 | ||||
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | ÚNICO | 4 | 91 | 2 | |||||
Totales | 0 | 4 | 2 | 91 | 2 | ||||
590 | 354 | Procesos Comerciales | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 9 | 67 | 4 | |||||
GC | Nº 2 | 2 | 73 | 5 | |||||
TF | Nº 1 | 5 | 63 | 4 | |||||
TF | Nº 2 | 1 | 67 | 4 | |||||
Totales | 4 | 17 | 17 | 270 | 17 | ||||
590 | 354 | Procesos Comerciales | |||||||
Trib | IS | Presentados RD | Superan Oposición RDiscapacidad | Plazas Libre | Pasan a Libre | Total Libre | Presentados Libre | Superan Oposición Libre | Plazas por Tribunal Libre |
Nº 1 | GC | 1 | 31 | 11 | 5 | ||||
Nº 1 | TF | 1 | 19 | 8 | 4 | ||||
Nº 2 | GC | 27 | 13 | 5 | |||||
Nº 2 | TF | 1 | 22 | 7 | 4 | ||||
Totales | 4 | 3 | 17 | 1 | 18 | 99 | 39 | 18 | |
590 | 356 | Laboratorio | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | ÚNICO | 2 | 114 | 1 | |||||
Totales | 0 | 2 | 1 | 114 | 1 | ||||
590 | 360 | Administración de Empresas | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 8 | 100 | 1 | |||||
GC | Nº 2 | 2 | 105 | 2 | |||||
TF | Nº 1 | 4 | 106 | 2 | |||||
TF | Nº 2 | 6 | 104 | 2 | |||||
Totales | 2 | 20 | 7 | 415 | 7 | ||||
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 0 | 80 | 1 | |||||
TF | Nº 1 | 2 | 102 | 2 | |||||
Totales | 0 | 2 | 3 | 182 | 3 | ||||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | ÚNICO | 6 | 131 | 1 | |||||
Totales | 0 | 6 | 1 | 131 | 1 | ||||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 5 | 68 | 2 | |||||
GC | Nº 2 | 2 | 70 | 3 | |||||
TF | Nº 1 | 1 | 59 | 2 | |||||
TF | Nº 2 | 3 | 57 | 2 | |||||
Totales | 2 | 11 | 9 | 254 | 9 | ||||
590 | 368 | Informática | |||||||
Trib | IS | Plazas RD |
APTO RDiscapacidad |
Plazas Libre | Pasan a Libre de RDiscapacidad | Total Libre | Presentados Libres | Aptos Libre | Plazas por Tribunal Libre |
Nº 1 | GC | 2 | 51 | 28 | 9 | ||||
Nº | TF | 1 | 39 | 20 | 7 | ||||
Totales | 4 | 3 | 15 | 1 | 16 | 90 | - | 16 | |
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 5 | 100 | 8 | |||||
TF | Nº 1 | 3 | 91 | 7 | |||||
Totales | 0 | 8 | 15 | 191 | 15 | ||||
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
TF | ÚNICO | 2 | 68 | 2 | |||||
Totales | 0 | 2 | 2 | 68 | 2 | ||||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 4 | 105 | 5 | |||||
GC | Nº 2 | 6 | 102 | 5 | |||||
TF | Nº 1 | 6 | 87 | 5 | |||||
TF | Nº 2 | 6 | 87 | 5 | |||||
Totales | 5 | 22 | 20 | 381 | 20 | ||||
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
TF | ÚNICO | 1 | 84 | 4 | |||||
Totales | 0 | 1 | 4 | 84 | 4 | ||||
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | ÚNICO | 5 | 102 | 1 | |||||
Totales | 0 | 5 | 1 | 102 | 1 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 2 | 74 | 1 | |||||
GC | Nº 2 | 4 | 72 | 1 | |||||
GC | Nº 3 | 0 | 76 | 1 | |||||
GC | Nº 4 | 5 | 70 | 1 | |||||
GC | Nº 5 | 0 | 75 | 1 | |||||
GC | Nº 6 | 2 | 73 | 1 | |||||
TF | Nº 1 | 4 | 83 | 2 | |||||
TF | Nº 2 | 6 | 81 | 1 | |||||
TF | Nº 3 | 3 | 84 | 2 | |||||
TF | Nº 4 | 4 | 83 | 2 | |||||
TF | Nº 5 | 2 | 85 | 2 | |||||
TF | Nº 6 | 4 | 83 | 2 | |||||
Totales | 3 | 36 | 15 | 939 | 17 | ||||
Entre las plazas tribunales fondo amarillo disminuir: | -2 | ||||||||
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | |||||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB | |||
GC | Nº 1 | 3 | 58 | 1 | |||||
GC | Nº 2 | 0 | 61 | 1 | |||||
TF | Nº 1 | 7 | 51 | 1 | |||||
TF | Nº 2 | 1 | 56 | 1 | |||||
Totales | 1 | 11 | 4 | 226 | 4 |
592 |
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | Nº 1 | 2 | 99 | 7 | ||
GC | Nº 2 | 1 | 100 | 7 | ||
TF | Nº 1 | 3 | 90 | 6 | ||
TF | Nº 2 | 1 | 92 | 7 | ||
Totales | 7 | 7 | 27 | 381 | 27 | |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 0 | 63 | 3 | ||
Totales | 0 | 0 | 3 | 63 | 3 | |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 1 | 36 | 2 | ||
Totales | 0 | 1 | 2 | 36 | 2 |
595 |
Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 2 | 46 | 1 | ||
Totales | 0 | 2 | 1 | 46 | 1 | |
595 | 510 | Historia del Arte | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 4 | 81 | 2 | ||
Totales | 0 | 4 | 2 | 81 | 2 | |
595 | 512 | Volumen | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 2 | 84 | 1 | ||
Totales | 0 | 2 | 1 | 84 | 1 | |
595 | 513 | Diseño Gráfico | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
TF | ÚNICO | 2 | 134 | 2 | ||
Totales | 0 | 2 | 2 | 134 | 2 | |
595 | 515 | Medios Informáticos | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
TF | ÚNICO | 2 | 47 | 2 | ||
Totales | 0 | 2 | 2 | 47 | 2 | |
595 | 516 | Fotografía | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 2 | 73 | 2 | ||
Totales | 0 | 2 | 2 | 73 | 2 | |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
TF | ÚNICO | 6 | 117 | 10 | ||
Totales | 0 | 6 | 10 | 117 | 10 | |
595 | 522 | Diseño de Moda | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
TF | ÚNICO | 1 | 54 | 4 | ||
Totales | 0 | 1 | 4 | 54 | 4 |
596 |
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | ÚNICO | 0 | 34 | 2 | ||
Totales | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 |
597 |
Maestros |
597 | 31 | Educación Infantil | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
FU | Nº 1 | 0 | 83 | 3 | ||
FU | Nº 2 | 0 | 83 | 3 | ||
GC | Nº 1 | 1 | 83 | 3 | ||
GC | Nº 2 | 3 | 80 | 2 | ||
GC | Nº 3 | 1 | 82 | 3 | ||
GC | Nº 4 | 0 | 83 | 3 | ||
GC | Nº 5 | 2 | 81 | 3 | ||
GC | Nº 6 | 1 | 82 | 3 | ||
GC | Nº 7 | 5 | 78 | 2 | ||
GC | Nº 8 | 0 | 83 | 3 | ||
GC | Nº 9 | 3 | 80 | 2 | ||
GC | Nº 10 | 0 | 83 | 3 | ||
GC | Nº 11 | 2 | 81 | 3 | ||
GC | Nº 12 | 0 | 83 | 3 | ||
GC | Nº 13 | 1 | 82 | 3 | ||
GC | Nº 14 | 1 | 82 | 3 | ||
GC | Nº 15 | 2 | 81 | 3 | ||
GC | Nº 16 | 2 | 81 | 3 | ||
LP | Nº 1 | 2 | 98 | 3 | ||
LZ | Nº 1 | 1 | 80 | 2 | ||
LZ | Nº 2 | 1 | 80 | 2 | ||
LZ | Nº 3 | 3 | 78 | 2 | ||
TF | Nº 1 | 0 | 83 | 3 | ||
TF | Nº 2 | 1 | 82 | 3 | ||
TF | Nº 3 | 1 | 82 | 3 | ||
TF | Nº 4 | 2 | 81 | 3 | ||
TF | Nº 5 | 0 | 83 | 3 | ||
TF | Nº 6 | 5 | 78 | 2 | ||
TF | Nº 7 | 1 | 82 | 3 | ||
TF | Nº 8 | 1 | 82 | 3 | ||
TF | Nº 9 | 2 | 81 | 3 | ||
TF | Nº 10 | 0 | 83 | 3 | ||
TF | Nº 11 | 2 | 80 | 2 | ||
TF | Nº 12 | 3 | 79 | 2 | ||
TF | Nº 13 | 4 | 78 | 2 | ||
TF | Nº 14 | 3 | 79 | 2 | ||
TF | Nº 15 | 1 | 81 | 3 | ||
TF | Nº 16 | 0 | 82 | 3 | ||
TF | Nº 17 | 1 | 81 | 3 | ||
TF | Nº 18 | 2 | 80 | 2 | ||
TF | Nº 19 | 1 | 81 | 3 | ||
TF | Nº 20 | 2 | 80 | 2 | ||
Totales | 25 | 63 | 108 | 3.425 | 113 | |
Entre las plazas tribunales fondo amarillo disminuir: | -5 | |||||
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | Nº 1 | 1 | 64 | 5 | ||
GC | Nº 2 | 1 | 63 | 5 | ||
TF | Nº 1 | 2 | 76 | 6 | ||
TF | Nº 2 | 1 | 76 | 6 | ||
Totales | 5 | 5 | 22 | 279 | 22 | |
597 | 34 | Educación Física | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | Nº 1 | 1 | 83 | 2 | ||
GC | Nº 2 | 1 | 83 | 2 | ||
GC | Nº 3 | 1 | 83 | 2 | ||
GC | Nº 4 | 1 | 83 | 2 | ||
GC | Nº 5 | 0 | 84 | 2 | ||
GC | Nº 6 | 1 | 83 | 2 | ||
GC | Nº 7 | 2 | 82 | 1 | ||
LZ | Nº 1 | 1 | 69 | 1 | ||
LZ | Nº 2 | 2 | 67 | 1 | ||
TF | Nº 1 | 2 | 78 | 1 | ||
TF | Nº 2 | 0 | 80 | 1 | ||
TF | Nº 3 | 2 | 78 | 1 | ||
TF | Nº 4 | 3 | 77 | 1 | ||
TF | Nº 5 | 1 | 79 | 1 | ||
TF | Nº 6 | 0 | 80 | 1 | ||
TF | Nº 7 | 0 | 80 | 1 | ||
TF | Nº 8 | 0 | 79 | 1 | ||
TF | Nº 9 | 1 | 78 | 1 | ||
Totales | 5 | 19 | 22 | 1.426 | 24 | |
Entre las plazas tribunales fondo amarillo disminuir: | -2 | |||||
597 | 35 | Música | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | Nº 1 | 0 | 94 | 11 | ||
GC | Nº 2 | 1 | 92 | 10 | ||
GC | Nº 3 | 1 | 92 | 10 | ||
TF | Nº 1 | 2 | 84 | 10 | ||
TF | Nº 2 | 2 | 84 | 10 | ||
TF | Nº 3 | 1 | 84 | 10 | ||
Totales | 15 | 7 | 60 | 530 | 61 | |
Entre las plazas tribunales fondo amarillo disminuir: | -1 | |||||
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | Nº 1 | 2 | 80 | 4 | ||
GC | Nº 2 | 4 | 78 | 3 | ||
GC | Nº 3 | 4 | 77 | 3 | ||
GC | Nº 4 | 2 | 79 | 4 | ||
GC | Nº 5 | 1 | 80 | 4 | ||
GC | Nº 6 | 4 | 77 | 3 | ||
GC | Nº 7 | 4 | 77 | 3 | ||
GC | Nº 8 | 1 | 80 | 4 | ||
GC | Nº 9 | 2 | 79 | 4 | ||
GC | Nº 10 | 2 | 79 | 4 | ||
LZ | Nº 1 | 2 | 83 | 4 | ||
LZ | Nº 2 | 0 | 85 | 4 | ||
TF | Nº 1 | 3 | 77 | 3 | ||
TF | Nº 2 | 2 | 78 | 3 | ||
TF | Nº 3 | 3 | 77 | 3 | ||
TF | Nº 4 | 1 | 79 | 4 | ||
TF | Nº 5 | 1 | 79 | 4 | ||
TF | Nº 6 | 5 | 75 | 3 | ||
TF | Nº 7 | 1 | 79 | 4 | ||
TF | Nº 8 | 1 | 79 | 4 | ||
TF | Nº 9 | 1 | 78 | 3 | ||
TF | Nº 10 | 3 | 76 | 3 | ||
Totales | 20 | 49 | 78 | 1.731 | 78 | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
GC | Nº 1 | 0 | 67 | 5 | ||
GC | Nº 2 | 3 | 64 | 5 | ||
GC | Nº 3 | 4 | 62 | 5 | ||
TF | Nº 1 | 3 | 77 | 6 | ||
TF | Nº 2 | 1 | 79 | 6 | ||
Totales | 6 | 11 | 27 | 349 | 27 | |
597 | 38 | Educación Primaria | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
FU | Nº 1 | 3 | 89 | 1 | ||
FU | Nº 2 | 4 | 88 | 1 | ||
GC | Nº 1 | 1 | 97 | 1 | ||
GC | Nº 2 | 1 | 97 | 1 | ||
GC | Nº 3 | 2 | 96 | 1 | ||
GC | Nº 4 | 6 | 92 | 1 | ||
GC | Nº 5 | 1 | 97 | 1 | ||
GC | Nº 6 | 2 | 96 | 1 | ||
GC | Nº 7 | 2 | 96 | 1 | ||
GC | Nº 8 | 3 | 95 | 1 | ||
GC | Nº 9 | 3 | 95 | 1 | ||
GC | Nº 10 | 1 | 97 | 1 | ||
GC | Nº 11 | 0 | 98 | 1 | ||
GC | Nº 12 | 2 | 96 | 1 | ||
GC | Nº 13 | 5 | 93 | 1 | ||
GC | Nº 14 | 1 | 97 | 1 | ||
GC | Nº 15 | 2 | 96 | 1 | ||
GC | Nº 16 | 2 | 96 | 1 | ||
GC | Nº 17 | 4 | 93 | 1 | ||
GC | Nº 18 | 0 | 97 | 1 | ||
LP | Nº 1 | 1 | 65 | 1 | ||
LP | Nº 2 | 1 | 64 | 1 | ||
LZ | Nº 1 | 2 | 102 | 1 | ||
LZ | Nº 2 | 3 | 100 | 1 | ||
LZ | Nº 3 | 0 | 103 | 1 | ||
TF | Nº 1 | 1 | 95 | 1 | ||
TF | Nº 2 | 1 | 94 | 1 | ||
TF | Nº 3 | 1 | 94 | 1 | ||
TF | Nº 4 | 1 | 94 | 1 | ||
TF | Nº 5 | 3 | 92 | 1 | ||
TF | Nº 6 | 2 | 93 | 1 | ||
TF | Nº 7 | 2 | 93 | 1 | ||
TF | Nº 8 | 2 | 93 | 1 | ||
TF | Nº 9 | 2 | 93 | 1 | ||
TF | Nº 10 | 1 | 94 | 1 | ||
TF | Nº 11 | 3 | 92 | 1 | ||
TF | Nº 12 | 1 | 94 | 1 | ||
TF | Nº 13 | 2 | 93 | 1 | ||
TF | Nº 14 | 3 | 92 | 1 | ||
TF | Nº 15 | 2 | 93 | 1 | ||
TF | Nº 16 | 0 | 95 | 1 | ||
TF | Nº 17 | 1 | 94 | 1 | ||
TF | Nº 18 | 3 | 92 | 1 | ||
TF | Nº 19 | 3 | 92 | 1 | ||
TF | Nº 20 | 2 | 93 | 1 | ||
Totales | 11 | 88 | 45 | 4.200 | 45 |
598 |
Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional |
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | ||||
IS | Trib | Plazas RD | Aspirantes RD | Plazas LB | Aspirantes LB | Plazas por Tribunal LB |
