(06 dic 24) |
Datos por especialidad en el interior. (1) Plantilla 2024-2025 = 25.537. Se incluye la plantilla de 2023-2024 (2) Número de interinos a jornada completa y con nombramientos hasta el 31 de agosto de 2025 = 11.829. Descontados 45 posibles fallidos (3) El % de interinos en diciembre 2024 = 46,30%. (4) Plazas del Acceso por Méritos = 3.874.
Ver la información por especialidad en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
(7) Número de interinos a jornada completa y con nombramientos hasta el 30 de junio de 2025, a vacante = 561. Descontados 10 posibles fallidos
(8) Número de interinos a jornada completa y con nombramientos hasta el 30 de junio de 2025, a sustitución = 54. Descontadso 6 posibles fallidos
(9) Número de interinos a jornada parcial y con nombramientos hasta el 30 de junio de 2025, a vacante = 1.019. Descontados 78 posibles fallidos
(10) Número de interinos a jornada parcial y con nombramientos hasta el 30 de junio de 2025, a sustitución = 11. Descontadso 0 posibles fallidos
(11) Número de interinos a sustitución = 2.286. Descontados 187 posibles fallidos
Total de interinos nombrados = 15.760 personas distintas
.
Cue | Esp | Especialidad obtenida | Plantilla 2023-2024 | 2024-2025 Plantilla | 2024-2025 Interinos J. Completa Hasta 31 ago 2025 | 2024-2025 % interinos | Plazas Acceso por Méritos | % interinos tras Concurso Méritos |
590 | 201 | Filosofía | 365 | 354 | 178 | 50,28% | 61 | 33,05% |
590 | 202 | Griego | 41 | 39 | 7 | 17,95% | 5 | 5,13% |
590 | 203 | Latín | 145 | 136 | 46 | 33,82% | 20 | 19,12% |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.410 | 1.389 | 482 | 34,70% | 161 | 23,11% |
590 | 205 | Geografía e Historia | 983 | 1.002 | 455 | 45,41% | 180 | 27,45% |
590 | 206 | Matemáticas | 1.329 | 1.341 | 571 | 42,58% | 189 | 28,49% |
590 | 207 | Física y Química | 594 | 585 | 287 | 49,06% | 91 | 33,50% |
590 | 208 | Biología y Geología | 596 | 570 | 258 | 45,26% | 104 | 27,02% |
590 | 209 | Dibujo | 426 | 426 | 144 | 33,80% | 6 | 32,39% |
590 | 210 | Francés | 302 | 313 | 99 | 31,63% | 28 | 22,68% |
590 | 211 | Inglés | 1.257 | 1.272 | 518 | 40,72% | 163 | 27,91% |
590 | 212 | Alemán | 101 | 100 | 46 | 46,00% | 24 | 22,00% |
590 | 213 | Italiano | 3 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 50,00% |
590 | 221 | Música | 299 | 296 | 126 | 42,57% | 34 | 31,08% |
590 | 244 | Educación Física | 664 | 706 | 343 | 48,58% | 69 | 38,81% |
590 | 300 | Tecnología | 604 | 610 | 257 | 42,13% | 67 | 31,15% |
590 | 301 | Economía | 262 | 278 | 147 | 52,88% | 17 | 46,76% |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 111 | 112 | 16 | 14,29% | 14,29% | |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 62 | 65 | 10 | 15,38% | 15,38% | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 284 | 327 | 215 | 65,75% | 43 | 52,60% |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 72 | 75 | 34 | 45,33% | 45,33% | |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 17 | 15 | 2 | 13,33% | 13,33% | |
590 | 336 | Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 3 | 0,00% | 0,00% | |||
590 | 338 | Operaciones de Procesos | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | |
590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 3 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | |
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 227 | 225 | 161 | 71,56% | 44 | 52,00% |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 5 | 5 | 5 | 100,00% | 1 | 80,00% |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 3 | 5 | 4 | 80,00% | 80,00% | |
590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 125 | 116 | 58 | 50,00% | 21 | 31,90% |
590 | 347 | Oficina de Proyectos de Construcción | 20 | 20 | 19 | 95,00% | 2 | 85,00% |
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 99 | 96 | 55 | 57,29% | 16 | 40,63% |
590 | 349 | Equipos Electrónicos | 54 | 54 | 37 | 68,52% | 6 | 57,41% |
590 | 351 | Tecnología de Puente | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 135 | 140 | 93 | 66,43% | 20 | 52,14% |
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 30 | 30 | 21 | 70,00% | 2 | 63,33% |
590 | 354 | Procesos Comerciales | 123 | 135 | 84 | 62,22% | 22 | 45,93% |
590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 46 | 51 | 43 | 84,31% | 7 | 70,59% |
590 | 356 | Laboratorio | 10 | 11 | 8 | 72,73% | 2 | 54,55% |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 135 | 137 | 85 | 62,04% | 28 | 41,61% |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 139 | 141 | 106 | 75,18% | 31 | 53,19% |
590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 50 | 51 | 36 | 70,59% | 9 | 52,94% |
590 | 360 | Administración de Empresas | 239 | 240 | 157 | 65,42% | 37 | 50,00% |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 51 | 47 | 37 | 78,72% | 9 | 59,57% |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 3 | 3 | 4 | 133,33% | 133,33% | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 60 | 61 | 42 | 68,85% | 14 | 45,90% |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 19 | 23 | 9 | 39,13% | 39,13% | |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 71 | 73 | 42 | 57,53% | 16 | 35,62% |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 38 | 39 | 22 | 56,41% | 10 | 30,77% |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 75 | 83 | 46 | 55,42% | 21 | 30,12% |
590 | 368 | Informática | 151 | 160 | 74 | 46,25% | 17 | 35,63% |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 32 | 27 | 25 | 92,59% | 11 | 51,85% |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 11 | 11 | 9 | 81,82% | 5 | 36,36% |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 9 | 11 | 11 | 100,00% | 3 | 72,73% |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 20 | 18 | 15 | 83,33% | 4 | 61,11% |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 103 | 112 | 61 | 54,46% | 21 | 35,71% |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 61 | 57 | 40 | 70,18% | 18 | 38,60% |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 39 | 41 | 27 | 65,85% | 8 | 46,34% |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 20 | 20 | 20 | 100,00% | 5 | 75,00% |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 82 | 88 | 47 | 53,41% | 14 | 37,50% |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 175 | 174 | 106 | 60,92% | 48 | 33,33% |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 34 | 36 | 24 | 66,67% | 6 | 50,00% |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 3 | 3 | 2 | 66,67% | 66,67% | |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | |
590 | 910 | Orientación Educativa | 608 | 586 | 323 | 55,12% | 109 | 36,52% |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 2 | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% | |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 23 | 19 | 2 | 10,53% | 2 | 0,00% |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 182 | 191 | 14 | 7,33% | 16 | -1,05% |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 32 | 26 | 3 | 11,54% | 5 | -7,69% |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 8 | 7 | 5 | 71,43% | 4 | 14,29% |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 17 | 23 | 13 | 56,52% | 56,52% | |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 0,00% |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 3 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 0,00% |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 4 | 3 | 4 | 133,33% | 2 | 66,67% |
593 | 711 | Acordeón (S) | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 715 | Canto | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 716 | Clarinete | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 717 | Composición | 5 | 6 | 120,00% | 120,00% | ||
593 | 718 | Cámara | 8 | 3 | 37,50% | 37,50% | ||
593 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 727 | Guitarra | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 733 | Percusión | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 734 | Piano | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 735 | Piano acompañante | 8 | 5 | 62,50% | 62,50% | ||
593 | 736 | Saxofón (S) | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 738 | Piano Complementario (S) | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 741 | Trompeta (S) | 2 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 742 | Tuba | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 745 | Violoncello | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 747 | Dirección Coral | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 763 | Dirección instrumental | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 764 | Educación Auditiva | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 767 | Improvisación | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% | ||
593 | 774 | Improvisación y acompañamiento | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 775 | Análisis | 1 | 2 | 200,00% | 200,00% | ||
593 | 776 | Arte Dramático (S) | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
593 | 779 | Pedagogía General | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
593 | 784 | Musicología | 6 | 4 | 66,67% | 66,67% | ||
594 | 698 | Bajo Eléctrico | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 699 | Guitarra eléctrica | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 811 | Acordeón | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 5 | 4 | 80,00% | 80,00% | ||
594 | 814 | Arpa | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 815 | Canto | 3 | 2 | 66,67% | 66,67% | ||
594 | 816 | Clarinete | 7 | 2 | 28,57% | 28,57% | ||
594 | 817 | Clave | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 818 | Coro | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% | ||
594 | 819 | Contrabajo | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 821 | Expresión Corporal | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
594 | 822 | Fagot | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 823 | Flauta travesera | 7 | 4 | 57,14% | 57,14% | ||
594 | 827 | Guitarra | 7 | 6 | 85,71% | 85,71% | ||
594 | 830 | Oboe | 3 | 0,00% | 0,00% | |||
594 | 831 | Órgano | 5 | 0,00% | 0,00% | |||
594 | 833 | Percusión | 5 | 4 | 80,00% | 80,00% | ||
594 | 834 | Piano | 48 | 27 | 56,25% | 56,25% | ||
594 | 836 | Saxofón | 6 | 2 | 33,33% | 33,33% | ||
594 | 837 | Lenguaje Musical | 12 | 10 | 83,33% | 83,33% | ||
594 | 839 | Trombón | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% | ||
594 | 840 | Trompa | 3 | 1 | 33,33% | 33,33% | ||
594 | 841 | Trompeta | 4 | 5 | 125,00% | 125,00% | ||
594 | 842 | Tuba | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 843 | Viola | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | ||
594 | 844 | Violín | 11 | 5 | 45,45% | 45,45% | ||
594 | 845 | Violoncello | 5 | 4 | 80,00% | 80,00% | ||
594 | 860 | Historia de la Música | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
594 | 862 | Timple | 2 | 0,00% | 0,00% | |||
594 | 882 | Instrumentos de Púa | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 10 | 10 | 9 | 90,00% | 3 | 60,00% |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 | 10 | 9 | 90,00% | 5 | 40,00% |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 32 | 33 | 21 | 63,64% | 7 | 42,42% |
595 | 510 | Historia del Arte | 15 | 14 | 7 | 50,00% | 7 | 0,00% |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 14 | 14 | 10 | 71,43% | 4 | 42,86% |
595 | 512 | Volumen | 14 | 14 | 9 | 64,29% | 64,29% | |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 51 | 53 | 43 | 81,13% | 26 | 32,08% |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 20 | 19 | 18 | 94,74% | 6 | 63,16% |
595 | 515 | Medios Informáticos | 31 | 35 | 27 | 77,14% | 11 | 45,71% |
595 | 516 | Fotografía | 15 | 14 | 8 | 57,14% | 8 | 0,00% |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 30 | 34 | 22 | 64,71% | 7 | 44,12% |
595 | 522 | Diseño de Moda | 13 | 15 | 10 | 66,67% | 3 | 46,67% |
596 | 604 | Técnicas del Metal | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | |
596 | 607 | Técnicas Murales | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 2 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 2 | 3 | 150,00% | 150,00% | |
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | ||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 4 | 2 | 50,00% | 50,00% | |
596 | 618 | Ebanistería Artística | 1 | 0,00% | 0,00% | |||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 12 | 13 | 4 | 30,77% | 1 | 23,08% |
597 | 31 | Educación Infantil | 2.261 | 861 | 38,08% | 375 | 21,49% | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1.413 | 666 | 47,13% | 313 | 24,98% | |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 399 | 189 | 47,37% | 85 | 26,07% | |
597 | 34 | Educación Física | 965 | 518 | 53,68% | 213 | 31,61% | |
597 | 35 | Música | 564 | 227 | 40,25% | 98 | 22,87% | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.049 | 697 | 66,44% | 179 | 49,38% | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 291 | 146 | 50,17% | 41 | 36,08% | |
597 | 38 | Educación Primaria | 3.541 | 1.342 | 37,90% | 476 | 24,46% | |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 38 | 23 | 60,53% | 10 | 34,21% | |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 465 | 257 | 55,27% | 55,27% | ||
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 3 | 20,00% | 20,00% | ||
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 7 | 7 | 6 | 85,71% | 4 | 28,57% |
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 144 | 142 | 85 | 59,86% | 26 | 41,55% |
598 | 652 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 39 | 40 | 24 | 60,00% | 2 | 55,00% |
598 | 653 | Patronaje y Confección | 21 | 22 | 13 | 59,09% | 9 | 18,18% |
598 | 654 | Soldadura | 21 | 22 | 13 | 59,09% | 1 | 54,55% |
598 | 655 | Peluquería | 83 | 80 | 47 | 58,75% | 14 | 41,25% |
598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 16 | 17 | 11 | 64,71% | 1 | 58,82% |
598 | 657 | Estética | 78 | 75 | 42 | 56,00% | 14 | 37,33% |
598 | 658 | Servicios de Restauración | 66 | 61 | 28 | 45,90% | 15 | 21,31% |
598 | 659 | Cocina y Pastelería | 145 | 142 | 58 | 40,85% | 28 | 21,13% |
TOTALES | 25.415 | 25.537 | 11.851 | 46,41% | 3.874 | 31,24% | ||
En la pantilla de 2024-2025, que no tengo datos, he tomado como referencia la plantilla de 2023-2024 |
Nombramientos diarios