Imprimir

(20 may 24)

Publicada la distribución de aspirantes a cada tribunal. Oposición-Concurso sin prueba eliminatoria.

La publicación incluye el día y hora de la Presentación y de la Primera prueba.

Incluyo datos elaborados por DoCan, seguiré completando y actualizando datos

Oposiciones Maestros 2024. La Web de la Consejería, tiene toda la información. 

Oposiciones Secundaria y resto de cuerpos 2024..La Web de la Consejería, tiene toda la información. 

En esta web personal trato de "completar" información de datos e información de ayuda a los docentes


Tabla con:


Cue EspAdj Especialidad Número de tribunales Plazas Reserva Discapac. Aspirantes Reserva Discapac Plazas Turno Libres Aspirantes Turno Libre Total plazas Oposición Total aspirantes Oposición Plazas por tribunal (media)
590 201 Filosofía 4 9 10 36 345 45 355 11,25
590 202 Griego 1 0 1 1 10 1 11 1,00
590 203 Latín 1 0 3 2 84 2 87 2,00
590 204 Lengua Castellana y Literatura 15 18 27 72 1.066 90 1.093 6,00
590 205 Geografía e Historia 14 5 33 23 1.149 28 1.182 2,00
590 206 Matemáticas 17 15 26 60 1.370 75 1.396 4,41
590 208 Biología y Geología 8 2 22 8 888 10 910 1,25
590 209 Dibujo 8 12 27 49 607 61 634 7,63
590 210 Francés 4 6 6 23 336 29 342 7,25
590 211 Inglés 17 11 25 47 1.362 58 1.387 3,41
590 212 Alemán 2 2 2 9 125 11 127 5,50
590 300 Tecnología 6 0 11 1 630 1 641 0,17
590 301 Economía 6 6 17 24 478 30 495 5,00
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 2 2 3 6 157 8 160 4,00
590 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 1 1 4 2 91 3 95 3,00
590 354 Procesos Comerciales 4 4 17 17 270 21 287 5,25
590 356 Laboratorio 1 0 2 1 114 1 116 1,00
590 360 Administración de Empresas 4 2 20 7 415 9 435 2,25
590 361 Procesos de Producción Agraria 2 1 2 3 182 4 184 2,00
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 1 0 6 1 131 1 137 1,00
590 367 Hostelería y Turismo 4 2 11 9 254 11 265 2,75
590 368 Informática 2 4 8 15 191 19 199 9,50
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 1 0 2 2 68 2 70 2,00
590 373 Organización y Gestión Comercial 4 5 22 20 381 25 403 6,25
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 1 1 1 4 84 5 85 5,00
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 1 0 5 1 102 1 107 1,00
590 378 Intervención Sociocomunitaria 12 3 36 15 939 18 975 1,50
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 4 1 11 4 226 5 237 1,25
592 702 Inglés (E.O.I.) 4 7 7 27 381 34 388 8,50
592 703 Alemán (E.O.I.) 1 1   3 63 4 63 4,00
592 704 Italiano (E.O.I.) 1 0 1 2 36 2 37 2,00
595 508 Organización Industrial y Legislación 1 0 2 1 46 1 48 1,00
595 510 Historia del Arte 1 0 4 2 81 2 85 2,00
595 512 Volumen 1 0 2 1 84 1 86 1,00
595 513 Diseño Gráfico 1 1 2 2 134 3 136 3,00
595 515 Medios Informáticos 1 0 2 2 47 2 49 2,00
595 516 Fotografía 1 0 2 2 73 2 75 2,00
595 518 Medios Audiovisuales 1 3 6 10 117 13 123 13,00
595 522 Diseño de Moda 1 1 1 4 54 5 55 5,00
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 1 0   2 34 2 34 2,00
597 31 Educación Infantil 42 25 63 108 3.425 133 3.488 3,17
597 33 Idioma Extranjero: Francés 4 5 5 22 279 27 284 6,75
597 34 Educación Física 18 5 19 22 1.426 27 1.445 1,50
597 35 Música 6 15 7 60 530 75 537 12,50
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 22 20 49 78 1.731 98 1.780 4,45
597 37 Audición y Lenguaje 5 6 11 27 349 33 360 6,60
597 38 Educación Primaria 45 11 88 45 4.200 56 4.288 1,24
598 650 Producción de Artes Gráficas 1 0 1 1 34 1 35 1,00
598 651 Mantenimiento de Vehículos 4 2 5 10 193 12 198 3,00
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 1 1 2 6 62 7 64 7,00
598 654 Soldadura 1 1 1 5 51 6 52 6,00
598 655 Peluquería 1 1 2 2 79 3 81 3,00
598 657 Estética 2 1 4 5 124 6 128 3,00
598 659 Cocina y Pastelería 4 3 9 13 221 16 230 4,00
      318 221 655 924 25.909 1.145 26.564 3,6

 


 


 


 


 


 


Oposiciones 2024. Asignación de aspirantes a cada tribunal

Categoría: Interino
Visto: 13752