(25 abr 23) |
3.561 plazas MENOS por concurso de méritos, que las ofertadas por concurso oposición sin pruebas eliminatorias. Las comunidades que realizan la oferta común en idioma castellano ofertan 3.561 plazas menos por concurso de méritos (Vía 1) que por concurso oposición sin pruebas eliminatorias (Vía 2) |
Datos elaborados a partir del Listado general de las plazas convocadas publicado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional
CueEsp | Especialidad | Total Plazas Oferta común Castellano . Concurso méritos (Vía 1) | Total plazas Mismas comunidades oferta común Castellano Oposiciones sin prueba eliminatoria (Vía 2) | Diferencia del Concurso de méritos |
590001 | Filosofía | 57 | 111 | -54 |
590002 | Griego | 31 | 18 | 13 |
590003 | Latín | 35 | 63 | -28 |
590004 | Lengua Castellana y Literatura | 328 | 630 | -302 |
590005 | Geografía e Historia | 357 | 405 | -48 |
590006 | Matemáticas | 441 | 773 | -332 |
590007 | Física y Química | 175 | 397 | -222 |
590008 | Biología y Geología | 118 | 268 | -150 |
590009 | Dibujo | 57 | 128 | -71 |
590010 | Francés | 83 | 62 | 21 |
590011 | Inglés | 307 | 558 | -251 |
590012 | Alemán | 12 | 14 | -2 |
590013 | Italiano | 2 | 1 | 1 |
590014 | Lengua y Literatura Catalana | 0 | ||
590015 | Portugués | 2 | 10 | -8 |
590016 | Música | 21 | 19 | 2 |
590017 | Educación Física | 144 | 254 | -110 |
590018 | Orientación Educativa | 116 | 202 | -86 |
590019 | Tecnología | 113 | 250 | -137 |
590053 | Lengua y Literatura Gallega | 3 | 3 | |
590056 | Lengua y Literatura Valenciana | 0 | ||
590057 | Lengua y Literatura Vasca (Navarra) | 0 | ||
590061 | Economía | 86 | 127 | -41 |
590101 | Administración de Empresas | 48 | 98 | -50 |
590102 | Análisis y Química Industrial | 17 | 14 | 3 |
590103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 27 | 16 | 11 |
590104 | Construcciones Civiles y Edificación | 10 | 11 | -1 |
590105 | Formación y Orientación Laboral | 62 | 58 | 4 |
590106 | Hostelería y Turismo | 40 | 27 | 13 |
590107 | Informática | 86 | 61 | 25 |
590108 | Intervención Sociocomunitaria | 47 | 50 | -3 |
590109 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | 2 | -1 |
590110 | Organización y Gestión Comercial | 32 | 90 | -58 |
590111 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 21 | 20 | 1 |
590112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 23 | 26 | -3 |
590113 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 21 | 20 | 1 |
590115 | Procesos de Producción Agraria | 26 | 15 | 11 |
590116 | Procesos en la Industria Alimentaria | 22 | 2 | 20 |
590117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 28 | 35 | -7 |
590118 | Procesos Sanitarios | 25 | 23 | 2 |
590119 | Procesos y Medios de Comunicación | 20 | 9 | 11 |
590120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 9 | 1 | 8 |
590121 | Procesos y Productos de Vidrio y Cerámica | 0 | ||
590122 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 17 | 4 | 13 |
590123 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 12 | 12 | |
590124 | Sistemas Electrónicos | 19 | 10 | 9 |
590125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 33 | 12 | 21 |
590205 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 26 | 12 | 14 |
590206 | Instalaciones Electrotécnicas | 45 | 40 | 5 |
590208 | Laboratorio | 15 | 1 | 14 |
590210 | Máquinas, Servicios y Producción | 2 | 1 | 1 |
590212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 10 | 3 | 7 |
590214 | Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios | 14 | 14 | 0 |
590215 | Operaciones de Procesos | 6 | 5 | 1 |
590216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 50 | 43 | 7 |
590219 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 23 | 24 | -1 |
590220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 49 | 49 | 0 |
590221 | Procesos Comerciales | 31 | 74 | -43 |
590222 | Procesos de Gestión Administrativa | 86 | 88 | -2 |
590224 | Producción Textil y Tratamiento Físico-Químicos | 1 | 1 | |
590225 | Servicios a la Comunidad | 77 | 112 | -35 |
590227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 80 | 73 | 7 |
590229 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 20 | 10 | 10 |
590231 | Equipos Electrónicos | 17 | 14 | 3 |
592001 | Alemán (E.O.I.) | 13 | 3 | 10 |
592002 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 3 | |
592003 | Catalán | 3 | 3 | |
592004 | Chino (E.O.I.) | 6 | 6 | |
592006 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 2 | 2 | 0 |
592007 | Euskera | 0 | ||
592008 | Francés (E.O.I.) | 17 | 7 | 10 |
592009 | Gallego | 1 | 1 | |
592010 | Griego (E.O.I.) | 0 | ||
592011 | Inglés (E.O.I.) | 34 | 24 | 10 |
592012 | Italiano (E.O.I.) | 8 | 8 | 0 |
592013 | Japonés | 3 | 3 | |
592015 | Portugués | 2 | 2 | |
592017 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 2 | |
592018 | Valenciano | 0 | ||
593005 | DANZA CLÁSICA | 3 | 3 | |
593006 | Canto (S) | 5 | 5 | |
593008 | Clarinete (S) | 6 | 6 | |
593009 | Clave (S) | 3 | 3 | |
593010 | Composición (S) | 16 | 16 | |
593014 | Contrabajo (S) | 3 | 3 | |
593017 | DANZA ESPAÑOLA | 4 | 4 | |
593018 | BAILE FLAMENCO | 2 | 2 | |
593020 | DIRECCIÓN DE CORO | 3 | 3 | |
593023 | Dirección de orquesta | 3 | 3 | |
593025 | Escena lírica | 3 | 3 | |
593030 | Fagot (S) | 3 | 3 | |
593032 | Flauta Travesera (S) | 1 | 1 | |
593033 | ETNOMUSICOLOGÍA | 3 | 3 | |
593035 | Guitarra (S) | 4 | 4 | |
593036 | GUITARRA FLAMENCA | 9 | 9 | |
593039 | HISTORIA DE LA MÚSICA | 4 | 4 | |
593045 | LENGUA ALEMANA | 2 | 2 | |
593046 | LENGUA FRANCESA | 1 | 1 | |
593047 | LENGUA INGLESA | 0 | ||
593048 | LENGUA ITALIANA | 2 | 2 | |
593050 | Música de camara | 9 | 9 | |
593051 | Musicología (S) | 8 | 8 | |
593052 | Oboe (S) | 4 | 4 | |
593053 | Órgano (S) | 1 | 1 | |
593057 | Pedagogía | 6 | 6 | |
593058 | Percusión | 2 | 2 | |
593059 | Piano | 12 | 12 | |
593061 | Improvisación y acompañamiento | 11 | 11 | |
593063 | Repertorio con voz piano para voz | 6 | 6 | |
593066 | Saxofón | 3 | 3 | |
593072 | Trombón | 4 | 4 | |
593074 | Trompa (S) | 5 | 5 | |
593075 | Trompeta | 2 | 2 | |
593076 | Tuba | 2 | 2 | |
593077 | Viola (S) | 3 | 3 | |
593078 | Violín (S) | 6 | 6 | |
593079 | Violoncello | 0 | ||
593082 | BATERÍA DE JAZZ | 1 | 1 | |
593083 | CANTE FLAMENCO | 1 | 1 | |
593084 | CANTO DE JAZZ | 1 | 1 | |
593085 | COMPOSICIÓN DE JAZZ | 1 | 1 | |
593086 | CONTRABAJO DE JAZZ | 1 | -1 | |
593089 | FLAMENCOLOGÍA | 1 | 1 | |
593091 | Guitarra eléctrica (S) | 1 | 1 | |
593094 | INSTRUMENTOS DE VIENTO DE JAZZ | 1 | 1 | |
593098 | Repertorio con voz piano para instrumento | 14 | 14 | |
593099 | Teclados / Piano jazz | 3 | 3 | |
593100 | Tecnología Musical | 3 | 3 | |
593106 | ANALISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO DE LA DANZA ESPAÑOLA | 1 | 1 | |
593107 | CIENCIAS DE LAS SALUD APLICADAS A LA DANZA | 1 | 1 | |
593108 | COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA | 2 | 2 | |
593109 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 4 | 4 | |
593110 | DANZA EDUCATIVA | 1 | 1 | |
593111 | ESCENIFICACIÓN APLICADA A LA DANZA | 1 | 1 | |
593112 | HISTORIA DE LA DANZA | 1 | 1 | |
593113 | PSICOPEDAGOGÍA Y GESTIÓN EDUCATIVA | 2 | 2 | |
593115 | PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | 2 | 2 | |
593118 | DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA | 0 | ||
593124 | INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO | 1 | 1 | |
594007 | CARACTERIZACIÓN | 2 | 2 | |
594116 | ACROBACIA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | 1 | 1 | |
594118 | DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA | 2 | 2 | 0 |
594119 | ESGRIMA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | 3 | 3 | |
594123 | INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL | 2 | 2 | |
594124 | INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO | 9 | 2 | 7 |
594129 | TÉCNICAS GRÁFICAS PARA LA ESCENA | 3 | 3 | |
594401 | Acordeón | 1 | 1 | 0 |
594402 | Arpa | 3 | 3 | |
594403 | Canto | 9 | 9 | |
594404 | Clarinete | 27 | 10 | 17 |
594405 | Clave | 6 | 6 | |
594406 | Contrabajo | 9 | 4 | 5 |
594407 | Coro | 5 | 5 | |
594408 | Fagot | 12 | 2 | 10 |
594410 | Flauta Travesera | 20 | 2 | 18 |
594411 | Flauta de Pico | 2 | 2 | |
594412 | Fundamentos de Composición | 39 | 1 | 38 |
594414 | Guitarra | 31 | 4 | 27 |
594415 | Guitarra Flamenca | 16 | 2 | 14 |
594416 | Historia de la Música | 8 | 3 | 5 |
594418 | Instrumentos de Púa | 5 | 5 | |
594419 | Oboe | 17 | 3 | 14 |
594420 | Órgano | 4 | 4 | |
594421 | Orquesta | 7 | 5 | 2 |
594422 | Percusión | 17 | 6 | 11 |
594423 | Piano | 88 | 37 | 51 |
594424 | Saxofón | 24 | 2 | 22 |
594426 | Trombón | 9 | 1 | 8 |
594427 | Trompa | 12 | 3 | 9 |
594428 | Trompeta | 18 | 5 | 13 |
594429 | Tuba | 7 | 7 | |
594431 | Viola | 9 | 6 | 3 |
594432 | Viola da Gamba | 2 | 2 | |
594433 | Violín | 41 | 1 | 40 |
594434 | Violoncello | 23 | 4 | 19 |
594435 | Danza Española | 10 | 10 | 0 |
594436 | Danza Clásica | 20 | 13 | 7 |
594437 | Danza Contemporánea | 8 | 4 | 4 |
594438 | Flamenco | 11 | 11 | |
594441 | Canto Aplicado al Arte Dramático | 1 | 1 | 0 |
594443 | Danza Aplicada al Arte Dramático | 3 | 3 | |
594444 | Dicción y Expresión Oral | 3 | 3 | |
594445 | Dirección Escénica | 7 | 1 | 6 |
594448 | Espacio Escénico | 2 | 2 | |
594449 | Expresión Corporal | 5 | 5 | |
594450 | Iluminación | 1 | 1 | |
594455 | Literatura Dramática | 4 | 4 | |
594456 | Técnicas Escénicas | 3 | 3 | |
594460 | Lenguaje Musical | 33 | 20 | 13 |
594462 | DULZAINA | 0 | ||
594463 | Guitarra Eléctrica (P) | 1 | 1 | |
594465 | Cante Flamenco | 1 | -1 | |
595501 | Cerámica | 2 | 2 | |
595502 | Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos | 2 | 2 | |
595503 | Conservación y Restauración de Obras Escultóricas | 8 | 8 | |
595504 | Conservación y Restauración de Obras Pictóricas | 7 | 7 | |
595505 | Conservación y Restauración de Textiles | 2 | 2 | |
595506 | Conservación y Restauración del Documento Grafico | 5 | 2 | 3 |
595507 | Dibujo Artístico y Color | 18 | 9 | 9 |
595508 | Dibujo Técnico | 9 | 1 | 8 |
595509 | Diseño de Interiores | 12 | 12 | |
595510 | Diseño de Moda | 7 | 1 | 6 |
595511 | Diseño de Producto | 14 | 14 | |
595512 | Diseño Gráfico | 26 | 8 | 18 |
595515 | Fotografía | 14 | 14 | |
595516 | Historia del Arte | 22 | 2 | 20 |
595517 | Materiales y Tecnología: Cerámica y Vidrio | 1 | 1 | |
595518 | Materiales y Tecnologia: Cerámica y Vidrio | 0 | ||
595519 | Materiales y Tecnologia: Conservación y Restauración | 2 | 2 | |
595520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 19 | 3 | 16 |
595521 | Medios Audiovisuales | 15 | 2 | 13 |
595522 | Medios Informáticos | 27 | 7 | 20 |
595523 | Organización Industrial y Legislación | 21 | 5 | 16 |
595525 | Volumen | 6 | 4 | 2 |
596602 | Bordados y Encajes | 1 | 1 | |
596603 | Complementos y Accesorios | 1 | 1 | |
596605 | Ebanistería Artística | 3 | 2 | 1 |
596607 | Esmaltes | 1 | 1 | |
596608 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 | 1 | |
596609 | Modelismo y Maquetismo | 1 | 1 | |
596610 | Moldes y Reproducciones | 2 | 2 | |
596611 | Musivaria | 2 | 2 | |
596612 | Talla en Piedra y Madera | 6 | 6 | |
596613 | Técnicas Cerámicas | 5 | 5 | |
596614 | Técnicas de Grabado y Estampación | 4 | 1 | 3 |
596615 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 3 | 3 | |
596616 | Técnicas de Orfebrería y Platería | 1 | 1 | |
596617 | Técnicas de Patronaje y Confección | 4 | 3 | 1 |
596618 | Técnicas del Metal | 0 | ||
596619 | Técnicas Murales | 1 | 1 | |
596620 | Técnicas Textiles | 1 | 1 | |
597031 | Educación Infantil | 464 | 620 | -156 |
597032 | Idioma Extranjero: Inglés | 514 | 498 | 16 |
597033 | Idioma Extranjero: Francés | 79 | 89 | -10 |
597034 | Educación Física | 146 | 452 | -306 |
597035 | Música | 94 | 93 | 1 |
597036 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 205 | 356 | -151 |
597037 | Audición y Lenguaje | 90 | 180 | -90 |
597038 | Educación Primaria | 384 | 1.184 | -800 |
597039 | Idioma Extranjero: Alemán | 11 | 11 | |
597082 | EUSKERA (NAVARRA) | 0 | ||
598001 | Cocina y Pastelería | 47 | 44 | 3 |
598002 | Estética | 27 | 9 | 18 |
598003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 21 | 4 | 17 |
598004 | Mantenimiento de Vehículos | 50 | 39 | 11 |
598005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 36 | 30 | 6 |
598006 | Patronaje y Confección | 20 | 8 | 12 |
598007 | Peluquería | 42 | 20 | 22 |
598008 | Producción en Artes Gráficas | 17 | 4 | 13 |
598009 | Servicios de Restauración | 43 | 13 | 30 |
598010 | Soldadura | 19 | 5 | 14 |
-3.561 |