|
(07 jul 25) |
Datos de la avalancha por especialidad. Acceder 2.023 interinos de Canarias y 3 funcionarios de carrera
Ver la información en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
| Cue | CueEsp | Especialidad | Plazas CM | Interinos Curso completo | Sustitut o No dispon | Func Carrera | Avalancha Peninsul | Avalancha incorporados 4 ene 2025 | Avalancha Pendiente |
| 590 | 590001 | Filosofía | 61 | 28 | 1 | 32 | 1 | 31 | |
| 590 | 590002 | Griego | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| 590 | 590003 | Latín | 20 | 16 | 4 | 4 | |||
| 590 | 590004 | Lengua Castellana y Literatura | 161 | 97 | 64 | 4 | 60 | ||
| 590 | 590005 | Geografía e Historia | 180 | 99 | 81 | 8 | 73 | ||
| 590 | 590006 | Matemáticas | 189 | 122 | 1 | 66 | 6 | 60 | |
| 590 | 590007 | Física y Química | 91 | 58 | 33 | 2 | 31 | ||
| 590 | 590008 | Biología y Geología | 104 | 50 | 54 | 2 | 52 | ||
| 590 | 590009 | Dibujo | 6 | 2 | 4 | 4 | |||
| 590 | 590010 | Francés | 28 | 15 | 13 | 1 | 12 | ||
| 590 | 590011 | Inglés | 163 | 94 | 1 | 68 | 4 | 64 | |
| 590 | 590012 | Alemán | 24 | 20 | 1 | 3 | 3 | ||
| 590 | 590013 | Italiano | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 590 | 590016 | Música | 34 | 13 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
| 590 | 590017 | Educación Física | 69 | 34 | 1 | 34 | 2 | 32 | |
| 590 | 590018 | Orientación Educativa | 109 | 63 | 46 | 6 | 40 | ||
| 590 | 590019 | Tecnología | 67 | 37 | 30 | 1 | 29 | ||
| 590 | 590061 | Economía | 17 | 5 | 12 | 12 | |||
| 590 | 590101 | Administración de Empresas | 37 | 30 | 7 | 7 | |||
| 590 | 590102 | Análisis y Química Industrial | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| 590 | 590103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||
| 590 | 590105 | Formación y Orientación Laboral | 43 | 20 | 23 | 3 | 20 | ||
| 590 | 590106 | Hostelería y Turismo | 21 | 12 | 9 | 1 | 8 | ||
| 590 | 590107 | Informática | 17 | 9 | 8 | 8 | |||
| 590 | 590108 | Intervención Sociocomunitaria | 48 | 32 | 16 | 1 | 15 | ||
| 590 | 590110 | Organización y Gestión Comercial | 21 | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
| 590 | 590111 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 14 | 9 | 5 | 5 | |||
| 590 | 590112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| 590 | 590113 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 | 7 | 1 | 1 | |||
| 590 | 590115 | Procesos de Producción Agraria | 9 | 7 | 2 | 2 | |||
| 590 | 590116 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 590 | 590117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 590 | 590118 | Procesos Sanitarios | 14 | 5 | 9 | 1 | 8 | ||
| 590 | 590119 | Procesos y Medios de Comunicación | 11 | 8 | 3 | 3 | |||
| 590 | 590120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 590 | 590123 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 590 | 590124 | Sistemas Electrónicos | 10 | 6 | 4 | 4 | |||
| 590 | 590125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 | 10 | 6 | 6 | |||
| 590 | 590205 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
| 590 | 590206 | Instalaciones Electrotécnicas | 16 | 11 | 5 | 5 | |||
| 590 | 590208 | Laboratorio | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 590 | 590212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 590 | 590216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 21 | 10 | 11 | 1 | 10 | ||
| 590 | 590219 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 9 | 5 | 4 | 4 | |||
| 590 | 590220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 28 | 21 | 7 | 7 | |||
| 590 | 590221 | Procesos Comerciales | 22 | 14 | 8 | 8 | |||
| 590 | 590222 | Procesos de Gestión Administrativa | 44 | 18 | 26 | 1 | 25 | ||
| 590 | 590225 | Servicios a la Comunidad | 31 | 12 | 19 | 2 | 17 | ||
| 590 | 590227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 20 | 8 | 12 | 1 | 11 | ||
| 590 | 590229 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 590 | 590231 | Equipos Electrónicos | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
| 592 | 592001 | Alemán (E.O.I.) | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 592 | 592002 | Árabe (E.O.I.) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 592 | 592004 | Chino (E.O.I.) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 592 | 592008 | Francés (E.O.I.) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 592 | 592011 | Inglés (E.O.I.) | 16 | 1 | 15 | 1 | 14 | ||
| 592 | 592012 | Italiano (E.O.I.) | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 592 | 592017 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 595 | 595507 | Dibujo Artístico y Color | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||
| 595 | 595508 | Dibujo Técnico | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 595 | 595509 | Diseño de Interiores | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 595 | 595510 | Diseño de Moda | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 595 | 595512 | Diseño Gráfico | 26 | 24 | 2 | 2 | |||
| 595 | 595515 | Fotografía | 8 | 3 | 5 | 5 | |||
| 595 | 595516 | Historia del Arte | 7 | 4 | 3 | 3 | |||
| 595 | 595520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 595 | 595521 | Medios Audiovisuales | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 595 | 595522 | Medios Informáticos | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
| 595 | 595523 | Organización Industrial y Legislación | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 596 | 596608 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 597 | 597031 | Educación Infantil | 375 | 175 | 1 | 199 | 19 | 180 | |
| 597 | 597032 | Idioma Extranjero: Inglés | 313 | 130 | 4 | 179 | 46 | 133 | |
| 597 | 597033 | Idioma Extranjero: Francés | 85 | 53 | 3 | 29 | 1 | 28 | |
| 597 | 597034 | Educación Física | 213 | 96 | 117 | 15 | 102 | ||
| 597 | 597035 | Música | 98 | 51 | 47 | 8 | 39 | ||
| 597 | 597036 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 179 | 104 | 1 | 74 | 3 | 71 | |
| 597 | 597037 | Audición y Lenguaje | 41 | 12 | 1 | 28 | 3 | 25 | |
| 597 | 597038 | Educación Primaria | 476 | 163 | 2 | 311 | 72 | 239 | |
| 597 | 597039 | Idioma Extranjero: Alemán | 10 | 8 | 2 | 2 | |||
| 598 | 598001 | Cocina y Pastelería | 28 | 21 | 7 | 7 | |||
| 598 | 598002 | Estética | 14 | 11 | 3 | 3 | |||
| 598 | 598003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 598 | 598004 | Mantenimiento de Vehículos | 26 | 18 | 8 | 1 | 7 | ||
| 598 | 598005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 598 | 598006 | Patronaje y Confección | 9 | 8 | 1 | 1 | |||
| 598 | 598007 | Peluquería | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | ||
| 598 | 598008 | Producción de Artes Gráficas | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 598 | 598009 | Servicios de Restauración | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 598 | 598010 | Soldadura | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3.874 | 2.004 | 19 | 3 | 1.848 | 232 | 1.616 | |||
| 2.026 | 1.848 |
Datos por colectivos de los 2.026 docentes de Canarias que acceden por méritos
| Procedimiento | Col | Colectivo | Número |
| FC Destino Provisional | 17 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes | 1 |
| FC Destino Provisional | 20 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares | 1 |
| FC Destino Provisional | 42 | Funcionarios en prácticas y Opositores | 1 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI | 195 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 47 | Personal integrante de la lista de Logopedia | 2 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes | 479 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 51 | Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 1 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente | 73 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares | 64 |
| Interino. Adjudicación Obtiene | 55 | Integrantes de las listas de empleo | 1.198 |
| Interino. Diarios Hasta 30 jun | 55 | Integrantes de las listas de empleo | 1 |
| Interino. Diarios Sustitución | 55 | Integrantes de las listas de empleo | 3 |
| Interino. Adjudicación. Excluido de oficio | 55 | Integrantes de las listas de empleo | 7 |
| 2.026 |