Imprimir

(24 feb 25)

Número de nombramientos de interinos por especialidad

Datos de plantilla por especialidad y el número de interinos por tipo de contrato.

Se incluye dos tipos de plantilla:

- Plantilla facilitada por la administración en la negociación de las oposiciones 2025.

- Plantilla en la adjudicación de destinos provisionales del curso 2024-2025

Ver los datos en el interior

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate para acceder a información

Datos en formato pdf


Cue CueEsp EspAdj Especialidad Plantilla Datos Administración para Oposición 2024 Vacantes Iniciales Adjudicación 2024 2025 Interinos Total Nombram H. 31 agosto Interinos Total Nomb H. 30 junio Completa Interinos Total Nomb H. 30 junio Parcial Interinos Total Nomb Sustituciones Interinos Total fallidos Concurso Méritos Total plazas Concurso Méritos Total Avalancha
590 590001 201 Filosofía 422 354 178 8 13 44 10 61 31
590 590002 202 Griego 59 39 7 2 4 1 1 5 2
590 590003 203 Latín 154 136 46 3 15 9 5 20 3
590 590004 204 Lengua Castellana y Literatura 1.637 1.387 480 42 32 125 16 161 65
590 590005 205 Geografía e Historia 1.138 1.002 455 32 26 89 12 180 82
590 590006 206 Matemáticas 1.514 1.341 569 46 31 114 31 189 67
590 590007 207 Física y Química 655 586 288 19 18 30 7 91 35
590 590008 208 Biología y Geología 683 570 258 23 24 44 8 104 54
590 590009 209 Dibujo 501 425 143 15 16 58 13 6 4
590 590010 210 Francés 377 312 99 22 15 35 7 28 13
590 590011 211 Inglés 1.491 1.272 518 41 45 138 11 163 69
590 590012 212 Alemán 143 100 46 4 19 11 4 24 3
590 590013 213 Italiano 4 4 3 0 0 0 0 1 0
590 590016 221 Música 401 296 123 11 16 26 6 34 21
590   222 Latín y Griego (Lista de Sustitución) 2 0 0 1 0 0 0 0 0
590 590017 244 Educación Física 890 704 343 35 37 76 17 69 34
590 590019 300 Tecnología 768 610 257 15 24 41 17 67 34
590 590061 301 Economía 324 278 147 5 30 31 12 17 14
590   302 Ámbito Científico-Tecnológico 152 112 17 9 17 17 0 0 0
590   303 Ámbito de Conocimiento Social 86 65 10 3 17 9 4 0 0
590 590105 308 Formación y Orientación Laboral 403 328 215 18 21 36 24 43 23
590   310 Ámbito de Comunicación: Inglés 87 75 34 3 13 2 0 0 0
590   320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 20 15 2 3 5 2 0 0 0
590 590215 338 Operaciones de Procesos 2 2 2 0 0 0 0 0 0
590 590210 339 Máquinas, Servicios y Producción 4 4 4 0 0 1 0 0 0
590 590222 340 Procesos de Gestión Administrativa 238 225 161 12 8 18 1 44 25
590 590116 342 Procesos en la Industria Alimentaria 6 5 5 0 1 0 0 1 0
590 590345 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 6 5 4 0 2 0 0 0 0
590 590216 346 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 138 116 57 5 6 8 1 21 10
590 590212 347 Oficina de Proyectos de Construcción 24 20 19 0 5 4 0 2 1
590 590206 348 Instalaciones Electrotécnicas 105 96 55 4 7 7 7 16 5
590 590231 349 Equipos Electrónicos 57 54 36 1 3 2 0 6 2
590   351 Tecnología de Puente 3 1 1 1 0 0 0 0 0
590 590227 352 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 157 140 93 6 6 6 4 20 12
590 590229 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 33 30 20 1 0 2 2 2 1
590 590221 354 Procesos Comerciales 140 135 84 7 6 9 8 22 8
590 590205 355 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 56 51 43 4 2 3 2 7 5
590 590208 356 Laboratorio 12 11 8 1 1 1 0 2 0
590 590220 357 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 158 137 84 7 13 16 20 28 8
590 590225 358 Servicios a la Comunidad 159 141 106 2 11 16 7 31 19
590 590219 359 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 58 51 36 3 3 10 15 9 4
590 590101 360 Administración de Empresas 266 240 156 7 12 29 12 37 12
590 590115 361 Procesos de Producción Agraria 61 47 37 2 2 5 3 9 2
590 590122 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 4 3 4 0 0 0 0 0 0
590 590111 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 77 61 42 3 6 8 6 14 4
590 590104 364 Construcciones Civiles y Edificación 30 23 9 1 2 1 1 0 0
590 590125 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 80 73 42 2 4 2 0 16 6
590 590124 366 Sistemas Electrónicos 45 39 22 2 2 3 2 10 4
590 590106 367 Hostelería y Turismo 100 83 46 3 3 6 1 21 9
590 590107 368 Informática 175 160 74 8 2 4 9 17 9
590 590119 369 Procesos y Medios de Comunicación 29 27 24 1 0 5 2 11 2
590 590123 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 13 11 9 0 2 1 2 5 0
590 590120 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 11 11 11 0 0 0 0 3 0
590 590112 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 24 18 15 0 5 3 3 4 3
590 590110 373 Organización y Gestión Comercial 115 112 61 3 3 7 8 21 8
590 590103 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 61 57 39 2 4 2 1 18 7
590 590113 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 44 41 27 1 3 2 0 8 2
590 590102 376 Análisis y Química Industrial 25 20 20 2 3 1 0 5 1
590 590118 377 Procesos Sanitarios 100 88 46 3 4 7 1 14 9
590 590108 378 Intervención Sociocomunitaria 206 174 106 11 10 14 5 48 18
590 590117 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 39 36 23 0 3 4 0 6 2
590   390 Procesos de Cultivo Acuícolas 2 3 2 0 0 1 0 0 0
590 590109 391 Navegación e Instalaciones Marinas 4 3 3 1 0 0 0 0 0
590 590018 910 Orientación Educativa 742 586 323 24 37 60 13 109 47
591   445 OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 1 2 1 0 0 0 0 0 0
592 592008 701 Francés (E.O.I.) 41 19 2 6 4 1 0 2 1
592 592011 702 Inglés (E.O.I.) 277 191 11 20 11 21 11 16 14
592 592001 703 Alemán (E.O.I.) 47 26 3 7 4 1 1 5 4
592   704 Italiano (E.O.I.) 12 7 5 3 1 0 1 4 0
592   705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 33 23 12 5 4 2 1 0 0
592 592004 706 Chino (E.O.I.) 5 2 1 1 2 0 0 1 0
592 592017 707 Ruso (E.O.I.) 4 2 2 1 1 0 1 2 0
592 592002 708 Árabe (E.O.I.) 6 3 4 1 0 0 0 2 1
592   710 Portugués (E.O.I.) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
593   711 Acordeón (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
593 593006 715 Canto (S) 4 0 3 1 0 1 1 0 0
593 593008 716 Clarinete (S) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
593 593010 717 Composición (S) 7 0 7 0 1 1 0 0 0
593   718 Cámara (S) 7 0 2 2 0 0 0 0 0
593 593032 723 Flauta Travesera (S) 2 0 1 0 0 1 0 0 0
593 593035 727 Guitarra (S) 2 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593052 730 Oboe (S) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
593 593057 732 Pedagogía Musical (S) 2 0 1 0 1 0 0 0 0
593 593058 733 Percusión (S) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593059 734 Piano (S) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
593   735 Piano acompañante (S) 11 0 6 0 1 0 0 0 0
593 593066 736 Saxofón (S) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
593   738 Piano Complementario (S) 3 0 2 0 0 0 0 0 0
593 593072 739 Trombón (S) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593074 740 Trompa (S) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
593 593075 741 Trompeta (S) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
593 593077 743 Viola (S) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593078 744 Violín (S) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
593 593079 745 Violoncello (S) 2 0 2 0 1 0 0 0 0
593 593020 747 Dirección Coral (S) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593023 763 Dirección Instrumental(S) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
593   764 Educación Auditiva (S) 2 0 1 1 0 0 0 0 0
593   767 Improvisación (S) 2 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593061 774 Improvisación y acompañamiento (S) 2 0 1 0 0 1 0 0 0
593   775 Análisis (S) 2 0 2 0 0 0 0 0 0
593   776 Arte Dramático (S) 2 0 0 1 1 0 0 0 0
593 593057 779 Pedagogía General (S) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
593 593051 784 Musicología (S) 5 0 4 0 0 0 0 0 0
593   788 Teclados / Piano jazz (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
593   796 Guitarra eléctrica (S) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
593   797 Bajo eléctrico (S) 1 0 0 0 1 0 0 0 0
593   798 JAZZ Trompeta (S) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
594   698 Bajo Eléctrico (P) 2 0 2 0 1 0 0 0 0
594 594463 699 Guitarra Eléctrica (P) 2 0 3 0 0 0 0 0 0
594 594401 811 Acordeón 1 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594412 813 Fundamentos de Composición 9 0 4 1 1 0 0 3 0
594 594402 814 Arpa 1 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594403 815 Canto 7 0 3 0 1 0 0 1 0
594 594404 816 Clarinete 7 0 2 0 0 0 0 1 0
594 594405 817 Clave 3 0 2 0 1 0 0 0 0
594 594407 818 Coro 3 0 2 0 0 0 0 0 0
594 594406 819 Contrabajo 12 0 1 0 1 0 0 0 0
594 594449 821 Expresión Corporal 2 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594408 822 Fagot 2 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594410 823 Flauta Travesera 9 0 5 0 1 0 0 3 0
594 594414 827 Guitarra 14 0 6 0 1 1 0 3 0
594 594419 830 Oboe 3 0 2 0 0 0 0 1 0
594 594420 831 Órgano 1 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594422 833 Percusión 11 0 9 0 1 0 0 2 0
594 594423 834 Piano 50 0 28 1 2 4 1 17 0
594 594424 836 Saxofón 9 0 4 0 0 0 0 0 0
594 594460 837 Lenguaje Musical 16 0 11 0 0 2 0 6 0
594 594426 839 Trombón 2 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594427 840 Trompa 5 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594428 841 Trompeta 5 0 6 0 0 0 0 2 0
594 594429 842 Tuba 2 0 1 0 0 0 0 0 0
594 594431 843 Viola 5 0 4 1 0 1 0 2 0
594 594433 844 Violín 15 0 8 0 0 0 0 5 0
594 594434 845 Violoncello 8 0 4 1 0 2 1 2 0
594 594416 860 Historia de la Música 7 0 0 0 0 0 0 0 0
594   862 Timple 3 0 2 0 0 0 0 0 0
594 594418 882 Instrumentos de púa 1 0 1 0 0 0 0 0 0
595 595508 507 Dibujo Técnico 12 10 9 0 2 1 0 3 1
595 595523 508 Organización Industrial y Legislación 14 10 9 0 4 0 0 5 0
595 595507 509 Dibujo Artístico y Color 36 33 21 0 4 1 0 7 2
595 595516 510 Historia del Arte 19 14 7 0 5 2 1 7 3
595 595520 511 Materiales y Tecnología: Diseño 17 14 10 0 3 1 1 4 1
595 595525 512 Volumen 16 14 9 1 1 2 2 0 0
595 595512 513 Diseño Gráfico 55 53 43 0 3 7 0 26 4
595 595509 514 Diseño de Interiores 22 19 18 1 3 4 2 6 3
595 595522 515 Medios Informáticos 35 35 27 1 0 0 0 11 2
595 595515 516 Fotografía 18 14 8 0 0 0 0 8 5
595 595521 518 Medios Audiovisuales 34 34 22 1 0 6 2 7 5
595 595510 522 Diseño de Moda 17 15 10 0 2 0 0 3 2
596 596618 604 Técnicas del Metal 1 1 1 0 0 0 0 0 0
596 596610 606 Moldes y Reproducciones 5 3 3 0 2 1 0 0 0
596   607 Técnicas Murales 1 1 1 0 0 0 0 0 0
596 596617 608 Técnicas de Patronaje y Confección 5 1 1 0 4 0 1 0 0
596 596615 609 Técnicas de Joyería y Bisutería 3 2 3 0 1 0 0 0 0
596 596620 610 Técnicas Textiles 1 0 0 0 1 0 0 0 0
596   614 Talla en Piedra y Madera 2 1 1 1 0 0 0 0 0
596 596613 617 Técnicas Cerámicas 5 4 2 1 2 0 0 0 0
596 596605 618 Ebanistería Artística 1 0 0 0 1 0 0 0 0
596 596608 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 24 13 4 1 0 0 0 1 0
597 597021 21 Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) 6 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597022 22 Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) 8 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597023 23 Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) 10 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597024 24 Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) 13 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597025 25 Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) 37 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597026 26 Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) 3 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597027 27 Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) 9 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597028 28 Música (1º y 2º de la E.S.O.) 21 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597031 31 Educación Infantil 2.664 0 861 37 31 259 19 375 202
597 597032 32 Idioma Extranjero: Inglés 1.682 0 666 21 28 185 25 313 184
597 597033 33 Idioma Extranjero: Francés 436 0 189 8 8 57 18 85 29
597 597034 34 Educación Física 1.249 0 516 9 22 109 7 213 120
597 597035 35 Música 728 0 227 8 19 65 6 98 45
597 597036 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 1.483 0 697 58 96 164 43 179 74
597 597037 37 Audición y Lenguaje 392 0 146 25 21 33 4 41 29
597 597038 38 Educación Primaria 4.067 0 1.339 42 98 363 35 476 309
597 597039 39 Idioma Extranjero: Alemán 34 0 24 1 1 3 1 10 2
597 597042 42 Ámbito de Comunicación: Inglés 3 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597043 43 Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura 1 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597044 44 Ámbito de Conocimiento Social 2 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597045 45 Ámbito Científico-Tecnológico 3 0 0 0 0 0 0 0 0
597 597060 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) 673 0 255 10 20 50 22 0 0
597 597061 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) 24 0 3 1 2 3 1 0 0
598 598008 650 Producción de Artes Gráficas 8 7 6 1 1 0 1 4 1
598 598004 651 Mantenimiento de Vehículos 151 142 84 2 9 12 6 26 8
598 598003 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 43 40 24 1 1 1 0 2 1
598 598006 653 Patronaje y Confección 24 22 13 2 3 2 0 9 1
598 598010 654 Soldadura 24 22 13 2 2 4 1 1 0
598 598007 655 Peluquería 82 80 47 0 3 20 0 14 7
598 598005 656 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 18 17 11 2 0 2 0 1 0
598 598002 657 Estética 83 75 42 2 6 9 2 14 3
598 598009 658 Servicios de Restauración 68 61 28 2 5 6 0 15 5
598 598001 659 Cocina y Pastelería 152 142 58 2 6 18 2 28 7
902   90 Maestro de Taller 36 0 0 0 0 0 0 0 0
902   901 Religión Evangélica 1 0 0 0 0 0 0 0 0
902   902 Religión Católica (Secundaria) 146 0 0 0 0 0 0 0 0
902   925 Especialista buceo 9 0 0 0 0 0 0 0 0
      TOTALES 30.980 14.325 11.859 786 1.086 2.635 561 3.874 1.874

 


 


 


 


 

Categoría: Interino
Visto: 3655