(28 dic 24) |
Cuadro con los Resultados Datos provisionales, pendientes de que se resuelvan: Los 88 casos de aspirantes seleccionados por más de una especialidad del mismo cuerpo. Que generarán 48 plazas. Los 27 casos de aspirantes seleccionados en otros procedimientos del mismo cuerpo. Que generarán 27 plazas. Otros 30 casos que pueden generar de 0 a 30 plazas, dependerá de decisiones u otra circunstancias. Ver los datos en el interior Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo |
Acceder a los datos en archivo pdf
Datos
Resultado por procedencia | Pendiente de resolver | ||||||||
Cue | CueEsp | Especialidad | Interino con Nombramiento curso 2024-2025 | Funcionario Carrera | Excluido en Adjudicación | Avalancha península | % Avalancha | Total | |
590 | 590001 | Filosofía | 30 | 31 | 50,82% | 61 | De 0 a 1 | ||
590 | 590002 | Griego | 2 | 1 | 2 | 40,00% | 5 | De 0 a 2 | |
590 | 590003 | Latín | 17 | 3 | 15,00% | 20 | De 0 a 1 | ||
590 | 590004 | Lengua Castellana y Literatura | 96 | 65 | 40,37% | 161 | |||
590 | 590005 | Geografía e Historia | 98 | 82 | 45,56% | 180 | De 0 a 4 | ||
590 | 590006 | Matemáticas | 121 | 1 | 67 | 35,45% | 189 | De 0 a 2 | |
590 | 590007 | Física y Química | 56 | 35 | 38,46% | 91 | De 0 a 3 | ||
590 | 590008 | Biología y Geología | 50 | 54 | 51,92% | 104 | De 0 a 1 | ||
590 | 590009 | Dibujo | 2 | 4 | 66,67% | 6 | |||
590 | 590010 | Francés | 15 | 13 | 46,43% | 28 | |||
590 | 590011 | Inglés | 94 | 69 | 42,33% | 163 | De 0 a 1 | ||
590 | 590012 | Alemán | 20 | 1 | 3 | 12,50% | 24 | ||
590 | 590013 | Italiano | 1 | 1 | |||||
590 | 590016 | Música | 12 | 1 | 21 | 61,76% | 34 | De 0 a 3 | |
590 | 590017 | Educación Física | 35 | 34 | 49,28% | 69 | De 0 a 2 | ||
590 | 590018 | Orientación Educativa | 62 | 47 | 43,12% | 109 | De 0 a 2 | ||
590 | 590019 | Tecnología | 33 | 34 | 50,75% | 67 | De 0 a 3 | ||
590 | 590061 | Economía | 3 | 14 | 82,35% | 17 | |||
590 | 590101 | Administración de Empresas | 25 | 12 | 32,43% | 37 | De 0 a 6 | ||
590 | 590102 | Análisis y Química Industrial | 4 | 1 | 20,00% | 5 | |||
590 | 590103 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 11 | 7 | 38,89% | 18 | De 0 a 4 | ||
590 | 590105 | Formación y Orientación Laboral | 19 | 1 | 23 | 53,49% | 43 | De 0 a 3 | |
590 | 590106 | Hostelería y Turismo | 12 | 9 | 42,86% | 21 | |||
590 | 590107 | Informática | 8 | 9 | 52,94% | 17 | De 0 a 1 | ||
590 | 590108 | Intervención Sociocomunitaria | 30 | 18 | 37,50% | 48 | De 0 a 5 | ||
590 | 590110 | Organización y Gestión Comercial | 13 | 8 | 38,10% | 21 | De 0 a 5 | ||
590 | 590111 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 10 | 4 | 28,57% | 14 | De 0 a 3 | ||
590 | 590112 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 3 | 75,00% | 4 | |||
590 | 590113 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 6 | 2 | 25,00% | 8 | De 0 a 1 | ||
590 | 590115 | Procesos de Producción Agraria | 7 | 2 | 22,22% | 9 | |||
590 | 590116 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 0,00% | 1 | ||||
590 | 590117 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 4 | 2 | 33,33% | 6 | De 0 a 1 | ||
590 | 590118 | Procesos Sanitarios | 5 | 9 | 64,29% | 14 | |||
590 | 590119 | Procesos y Medios de Comunicación | 9 | 2 | 18,18% | 11 | De 0 a 1 | ||
590 | 590120 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 3 | |||||
590 | 590123 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 5 | 5 | |||||
590 | 590124 | Sistemas Electrónicos | 6 | 4 | 40,00% | 10 | De 0 a 2 | ||
590 | 590125 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 10 | 6 | 37,50% | 16 | De 0 a 4 | ||
590 | 590205 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 2 | 5 | 71,43% | 7 | |||
590 | 590206 | Instalaciones Electrotécnicas | 11 | 5 | 31,25% | 16 | De 0 a 3 | ||
590 | 590208 | Laboratorio | 2 | 2 | |||||
590 | 590212 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 1 | 50,00% | 2 | |||
590 | 590216 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 11 | 10 | 47,62% | 21 | De 0 a 1 | ||
590 | 590219 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 5 | 4 | 44,44% | 9 | De 0 a 1 | ||
590 | 590220 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 20 | 8 | 28,57% | 28 | De 0 a 1 | ||
590 | 590221 | Procesos Comerciales | 14 | 8 | 36,36% | 22 | De 0 a 6 | ||
590 | 590222 | Procesos de Gestión Administrativa | 19 | 25 | 56,82% | 44 | De 0 a 7 | ||
590 | 590225 | Servicios a la Comunidad | 12 | 19 | 61,29% | 31 | De 0 a 1 | ||
590 | 590227 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 8 | 12 | 60,00% | 20 | |||
590 | 590229 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 1 | 50,00% | 2 | |||
590 | 590231 | Equipos Electrónicos | 4 | 2 | 33,33% | 6 | |||
592 | 592001 | Alemán (E.O.I.) | 1 | 4 | 80,00% | 5 | |||
592 | 592002 | Árabe (E.O.I.) | 1 | 1 | 50,00% | 2 | |||
592 | 592004 | Chino (E.O.I.) | 1 | 1 | |||||
592 | 592008 | Francés (E.O.I.) | 1 | 1 | 50,00% | 2 | |||
592 | 592011 | Inglés (E.O.I.) | 2 | 14 | 87,50% | 16 | De 0 a 3 | ||
592 | 592012 | Italiano (E.O.I.) | 2 | 2 | 50,00% | 4 | |||
592 | 592017 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 2 | |||||
595 | 595507 | Dibujo Artístico y Color | 5 | 2 | 28,57% | 7 | |||
595 | 595508 | Dibujo Técnico | 2 | 1 | 33,33% | 3 | |||
595 | 595509 | Diseño de Interiores | 3 | 3 | 50,00% | 6 | |||
595 | 595510 | Diseño de Moda | 1 | 2 | 66,67% | 3 | |||
595 | 595512 | Diseño Gráfico | 22 | 4 | 15,38% | 26 | De 0 a 1 | ||
595 | 595515 | Fotografía | 3 | 5 | 62,50% | 8 | De 0 a 2 | ||
595 | 595516 | Historia del Arte | 4 | 3 | 42,86% | 7 | |||
595 | 595520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 3 | 1 | 25,00% | 4 | |||
595 | 595521 | Medios Audiovisuales | 2 | 5 | 71,43% | 7 | De 0 a 1 | ||
595 | 595522 | Medios Informáticos | 8 | 1 | 2 | 18,18% | 11 | De 0 a 2 | |
595 | 595523 | Organización Industrial y Legislación | 5 | 5 | |||||
596 | 596608 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 | 1 | |||||
597 | 597031 | Educación Infantil | 173 | 202 | 53,87% | 375 | De 0 a 8 | ||
597 | 597032 | Idioma Extranjero: Inglés | 129 | 184 | 58,79% | 313 | De 0 a 4 | ||
597 | 597033 | Idioma Extranjero: Francés | 55 | 1 | 29 | 34,12% | 85 | De 0 a 2 | |
597 | 597034 | Educación Física | 93 | 120 | 56,34% | 213 | De 0 a 6 | ||
597 | 597035 | Música | 53 | 45 | 45,92% | 98 | De 0 a 2 | ||
597 | 597036 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 105 | 74 | 41,34% | 179 | De 0 a 8 | ||
597 | 597037 | Audición y Lenguaje | 12 | 29 | 70,73% | 41 | De 0 a 2 | ||
597 | 597038 | Educación Primaria | 166 | 1 | 309 | 64,92% | 476 | De 0 a 16 | |
597 | 597039 | Idioma Extranjero: Alemán | 8 | 2 | 20,00% | 10 | De 0 a 2 | ||
598 | 598001 | Cocina y Pastelería | 21 | 7 | 25,00% | 28 | |||
598 | 598002 | Estética | 11 | 3 | 21,43% | 14 | |||
598 | 598003 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 1 | 1 | 50,00% | 2 | |||
598 | 598004 | Mantenimiento de Vehículos | 18 | 8 | 30,77% | 26 | De 0 a 2 | ||
598 | 598005 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 1 | |||||
598 | 598006 | Patronaje y Confección | 8 | 1 | 11,11% | 9 | |||
598 | 598007 | Peluquería | 7 | 7 | 50,00% | 14 | De 0 a 1 | ||
598 | 598008 | Producción de Artes Gráficas | 3 | 1 | 25,00% | 4 | |||
598 | 598009 | Servicios de Restauración | 8 | 2 | 5 | 33,33% | 15 | De 0 a 2 | |
598 | 598010 | Soldadura | 1 | 1 | |||||
Totales | 1.988 | 2 | 8 | 1.876 | 48,43% | 3.874 | De 75 a 97 | ||
Resultados provisionales pendiente de que se cierre: | |||||||||
Excluido en Adjudicación | 8 | aspirantes | 0 a 8 | Plazas | |||||
Seleccionado 2 especialidades mismo cuerpo | 36 | aspirantes | 36 | Plazas | |||||
Seleccionado 3 especialidades mismo cuerpo | 2 | aspirantes | 4 | Plazas | |||||
Seleccionado 5 especialidades mismo cuerpo | 2 | aspirantes | 8 | Plazas | |||||
Seleccionado 2 especialidades distinto cuerpo | 5 | aspirantes | 0 a 5 | Plazas | |||||
Seleccionados Otros Procedimiento mismo cuerpo | 27 | aspirantes | 27 | Plazas | |||||
Seleccionados Otros procedimientos distinto cuerpo | 9 | aspirantes | 0 a 9 | Plazas | |||||
Totales | 89 | aspirantes | 75 a 97 | Plazas |
-
Los datos de lo que se publica los he sacado de las publicaciones públicas de:
-
La publicación del baremo definitivo del concurso de méritos.
-
La adjudicación de destinos provisionales del curso 2024-2025.
-
Los nombramientos diarios del curso 2024-2025.
-
La publicación de la lista actualizada de componentes de la listas de empleo.
-
Las publicaciones en BOE, en Boletines de las comunidades y en Resoluciones de las direcciones de personal
Nombramientos diarios