Imprimir

(23 sep 24)

  1. He recopilado los seleccionados en otros Procedimientos: Concursos de méritos de otras comunidades, en oposiciones 2023 y 2024 de todas las comunidades y también los interinos que sobrepasarían la edad máxima para acceder a la función pública, al 1 de septiembre de 2025.

  2. He creado una base de datos con los datos recopilados y los he cruzado con la lista del baremo provisional de méritos.

  3. También he incluido en la base de datos: el listado de interinos y las adjudicaciones de destinos

  4. Con los distintos filtrados he confeccionado la tabla global del interior del artículo.

Los interinos perjudicados son de tres tipos:

(a) los que teniendo el derecho a ser seleccionados se lo han impedido la avalancha de peninsulares. Provisionalmente no pierden opción para ser nombrados, pero su futuro va a depender de las oposiciones.

(b) los nombrados a curso completo en el curso 2024-2025, que para el curso 2025-2026 no lo obtendrán por la avalancha de peninsulares. Su futuro será realizar sustituciones o no obtener sustituciones.

(c) Los que cubrirán sustituciones en el curso 2024-2025, que para el curso 2025-2026, no obtendrán o serán de menor duración.

Ver la información global y por especialidad en el interior

Estoy elaborando listado de la estimación de posibles interinos perjudicados, y también listado de los posibles interinos seleccionados.

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate en la web para acceder a información del interior

Estimación global de seleccionados tras la eliminación de los seleccionados en otros procedimientos. Los datos son a partir del baremo provisional.
Procedimiento Número
Interinos de la adjudicación destinos provisionales nombrados hasta el 31 de agosto a jornada completa 1.871
Interinos hasta 31 agosto 2025. Nombramientos diarios 9
Interinos hasta 30 junio 2025. Nombramientos diarios 3
Interinos nombrados para sustituciones. Nombramientos diarios 1
Funcionarios de carrera (No sé si le es de aplicación el artículo 50.2 de DECRETO ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad) 3
Interinos. Excluido de oficio. ¿?????? 10
Interinos. Sin destino a petición propia ¿?????? 14
Interinos. No obtienen destino (Probablemente peninsulares) 13
Peninsulares en lista de interinos que no participaron en la adjudicación 104
Peninsulares 1.846
 Total 3.874
   
Estimación 01: Seleccionados en 8 especialidades 1
Estimación 02: Seleccionados en 3 especialidades 3
Estimación 03: Seleccionados en 1 especialidad 101
Total de plazas que se reasignarán tras las elección de plaza. 114
Deben elegir una plaza, según el artículo 50.2 de DECRETO ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad

         Ver listado en PDF por especialidad

del número por especialidad que se les Reconoce el derecho a acceder por Concurso de Méritos. Los primeros de las listas que son los que más posibilidades de ser seleccionados por méritos tienen. PORQUE la mayoría de ellos tendrían muy complicado superar las oposiciones.

y del número por especialidad, de los interinos más perjudicados por la avalancha de peninsulares que vendrán para el curso 2025-2026, serán los últimos que fueron nombrados a curso completo en este curso 2024-2025

Ejemplo de lo que se verá en el listado en PDF

          Seleccionados
Cue Esp Especialidad obtenida 2024-2025 Interinos Jornada Completa Hasta 31 ago   Plazas Concurso Méritos Interinos con nombramiento 2024-2025 Falta Localizar Peninsulares
590 201 Filosofía 178 61 28   33
    ..................          
598 659 Cocina y Pastelería 58 28 21   7
    TOTALES   3.874 1.884 12 1.978

Cue Esp Especialidad obtenida 2024-2025 Plantilla  2024-2025 Interinos J. Completa Hast 31 ago   Plazas Oposición Acceso por Méritos Interinos Canarias con nombramiento 2024-2025 Falta Localizar Peninsulares
590 201 Filosofía 354 178 61 28   33
590 202 Griego 39 7 5 3   2
590 203 Latín 136 46 20 17   3
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1.389 482 161 97 1 63
590 205 Geografía e Historia 1.002 455 180 91   89
590 206 Matemáticas 1.341 571 189 110 1 78
590 207 Física y Química 585 287 91 52   39
590 208 Biología y Geología 570 258 104 44 1 59
590 209 Dibujo 426 144 6 2   4
590 210 Francés 313 99 28 12   16
590 211 Inglés 1.272 518 163 88 1 74
590 212 Alemán 100 46 24 20   4
590 213 Italiano 4 3 1 1    
590 221 Música 296 126 34 10   24
590 244 Educación Física 706 343 69 29   40
590 300 Tecnología 610 257 67 29   38
590 301 Economía 278 147 17 3   14
590 308 Formación y Orientación Laboral 327 215 43 18   25
590 340 Procesos de Gestión Administrativa 225 161 44 19   25
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 5 5 1 1    
590 346 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 116 58 21 11   10
590 347 Oficina de Proyectos de Construcción 20 19 2 0   2
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 96 55 16 11   5
590 349 Equipos Electrónicos 54 37 6 4   2
590 352 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 140 93 20 7   13
590 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 30 21 2 1   1
590 354 Procesos Comerciales 135 84 22 14   8
590 355 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 51 43 7 4   3
590 356 Laboratorio 11 8 2 2    
590 357 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 137 85 28 19   9
590 358 Servicios a la Comunidad 141 106 31 13   18
590 359 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 51 36 9 6   3
590 360 Administración de Empresas 240 157 37 26   11
590 361 Procesos de Producción Agraria 47 37 9 7   2
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 61 42 14 8   6
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 73 42 16 12   4
590 366 Sistemas Electrónicos 39 22 10 8   2
590 367 Hostelería y Turismo 83 46 21 12   9
590 368 Informática 160 74 17 8   9
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 27 25 11 8   3
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 11 9 5 5    
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 11 11 3 3    
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 18 15 4 1   3
590 373 Organización y Gestión Comercial 112 61 21 17   4
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 57 40 18 10   8
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 41 27 8 6   2
590 376 Análisis y Química Industrial 20 20 5 4   1
590 377 Procesos Sanitarios 88 47 14 6   8
590 378 Intervención Sociocomunitaria 174 106 48 31   17
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 36 24 6 4   2
590 910 Orientación Educativa 586 323 109 57   52
592 701 Francés (E.O.I.) 19 2 2 1 1 0
592 702 Inglés (E.O.I.) 191 14 16 3 2 11
592 703 Alemán (E.O.I.) 26 3 5 1   4
592 704 Italiano (E.O.I.) 7 5 4 2   2
592 706 Chino (E.O.I.) 2 1 1 1    
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 2 2 2    
592 708 Árabe (E.O.I.) 3 4 2 1   1
595 507 Dibujo Técnico 10 9 3 2   1
595 508 Organización Industrial y Legislación 10 9 5 5    
595 509 Dibujo Artístico y Color 33 21 7 4   3
595 510 Historia del Arte 14 7 7 4 1 2
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 14 10 4 4    
595 513 Diseño Gráfico 53 43 26 21   5
595 514 Diseño de Interiores 19 18 6 3   3
595 515 Medios Informáticos 35 27 11 9   2
595 516 Fotografía 14 8 8 2   6
595 518 Medios Audiovisuales 34 22 7 3   4
595 522 Diseño de Moda 15 10 3 0   3
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 13 4 1 0   1
597 31 Educación Infantil 2.261 861 375 162   213
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 1.413 666 313 127   186
597 33 Idioma Extranjero: Francés 399 189 85 51 1 33
597 34 Educación Física 965 518 213 87   126
597 35 Música 564 227 98 50 1 47
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 1.514 697 179 100   79
597 37 Audición y Lenguaje 306 146 41 14   27
597 38 Educación Primaria 3.541 1.342 476 141 1 334
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 38 23 10 7   3
598 650 Producción de Artes Gráficas 7 6 4 3   1
598 651 Mantenimiento de Vehículos 142 85 26 17   9
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 40 24 2 1   1
598 653 Patronaje y Confección 22 13 9 8   1
598 654 Soldadura 22 13 1 1    
598 655 Peluquería 80 47 14 8   6
598 656 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 17 11 1 1    
598 657 Estética 75 42 14 10   4
598 658 Servicios de Restauración 61 28 15 8 1 6
598 659 Cocina y Pastelería 142 58 28 21   7
    TOTALES     3.874 1.884 12 1.978

 


 


Categoría: Interino
Visto: 4973