Imprimir

(1 sep 24)

Datos del primer ensayo.

Tras quitar a los 617 posibles seleccionados iniciales por estar seleccionados en otros procedimientos, he realizado la estimación del último seleccionado en cada especialidad y su puntuación.

En el interior está una tabla con la estimación del último seleccionado con su puntuación

Ver la información en interior en el interior

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate para acceder a información

Cue Esp Especialidad Total Ptos Días Trabajados
590 201 Filosofía 71 9,0000 10.517
590 202 Griego 5 8,6204 3.286
590 203 Latín 22 9,0000 4.962
590 204 Lengua Castellana y Literatura 179 8,9744 3.119
590 205 Geografía e Historia 211 8,5496 727
590 206 Matemáticas 208 7,7368 1.569
590 207 Física y Química 95 8,4583 2.587
590 208 Biología y Geología 127 9,1000 4.697
590 209 Dibujo 9 9,8540 3.072
590 210 Francés 29 9,1000 4.117
590 211 Inglés 177 9,0000 4.937
590 212 Alemán 26 8,8000 11.324
590 213 Italiano 1 11,5000 4.095
590 221 Música 37 10,2000 5.587
590 244 Educación Física 83 9,5000 5.988
590 300 Tecnología 74 8,6081 2.414
590 301 Economía 26 9,0000 5.126
590 308 Formación y Orientación Laboral 48 9,0000 5.940
590 340 Procesos de Gestión Administrativa 53 7,1166 0
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 1 9,5000 4.848
590 346 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 22 7,4496 2.426
590 347 Oficina de Proyectos de Construcción 3 9,0000 4.632
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 19 7,5000 0
590 349 Equipos Electrónicos 7 7,5000 0
590 352 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 24 7,9247 2.850
590 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 2 9,0000 8.087
590 354 Procesos Comerciales 27 7,2247 2.486
590 355 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos 8 6,5164 0
590 356 Laboratorio 3 6,8117 2.381
590 357 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 30 7,7874 1.497
590 358 Servicios a la Comunidad 33 9,0000 5.102
590 359 Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 9 6,8500 365
590 360 Administración de Empresas 41 8,5830 2.139
590 361 Procesos de Producción Agraria 12 7,7622 1.580
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 15 7,4285 1.202
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 17 7,5000 0
590 366 Sistemas Electrónicos 10 7,3704 2.177
590 367 Hostelería y Turismo 25 9,0000 5.189
590 368 Informática 18 8,8704 1.458
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 12 7,0582 2.935
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 6 6,6368 1.217
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 3 7,6000 4.963
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 4 9,0000 4.779
590 373 Organización y Gestión Comercial 24 8,1040 1.945
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 24 7,1166 0
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 9 7,3704 1.438
590 376 Análisis y Química Industrial 5 7,2659 852
590 377 Procesos Sanitarios 14 8,3500 1.847
590 378 Intervención Sociocomunitaria 57 8,3830 1.784
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 7 7,6328 1.728
590 910 Orientación Educativa 113 9,0000 3.872
592 701 Francés (E.O.I.) 2 9,4000 3.940
592 702 Inglés (E.O.I.) 16 9,4000 4.069
592 703 Alemán (E.O.I.) 6 9,0000 7.410
592 704 Italiano (E.O.I.) 5 10,0000 8.088
592 706 Chino (E.O.I.) 1 13,0000 6.197
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 9,7000 4.466
592 708 Árabe (E.O.I.) 2 10,4000 3.867
595 507 Dibujo Técnico 5 7,1413 1.442
595 508 Organización Industrial y Legislación 5 8,8000 5.239
595 509 Dibujo Artístico y Color 7 9,5000 4.085
595 510 Historia del Arte 8 7,2247 2.104
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 4 7,9498 3.126
595 513 Diseño Gráfico 28 8,2413 3.282
595 514 Diseño de Interiores 6 9,0368 2.676
595 515 Medios Informáticos 11 8,9000 4.658
595 516 Fotografía 9 9,2076 3.377
595 518 Medios Audiovisuales 9 8,4081 2.055
595 522 Diseño de Moda 4 7,2081 1.690
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 1 10,2000 3.872
597 31 Educación Infantil 469 9,4246 2.458
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 342 9,0000 6.595
597 33 Idioma Extranjero: Francés 91 8,0000 8.044
597 34 Educación Física 259 9,0000 6.030
597 35 Música 133 9,2498 2.763
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 205 9,3076 1.182
597 37 Audición y Lenguaje 49 9,5500 1.096
597 38 Educación Primaria 584 9,0000 5.099
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 10 7,7000 731
598 650 Producción de Artes Gráficas 4 8,5061 3.391
598 651 Mantenimiento de Vehículos 31 7,4830 2.512
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 3 9,0000 8.352
598 653 Patronaje y Confección 9 7,3435 2.290
598 654 Soldadura 1 9,0000 9.987
598 655 Peluquería 15 8,4749 3.384
598 656 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 1 9,0000 4.902
598 657 Estética 16 6,6768 1.217
598 658 Servicios de Restauración 17 7,7830 2.515
598 659 Cocina y Pastelería 35 8,1000 3.813

 


 


 


 

Categoría: Interino
Visto: 4359