Imprimir

(29 ago 24)

Algunos datos de posible interés para análisis y sacar conclusiones reales, no charlatanería

Ahora estoy trabajando los datos de los resultados de oposiciones, tanto Seleccionados como No seleccionados
nuevoDch Incluida tabla con el número de aptos no seleccionados por especialidad y bloque.

Ver los datos en el interior

Únete al grupo de telegram https://t.me/DoCan_Grupo 

Regístrate para acceder a información

Ahora estoy trabajando los datos de los resultados de oposiciones, tanto Seleccionados como No seleccionados

 

Según vaya sacando datos los voy poniendo en este mensaje, es decir lo iré actualizando.

 

1) Los aspirantes presentados a la Prueba A y B de la fase de oposición, es decir los que calificaron en las dos pruebas, fueron: 8.339.

 

2) Los aspirantes APTOS fueron 4.625, repartidos según el siguiente cuadro:

Aptos en la fase oposición Número
Seleccionados:  1.145
No seleccionados del Bloque 1: 293
No seleccionados del Bloque 2: 1.865
No seleccionados del Bloque 3: 610
No seleccionados no componentes de la lista de empleo: 712
Total 4.625

 

3) los No Aptos fueron 3.714.

 

4) De los 4.625 Aptos, en la Parte A, 1.745 obtuvieron un calificación inferior a 5,0000. De los que 257 fueron seleccionados.

 

5) De los 4.625 Aptos, en la Parte B, 192 obtuvieron una calificación inferior a 5,0000. De los que 22 fueron seleccionados.

 

Conclusión 1, los beneficiados del sistema de oposición sin pruebas eliminatorias han sido 279 aspirantes, porque en el sistema con prueba eliminatoria esas 279 hubiesen sido eliminados en la parte A o B.

 

6) Los aspirantes Aptos no seleccionados fueron 3.480, de los que 1.488, obtuvieron una puntuación inferior al 5,000 en la parte A, y 170 obtuvieron una puntuación inferior a 5,000 en la parte B.

 

Conclusión 2, los beneficiados del sistema sin prueba eliminatoria han sido 1.658, porque mejorarán su posición en lista interinos por superar fase oposición y no ser seleccionados, con el sistema con prueba eliminatoria hubiesen sido eliminados en la parte A o B, y no hubiese tenido mejora en la lista interinos.

 

7) Los aspirantes APTOS que no fueron seleccionados y obtuvieron un calificación de 5,0000 o más puntos en la parte A y parte B, fueron 1.822.

 


Número de aspirantes por bloques que están Aptos en la fase de oposición y no han sido seleccionados.
El bloque 4 son aspirantes que no son componentes de las listas de empleo.
Cue Esp Especialidad Bloque 2024 Número
590 201 Filosofía 1 6
590 201 Filosofía 2 38
590 201 Filosofía 4 4
590 203 Latín 1 1
590 203 Latín 4 23
590 204 Lengua Castellana y Literatura 1 29
590 204 Lengua Castellana y Literatura 2 120
590 204 Lengua Castellana y Literatura 3 5
590 204 Lengua Castellana y Literatura 4 30
590 205 Geografía e Historia 1 33
590 205 Geografía e Historia 2 88
590 205 Geografía e Historia 3 22
590 205 Geografía e Historia 4 35
590 206 Matemáticas 1 8
590 206 Matemáticas 2 95
590 206 Matemáticas 3 27
590 206 Matemáticas 4 3
590 208 Biología y Geología 1 17
590 208 Biología y Geología 2 80
590 208 Biología y Geología 3 14
590 208 Biología y Geología 4 33
590 209 Dibujo 1 10
590 209 Dibujo 2 73
590 209 Dibujo 3 7
590 209 Dibujo 4 37
590 210 Francés 1 3
590 210 Francés 2 6
590 210 Francés 3 2
590 210 Francés 4 5
590 211 Inglés 1 27
590 211 Inglés 2 89
590 211 Inglés 3 11
590 211 Inglés 4 61
590 212 Alemán 1 1
590 212 Alemán 2 8
590 212 Alemán 3 1
590 212 Alemán 4 3
590 300 Tecnología 1 10
590 300 Tecnología 2 41
590 300 Tecnología 3 1
590 300 Tecnología 4 15
590 301 Economía 1 3
590 301 Economía 2 57
590 301 Economía 3 15
590 301 Economía 4 4
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 1 2
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 2 16
590 348 Instalaciones Electrotécnicas 3 7
590 353 Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido 2 7
590 354 Procesos Comerciales 2 15
590 354 Procesos Comerciales 3 1
590 354 Procesos Comerciales 4 5
590 356 Laboratorio 1 1
590 356 Laboratorio 2 2
590 356 Laboratorio 4 3
590 360 Administración de Empresas 1 2
590 360 Administración de Empresas 2 29
590 360 Administración de Empresas 3 1
590 360 Administración de Empresas 4 9
590 361 Procesos de Producción Agraria 1 1
590 361 Procesos de Producción Agraria 2 12
590 361 Procesos de Producción Agraria 4 4
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 1 3
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 2 9
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 3 5
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 4 1
590 367 Hostelería y Turismo 1 1
590 367 Hostelería y Turismo 2 9
590 367 Hostelería y Turismo 3 9
590 367 Hostelería y Turismo 4 8
590 368 Informática 2 24
590 368 Informática 3 5
590 368 Informática 4 3
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 2 4
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 4 2
590 373 Organización y Gestión Comercial 2 3
590 373 Organización y Gestión Comercial 3 2
590 373 Organización y Gestión Comercial 4 7
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 2 8
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 2 3
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 3 1
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 4 3
590 378 Intervención Sociocomunitaria 1 6
590 378 Intervención Sociocomunitaria 2 57
590 378 Intervención Sociocomunitaria 3 25
590 378 Intervención Sociocomunitaria 4 57
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 1 2
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 2 6
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 3 5
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 4 14
592 702 Inglés (E.O.I.) 2 4
592 702 Inglés (E.O.I.) 4 4
592 703 Alemán (E.O.I.) 2 4
592 703 Alemán (E.O.I.) 4 2
592 704 Italiano (E.O.I.) 4 7
595 508 Organización Industrial y Legislación 2 1
595 508 Organización Industrial y Legislación 4 1
595 510 Historia del Arte 1 1
595 510 Historia del Arte 2 4
595 510 Historia del Arte 4 4
595 512 Volumen 2 2
595 512 Volumen 4 4
595 513 Diseño Gráfico 1 11
595 513 Diseño Gráfico 2 12
595 513 Diseño Gráfico 4 5
595 515 Medios Informáticos 1 1
595 515 Medios Informáticos 2 3
595 515 Medios Informáticos 4 1
595 516 Fotografía 1 3
595 516 Fotografía 2 4
595 516 Fotografía 3 1
595 516 Fotografía 4 3
595 518 Medios Audiovisuales 2 8
595 518 Medios Audiovisuales 3 1
595 518 Medios Audiovisuales 4 9
595 522 Diseño de Moda 1 3
595 522 Diseño de Moda 2 5
595 522 Diseño de Moda 4 5
597 31 Educación Infantil 1 51
597 31 Educación Infantil 2 270
597 31 Educación Infantil 3 281
597 31 Educación Infantil 4 126
597 33 Idioma Extranjero: Francés 2 12
597 33 Idioma Extranjero: Francés 3 1
597 33 Idioma Extranjero: Francés 4 2
597 34 Educación Física 1 18
597 34 Educación Física 2 85
597 34 Educación Física 3 23
597 34 Educación Física 4 28
597 35 Música 1 4
597 35 Música 2 30
597 35 Música 3 2
597 35 Música 4 5
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 1 15
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 2 185
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 3 27
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 4 11
597 37 Audición y Lenguaje 2 25
597 37 Audición y Lenguaje 3 1
597 37 Audición y Lenguaje 4 3
597 38 Educación Primaria 1 13
597 38 Educación Primaria 2 262
597 38 Educación Primaria 3 106
597 38 Educación Primaria 4 103
598 650 Producción de Artes Gráficas 4 1
598 651 Mantenimiento de Vehículos 2 7
598 651 Mantenimiento de Vehículos 3 1
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 1 1
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 2 1
598 652 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 4 1
598 654 Soldadura 2 4
598 655 Peluquería 1 2
598 655 Peluquería 2 15
598 655 Peluquería 4 3
598 657 Estética 2 15
598 657 Estética 4 4
598 659 Cocina y Pastelería 1 4
598 659 Cocina y Pastelería 2 8
598 659 Cocina y Pastelería 4 11

 


 


 

Categoría: Interino
Visto: 4071