(14 jul 23) |
Publicada la lista definitiva de las listas de interinos de TODOS los cuerpos tras la reordenación en las especialidades con oposiciones en el 2021 y 2022. Y actualización de las especialidades que no han tenido oposición. Incluyo número de interinos por especialidad y bloque |
Web de la Consejería de Educación
Cue | Esp | Especialidad | Bloque 1 | Bloque 2 | Bloque 3 | Total |
590 | 201 | Filosofía | 117 | 206 | 39 | 362 |
590 | 202 | Griego | 6 | 6 | ||
590 | 203 | Latín | 7 | 7 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 272 | 538 | 125 | 935 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 227 | 525 | 517 | 1.269 |
590 | 206 | Matemáticas | 254 | 778 | 789 | 1.821 |
590 | 207 | Física y Química | 92 | 421 | 482 | 995 |
590 | 208 | Biología y Geología | 110 | 467 | 603 | 1.180 |
590 | 209 | Dibujo | 89 | 304 | 374 | 767 |
590 | 210 | Francés | 84 | 184 | 95 | 363 |
590 | 211 | Inglés | 284 | 740 | 417 | 1.441 |
590 | 212 | Alemán | 47 | 105 | 95 | 247 |
590 | 213 | Italiano | 12 | 11 | 37 | 60 |
590 | 221 | Música | 66 | 174 | 113 | 353 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | 43 | 73 | 151 | 267 |
590 | 244 | Educación Física | 125 | 357 | 366 | 848 |
590 | 300 | Tecnología | 74 | 432 | 1.146 | 1.652 |
590 | 301 | Economía | 55 | 268 | 427 | 750 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 87 | 381 | 1.154 | 1.622 |
590 | 335 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | 22 | 350 | 372 | |
590 | 338 | Operaciones de Procesos | 3 | 3 | ||
590 | 339 | Máquinas, Servicios y Producción | 1 | 5 | 175 | 181 |
590 | 340 | Procesos de Gestión Administrativa | 88 | 339 | 1.589 | 2.016 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 52 | 425 | 478 |
590 | 343 | PIA Matadero y Carnicería-Charcutería | 45 | 440 | 485 | |
590 | 344 | PIA Elaboración de Productos Lácteos | 46 | 440 | 486 | |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 47 | 370 | 418 |
590 | 346 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 23 | 140 | 237 | 400 |
590 | 347 | Oficinas de Proyectos de Construcción | 4 | 91 | 360 | 455 |
590 | 348 | Instalaciones Electrotécnicas | 25 | 139 | 152 | 316 |
590 | 349 | Equipos Electrónicos | 9 | 85 | 298 | 392 |
590 | 351 | Tecnología de Puente | 2 | 2 | ||
590 | 352 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 15 | 130 | 204 | 349 |
590 | 353 | Técnicas y procedimientos de Imagen y Sonido | 9 | 46 | 379 | 434 |
590 | 354 | Procesos Comerciales | 57 | 251 | 414 | 722 |
590 | 355 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos | 12 | 82 | 258 | 352 |
590 | 356 | Laboratorio | 4 | 48 | 122 | 174 |
590 | 357 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 28 | 212 | 377 | 617 |
590 | 358 | Servicios a la Comunidad | 58 | 268 | 1.196 | 1.522 |
590 | 359 | Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico | 6 | 85 | 529 | 620 |
590 | 360 | Administración de Empresas | 79 | 277 | 1.535 | 1.891 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 14 | 136 | 437 | 587 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 3 | 55 | 223 | 281 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 12 | 92 | 228 | 332 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 5 | 95 | 452 | 552 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 14 | 97 | 283 | 394 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 10 | 71 | 399 | 480 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 35 | 85 | 323 | 443 |
590 | 368 | Informática | 20 | 132 | 177 | 329 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 9 | 41 | 144 | 194 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 7 | 55 | 429 | 491 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 11 | 92 | 106 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 7 | 50 | 267 | 324 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 53 | 213 | 440 | 706 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 16 | 110 | 174 | 300 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 9 | 72 | 576 | 657 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 2 | 41 | 279 | 322 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 9 | 162 | 379 | 550 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 54 | 212 | 799 | 1.065 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 15 | 90 | 738 | 843 |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | 4 | 88 | 93 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 141 | 445 | 996 | 1.582 |
590 | 911 | Logopedia | 16 | 1 | 17 | |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 3 | 48 | 68 | 119 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 28 | 286 | 251 | 565 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 6 | 59 | 51 | 116 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 | 11 | 3 | 16 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 4 | 6 | 5 | 15 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 10 | 13 | 26 |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (P) | 2 | 1 | 7 | 10 |
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | 2 | 5 | 6 | 13 |
594 | 711 | Acordeón (S) | 2 | 2 | ||
594 | 712 | Acústica (S) | 1 | 1 | 2 | |
594 | 713 | Armonía y Contrapunto (S) | 4 | 1 | 5 | |
594 | 714 | Arpa (S) | 3 | 3 | ||
594 | 715 | Canto (S) | 4 | 4 | 4 | 12 |
594 | 716 | Clarinete (S) | 3 | 3 | 4 | 10 |
594 | 717 | Composición (S) | 8 | 11 | 4 | 23 |
594 | 718 | Cámara (S) | 9 | 14 | 9 | 32 |
594 | 719 | Contrabajo (S) | 1 | 1 | 2 | 4 |
594 | 720 | Danza (S) | 5 | 5 | ||
594 | 722 | Fagot (S) | 1 | 3 | 3 | 7 |
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | 4 | 9 | 14 |
594 | 724 | Didáctica de la Guitarra (S) | 2 | 2 | ||
594 | 726 | Didáctica de la Trompa (S) | 1 | 1 | ||
594 | 727 | Guitarra (S) | 3 | 6 | 16 | 25 |
594 | 728 | Didáctica de la Trompeta(S) | 1 | 1 | ||
594 | 730 | Oboe (S) | 3 | 3 | 8 | 14 |
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 4 | 6 | 5 | 15 |
594 | 733 | Percusión (S) | 2 | 3 | 3 | 8 |
594 | 734 | Piano (S) | 12 | 16 | 15 | 43 |
594 | 735 | Piano acompañante (S) | 13 | 14 | 23 | 50 |
594 | 736 | Saxofón (S) | 2 | 2 | 5 | 9 |
594 | 738 | Piano Complementario (S) | 11 | 24 | 36 | 71 |
594 | 739 | Trombón (S) | 1 | 2 | 13 | 16 |
594 | 740 | Trompa (S) | 3 | 2 | 16 | 21 |
594 | 741 | Trompeta (S) | 1 | 4 | 12 | 17 |
594 | 742 | Tuba (S) | 2 | 2 | 8 | 12 |
594 | 743 | Viola (S) | 1 | 1 | 3 | 5 |
594 | 744 | Violín (S) | 3 | 6 | 22 | 31 |
594 | 745 | Violoncello (S) | 2 | 4 | 14 | 20 |
594 | 747 | Dirección Coral (S) | 1 | 1 | 2 | 4 |
594 | 749 | Didáctica del Canto (S) | 1 | 1 | ||
594 | 756 | Didáctica del Piano (S) | 1 | 1 | ||
594 | 758 | Didáctica del Trombón (S) | 1 | 1 | ||
594 | 759 | Didáctica del Violín (S) | 1 | 1 | 2 | |
594 | 760 | Didáctica del Violoncello (S) | 1 | 1 | 2 | |
594 | 761 | Didáctica del Clarinete (S) | 1 | 1 | ||
594 | 762 | Tecnología Musical (S) | 1 | 1 | 2 | |
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | 1 | 1 | 2 | |
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | 2 | 2 | 4 | |
594 | 766 | Idiomas (S) | 1 | 1 | ||
594 | 767 | Improvisación (S) | 2 | 8 | 23 | 33 |
594 | 769 | Mecánica (Arpa) (S) | 1 | 1 | ||
594 | 772 | Clave (S) | 2 | 1 | 3 | |
594 | 773 | Fundamentos de Luthería (S) | 1 | 1 | 2 | |
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 | 4 | 2 | 7 |
594 | 775 | Análisis (S) | 1 | 6 | 7 | |
594 | 776 | Arte Dramático (S) | 2 | 3 | 12 | 17 |
594 | 778 | Mecánica (Piano) (S) | 1 | 1 | ||
594 | 779 | Pedagogía General (S) | 1 | 10 | 15 | 26 |
594 | 783 | Música Contemporánea (S) | 2 | 2 | ||
594 | 784 | Musicología (S) | 4 | 11 | 22 | 37 |
594 | 785 | Organería (S) | 1 | 2 | 3 | |
594 | 786 | Técnicas de respiración (S) | 1 | 1 | ||
594 | 787 | Técnicas del movimiento (S) | 2 | 2 | ||
594 | 790 | El Lenguaje del Jazz (S) | 1 | 1 | 2 | 4 |
594 | 793 | Aproximación a la música e instrumentos tradicionales de Canarias | 2 | 2 | ||
594 | 794 | Comunicación Oral (S) | 1 | 2 | 6 | 9 |
594 | 811 | Acordeón | 1 | 1 | ||
594 | 812 | Acústica | 1 | 1 | ||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 6 | 15 | 30 | 51 |
594 | 814 | Arpa | 2 | 6 | 8 | |
594 | 815 | Canto | 5 | 7 | 28 | 40 |
594 | 816 | Clarinete | 5 | 8 | 24 | 37 |
594 | 817 | Clave | 2 | 3 | 1 | 6 |
594 | 818 | Coro | 4 | 14 | 20 | 38 |
594 | 819 | Contrabajo | 3 | 2 | 6 | 11 |
594 | 820 | Estética, Historia de la Música, de la Cultura y del Arte | 3 | 3 | ||
594 | 821 | Expresión Corporal | 2 | 1 | 5 | 8 |
594 | 822 | Fagot | 1 | 4 | 6 | 11 |
594 | 823 | Flauta Travesera | 5 | 13 | 45 | 63 |
594 | 824 | Folclore | 1 | 1 | ||
594 | 827 | Guitarra | 6 | 12 | 52 | 70 |
594 | 829 | Música de Cámara | 5 | 5 | ||
594 | 830 | Oboe | 4 | 5 | 22 | 31 |
594 | 831 | Órgano | 1 | 1 | 2 | |
594 | 832 | Pedagogía Musical | 1 | 1 | 2 | |
594 | 833 | Percusión | 10 | 11 | 27 | 48 |
594 | 834 | Piano | 37 | 60 | 93 | 190 |
594 | 835 | Piano Acompañante | 2 | 2 | 4 | |
594 | 836 | Saxofón | 4 | 5 | 11 | 20 |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 11 | 30 | 48 | 89 |
594 | 839 | Trombón | 3 | 5 | 26 | 34 |
594 | 840 | Trompa | 8 | 41 | 49 | |
594 | 841 | Trompeta | 6 | 9 | 25 | 40 |
594 | 842 | Tuba | 3 | 4 | 13 | 20 |
594 | 843 | Viola | 6 | 6 | 25 | 37 |
594 | 844 | Violín | 11 | 15 | 80 | 106 |
594 | 845 | Violoncello | 5 | 11 | 46 | 62 |
594 | 846 | Repertorio de Ópera y Oratorio | 2 | 2 | 4 | |
594 | 848 | Repentización, Transposición y Acompañamiento | 1 | 1 | ||
594 | 849 | Francés (Conserv.) | 1 | 1 | ||
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | 1 | 1 | ||
594 | 860 | Historia de la Música | 1 | 6 | 57 | 64 |
594 | 862 | Timple | 20 | 20 | ||
594 | 882 | Instrumentos de púa | 1 | 7 | 8 | |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 8 | 47 | 105 | 160 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 19 | 81 | 533 | 633 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 23 | 41 | 50 | 114 |
595 | 510 | Historia del Arte | 17 | 125 | 656 | 798 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 7 | 75 | 62 | 144 |
595 | 512 | Volumen | 5 | 38 | 51 | 94 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 36 | 53 | 51 | 140 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 9 | 72 | 194 | 275 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 18 | 25 | 28 | 71 |
595 | 516 | Fotografía | 10 | 21 | 43 | 74 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 20 | 76 | 73 | 169 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 6 | 18 | 9 | 33 |
596 | 604 | Técnicas del Metal | 1 | 1 | 2 | |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 2 | 26 | 49 | 77 |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 2 | 9 | 18 | 29 |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 4 | 9 | 14 |
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 1 | 7 | 9 |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 2 | 8 | 16 | 26 |
596 | 618 | Ebanistería Artística | 3 | 3 | 2 | 8 |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 10 | 14 | 30 | 54 |
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | 3 | 11 | 14 | |
596 | 631 | Ebanistería | 1 | 3 | 4 | |
596 | 632 | Textiles Artísticos | 1 | 1 | ||
597 | 31 | Educación Infantil | 690 | 1.077 | 2.645 | 4.412 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 408 | 690 | 1.295 | 2.393 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 109 | 224 | 164 | 497 |
597 | 34 | Educación Física | 280 | 708 | 1.226 | 2.214 |
597 | 35 | Música | 177 | 312 | 263 | 752 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 340 | 981 | 620 | 1.941 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 61 | 248 | 171 | 480 |
597 | 38 | Educación Primaria | 1.231 | 2.317 | 3.489 | 7.037 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 27 | 32 | 45 | 104 |
598 | 650 | Producción de Artes Gráficas | 6 | 17 | 134 | 157 |
598 | 651 | Mantenimiento de Vehículos | 33 | 112 | 93 | 238 |
598 | 652 | Frabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 11 | 37 | 62 | 110 |
598 | 653 | Patronaje y Confección | 10 | 16 | 17 | 43 |
598 | 654 | Soldadura | 8 | 56 | 352 | 416 |
598 | 655 | Peluquería | 16 | 40 | 11 | 67 |
598 | 656 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 6 | 22 | 207 | 235 |
598 | 657 | Estética | 10 | 57 | 20 | 87 |
598 | 658 | Servicios de Restauración | 23 | 30 | 20 | 73 |
598 | 659 | Cocina y Pastelería | 40 | 66 | 31 | 137 |
6.819 | 19.122 | 39.036 | 64.977 |
Bloque 1. número: 6.952. Personas distintas: 5.479. Estan en Bloque 2 en otras especialidades: 1.731. Estan en Bloque 3 en otras especialidades: 822.
Bloque 2. número: 19.569. Personas distintas: 14.398. Estan en Bloque 3 en otras especialidades: 5.841.
Bloque 3. número: 39.256. Personas distintas: 23.666. No están ni en bloque 1 ni en bloque 2 de otras especialdiades: 17.381.
Procedimiento de actualización y ordenación de listas de empleo 2023
[12/07/2023] Resolución Nº 2936 / 2023 de la Dirección General de Personal por la que se procede, con carácter definitivo, a la actualización de las listas de empleo del Cuerpo de Maestros, y a la ordenación de las listas de empleo de las especialidades convocadas por Orden de 2 de marzo de 2022, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de empleo público de 2021.
[13/07/2023] Resolución Nº 2974 / 2023 de la Dirección General de Personal por la que se procede, con carácter definitivo a la actualización de las listas de empleo de los Cuerpos de Profesores Enseñanza Secundaria (590), Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (592), Profesores de Música y Artes Escénicas (594), Profesores de Artes Plásticas y Diseño (595), Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (596) y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (598).
Fecha de publicación: 12 de julio de 2023.
Fecha de última modificación: 13 de julio de 2023.