Imprimir

(12-oct-22)

Tres de las cuatro medidas propuestas al Presidente del Gobierno de Canarias y que puede decidir Canarias, ya han sido acordadas.

Estas cuatro medidas fueron acordadas por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) en su Coordinadora, luego llevadas al resto de sindicatos y se concensuó con todos, y por último reclamadas conjuntamente por todos los sindicatos al Presidente del Gobierno

Las medidas que no dependen de Canarias, aún no se tienen respuesta.

En este artículo incluimos la ESTIMACIÓN DE PLAZAS que hemos realizado DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) del número de plazas por especialidad y por procedimiento (a) acceso por mérito, (b) acceso por concurso oposición sin pruebas eliminatorias.

Tener cuidado con las plazas porque no son las oficiales, en el total nos salen una diferencia de 24 plazas en el concurso oposición sin prueba eliminatorias. Especialidad a especialidad pueden haber alguna diferencia.

Medidas que se pueden decidir en Canarias

A.-         Que se revisen las plazas estabilización de Canarias.

B.-         Que el concurso de méritos se resuelva no antes del cuarto trimestre de 2024. Siempre con posterioridad a la resolución del concurso oposición sin prueba eliminatoria del 2024.

C.-         Que los méritos para el concurso de méritos se contabilicen solo hasta el 31/12/2020. Fecha de referencia en la Ley 21/2022.

D.-         Que la Administración Canaria abandone la coordinación nacional.

 


Medidas que no se deciden en Canarias

A.-         Que se revisen las plazas y los criterios seguidos por las distintas comunidades autónomas a la hora de convocar plazas de estabilización a través del sistema de concurso y se unifiquen. Paralización cautelar del proceso hasta la unificación de criterios.

B.-         Que el Gobierno Canario realice las gestiones necesarias para que se modifique el decreto 270/2022, fundamentalmente en dos cuestiones.

i)        Que no se tenga en cuenta como mérito el de superar la fase de oposición y no ser seleccionado. O en sus otras formas de enfocarlo, que solo se valore las oposiciones en la propia comunidad.

ii)      Que la baremación de la experiencia docente no tenga límite, como ocurre ya en los concursos de traslados. Lo otro que se está diciendo u oyendo, no es una propuesta nuestra y no la valoramos como un avance, el que la experiencia baje a 0,5 y los años suban a 14

 


ESTIMACIÓN REALIZADA POR INSUCAN (Pendiente de las cifras oficiales)
Cue Esp Especialidad Méritos Conc_opo Total
590 201 Filosofía 61 45 106
590 202 Griego 5 1 6
590 203 Latín 20 2 22
590 204 Lengua Castellana y Literatura 161 90 251
590 205 Geografía e Historia 180 28 208
590 206 Matemáticas 189 75 264
590 207 Física y Química 91 0 91
590 208 Biología y Geología 104 10 114
590 209 Dibujo 6 61 67
590 210 Francés 28 29 57
590 211 Inglés 163 58 221
590 212 Alemán 24 11 35
590 213 Italiano 1 1 2
590 221 Música 34 0 34
590 244 Educación Física 69 3 72
590 300 Tecnología 67 1 68
590 301 Economía 17 30 47
590 308 Formación y Orientación Laboral 43 0 43
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 1 0 1
590 360 Administración de Empresas 37 9 46
590 361 Procesos de Producción Agraria 9 4 13
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 14 0 14
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 16 1 17
590 366 Sistemas Electrónicos 10 0 10
590 367 Hostelería y Turismo 21 11 32
590 368 Informática 17 19 36
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 11 0 11
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 5 2 7
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 3 0 3
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 4 1 5
590 373 Organización y Gestión Comercial 21 25 46
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 18 5 23
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 8 1 9
590 376 Análisis y Química Industrial 5 0 5
590 377 Procesos Sanitarios 14 5 19
590 378 Intervención Sociocomunitaria 48 18 66
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 6 5 11
590 910 Orientación Educativa 109 0 109
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 44 0 44
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 21 0 21
591 462 Producción en Artes Gráficas 4 1 5
591 463 Mantenimiento de Vehículos 26 12 38
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción 2 0 2
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 16 8 24
591 466 Equipos Electrónicos 6 0 6
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 20 0 20
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 2 3 5
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 2 7 9
591 471 Patronaje y Confección 9 0 9
591 472 Soldadura 1 6 7
591 473 Procesos Comerciales 22 21 43
591 474 Peluquería 14 3 17
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 7 0 7
591 476 Laboratorio 2 1 3
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 28 0 28
591 478 Servicios a la Comunidad 31 0 31
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 1 0 1
591 488 Estética 14 6 20
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 9 0 9
591 495 Servicios de Restauración 15 8 23
591 496 Cocina y Pastelería 28 16 44
591 701 Francés (E.O.I.) 2 0 2
591 702 Inglés (E.O.I.) 16 34 50
592 703 Alemán (E.O.I.) 5 4 9
592 704 Italiano (E.O.I.) 4 2 6
592 706 Chino (E.O.I.) 1 0 1
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 0 2
592 708 Árabe (E.O.I.) 2 0 2
593 715 Canto 1 0 1
593 716 Clarinete 1 0 1
593 717 Composición 5 3 8
593 718 Cámara 2 1 3
593 727 Guitarra 1 0 1
593 732 Pedagogía Musical 1 0 1
593 734 Piano 2 0 2
593 735 Piano Acompañante 5 0 5
593 738 Piano Complementario 0 1 1
593 744 Violín 1 0 1
593 763 Dirección Instrumental 1 0 1
593 764 Educación Auditiva 0 1 1
593 767 Improvisación 1 0 1
593 774 Improvisación acompañamiento 1 0 1
593 776 Arte Dramático 1 0 1
593 779 Pedagogía General 0 1 1
593 784 Musicología 3 0 3
594 507 Dibujo Técnico 3 0 3
594 508 Organización Industrial y Legislación 5 1 6
594 813 Fundamentos de Composición 3 0 3
594 814 Arpa 0 1 1
594 815 Canto 1 0 1
594 817 Clave 0 1 1
594 818 Coro 0 1 1
594 821 Expresión Corporal 0 1 1
594 823 Flauta Travesera 3 0 3
594 827 Guitarra 3 1 4
594 830 Oboe 1 1 2
594 833 Percusión 2 0 2
594 834 Piano 17 5 22
594 836 Saxofón 0 2 2
594 837 Lenguaje Musical 6 0 6
594 841 Trompeta 2 0 2
594 843 Viola 2 1 3
594 844 Violín 5 1 6
594 845 Violoncello 2 1 3
594 860 Historia de la Música 0 1 1
595 509 Dibujo Artístico y Color 7 1 8
595 510 Historia del Arte 7 2 9
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 4 1 5
595 512 Volumen 0 1 1
595 513 Diseño Gráfico 26 3 29
595 514 Diseño de Interiores 6 0 6
595 515 Medios Informáticos 11 2 13
595 516 Fotografía 8 2 10
595 518 Medios Audiovisuales 7 13 20
595 522 Diseño de Moda 3 5 8
595 606 Moldes y Reproducciones 0 1 1
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 1 2 3
597 31 Educación Infantil 375 133 508
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 313 0 313
597 33 Idioma Extranjero: Francés 85 27 112
597 34 Educación Física 213 27 240
597 35 Música 98 75 173
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 179 98 277
597 37 Audición y Lenguaje 42 32 74
597 38 Educación Primaria 476 56 532
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 10 0 10
    Estimación Totales INSUCAN 3.948 1.189 5.137
    Estimación Administración 3.948 1.165  
        24  

 


Negociación Estabilización Interinos

Categoría: Interino
Visto: 1794