Imprimir

(10 abr 23)

Oferta común de las 14 comunidades.

He realizado la "ESTIMACIÓN" de la puntuación de corte en las especialidades, que he conseguido el baremo.

En el cuadro están 35 especialidades. No está incluido La Rioja, sigue sin publicarse

Concurso de Méritos. Puntuación corte

Cue CueEsp Especialidad Libre Puntuación de Corte Observaciones Con misma puntuación corte, hasta el:
590 590001 Filosofía 135 10,0000 Desempate. 150
590 590002 Griego 73 9,5000 Desempate. 95
590 590003 Latín 102 9,5000 Desempate. 117
590 590004 Lengua Castellana y Literatura 702 9,5000 Desempate. 830
590 590005 Geografía e Historia 731 9,7247 Desempate. 734
590 590006 Matemáticas 1.003 9,0000 Desempate. 1.111
590 590007 Física y Química 363 9,0368 Desempate. 364
590 590008 Biología y Geología 353 10,5000 Desempate. 357
590 590009 Dibujo 148 9,8244 No hay desempate  
590 590011 Inglés 696 9,5000 Desempate. 913
590 590017 Educación Física 340 10,4749 Desempate. 351
590 590019 Tecnología 277 9,5000 Desempate. 316
590 590061 Economía 168 9,5000 Desempate. 208
590 590101 Administración de Empresas 128 9,0000 Desempate. 161
590 590105 Formación y Orientación Laboral 161 9,5000 Desempate. 186
590 590107 Informática 301 8,3076 No hay desempate  
590 590113 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 56 8,5000 Desempate. 58
590 590122 Procesos y Productos en Artes Gráficas 29 8,0500 No hay desempate  
590 590205 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 166 6,3000 No hay desempate  
590 590208 Laboratorio 33 8,3749 No hay desempate  
590 590221 Procesos Comerciales 86 8,0785 No hay desempate  
590 590222 Procesos de Gestión Administrativa 198 8,9413 No hay desempate 0
590 590227 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 194 7,5908 No hay desempate  
592 592001 Alemán (E.O.I.) 35 10,0000 Desempate. 40
592 592008 Francés (E.O.I.) 36 9,0000 Desempate. 40
592 592011 Inglés (E.O.I.) 94 10,0000 Desempate. 104
594 594404 Clarinete 27 10,5000 Desempate. 29
594 594423 Piano 124 11,0000 Desempate. 131
595 595520 Materiales y Tecnología: Diseño 32 8,0768 No hay desempate  
597 597031 Educación Infantil 1.459 10,6413 Desempate. 1.460
597 597032 Idioma Extranjero: Inglés 810 10,5577 No hay desempate  
597 597034 Educación Física 291 11,8000 No hay desempate  
597 597035 Música 245 11,2284 No hay desempate 0
597 597038 Educación Primaria 1.217 11,2332 Desempate. 1.219
598 598007 Peluquería 85 9,0000 Desempate. 87

 

Categoría: Interino
Visto: 3937