(22 jun 24) |
Web Consejería con la información Número de participantes admitidos, excluidos, Cuerpo, Situación laboral, Tipo comisión, ... 8.151 participantes distintos |
ADMITIDOS/AS
Cuerpo | Situación Laboral | Col | Comisión | Número |
---|---|---|---|---|
MAESTROS | Func Carrera | 8 | Puesto Singular | 442 |
MAESTROS | Func Carrera | 16 | Haber finalizado su mandato de director | 16 |
MAESTROS | Func Carrera | 17 | Por razones de carácter docente | 970 |
MAESTROS | Func Carrera | 19 | Por motivo de salud del docente | 77 |
MAESTROS | Func Carrera | 20 | Por motivo de salud de un familiar | 23 |
MAESTROS | Func Carrera | 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 201 |
MAESTROS | Func Carrera | 23 | Acercamiento residencia habitual | 411 |
MAESTROS | Otra administración | 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 19 |
MAESTROS | Interino | 50 | Por razones de carácter docente | 1.809 |
MAESTROS | Interino | 51 | Por cargo electo | 4 |
MAESTROS | Interino | 52 | Por motivo de salud del docente | 209 |
MAESTROS | Interino | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 134 |
OTROS | Func Carrera | 8 | Puesto Singular | 513 |
OTROS | Func Carrera | 16 | Haber finalizado su mandato de director | 12 |
OTROS | Func Carrera | 17 | Por razones de carácter docente | 849 |
OTROS | Func Carrera | 18 | Por cargo electo | 2 |
OTROS | Func Carrera | 19 | Por motivo de salud del docente | 100 |
OTROS | Func Carrera | 20 | Por motivo de salud de un familiar | 26 |
OTROS | Func Carrera | 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 51 |
OTROS | Func Carrera | 23 | Acercamiento residencia habitual | 485 |
OTROS | Otra administración | 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 16 |
OTROS | Interino | 50 | Por razones de carácter docente | 2.208 |
OTROS | Interino | 51 | Por cargo electo | 8 |
OTROS | Interino | 52 | Por motivo de salud del docente | 197 |
OTROS | Interino | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 233 |
EXCLUIDOS/AS
Cuerpo | Situación Laboral | Col | Comisión | Número |
---|---|---|---|---|
MAESTROS | Func Carrera | 8 | Puesto Singular | 41 |
MAESTROS | Func Carrera | 17 | Por razones de carácter docente | 6 |
MAESTROS | Func Carrera | 18 | Por cargo electo | 1 |
MAESTROS | Func Carrera | 19 | Por motivo de salud del docente | 33 |
MAESTROS | Jubilado | 19 | Por motivo de salud del docente | 1 |
MAESTROS | Func Carrera | 20 | Por motivo de salud de un familiar | 58 |
MAESTROS | Func Carrera | 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 70 |
MAESTROS | Func Carrera | 23 | Acercamiento residencia habitual | 78 |
MAESTROS | Otra administración | 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 63 |
MAESTROS | Interino | 50 | Por razones de carácter docente | 7 |
MAESTROS | Interino | 51 | Por cargo electo | 1 |
MAESTROS | Interino | 52 | Por motivo de salud del docente | 49 |
MAESTROS | Interino | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 34 |
OTROS | Func Carrera | 8 | Puesto Singular | 66 |
OTROS | Func Carrera | 17 | Por razones de carácter docente | 2 |
OTROS | Func Carrera | 18 | Por cargo electo | 1 |
OTROS | Func Carrera | 19 | Por motivo de salud del docente | 36 |
OTROS | Func Carrera | 20 | Por motivo de salud de un familiar | 69 |
OTROS | Func Carrera | 21 | Por Acercamiento al domicilio familiar / Agrup. F. | 355 |
OTROS | Func Carrera | 23 | Acercamiento residencia habitual | 71 |
OTROS | Otra administración | 45 | Tener destino en otras Adm. Educativas | 52 |
OTROS | Interino | 50 | Por razones de carácter docente | 2 |
OTROS | Interino | 51 | Por cargo electo | 4 |
OTROS | Interino | 52 | Por motivo de salud del docente | 111 |
OTROS | Interino | 53 | Por motivo de salud de un familiar | 33 |
Comisiones Servicio 2024-2025. Admitidos - Excluidos Provisionales